ETF constituents for SODJ

Below, a list of constituents for SODJ (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF) is shown. In total, SODJ consists of 227 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
7203 TOYOTA MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  73.353.896,34 472.0 13,88
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  55.580.793,28 357.0 88,41
6861 KEYENCE CORP IT 46.146.632,51 297.0 476,72
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Financials 37.158.951,71 239.0 6,23
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 31.189.275,27 201.0 35,69
4063 SHIN ETSU CHEMICAL LTD Materialien 28.854.908,09 186.0 31,35
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 26.917.937,32 173.0 120,76
6501 HITACHI LTD Industrie 26.345.952,99 169.0 54,56
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 25.657.495,86 165.0 39,40
9433 KDDI CORP Kommunikation 24.684.895,28 159.0 30,72
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 24.382.582,49 157.0 32,54
9984 SOFTBANK GROUP CORP Kommunikation 23.026.222,69 148.0 38,30
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 22.069.459,09 142.0 177,98
8058 MITSUBISHI CORP Industrie 21.860.264,43 141.0 34,99
7267 HONDA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  21.240.650,90 137.0 26,13
7974 NINTENDO LTD Kommunikation 21.048.349,40 135.0 38,26
8031 MITSUI LTD Industrie 20.588.839,08 132.0 28,82
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 19.556.609,91 126.0 27,21
8001 ITOCHU CORP Industrie 19.034.805,64 122.0 32,12
7741 HOYA CORP Gesundheitsversorgung 18.946.670,18 122.0 106,56
9983 FAST RETAILING LTD Zyklische Konsumgüter  18.875.320,17 121.0 216,21
9432 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR Kommunikation 17.849.166,79 115.0 29,95
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financials 17.337.016,72 111.0 18,94
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Financials 17.002.998,95 109.0 14,13
6981 MURATA MANUFACTURING LTD IT 16.967.923,01 109.0 59,27
4661 ORIENTAL LAND LTD Zyklische Konsumgüter  16.942.895,89 109.0 33,89
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 16.872.175,81 108.0 0,75
6954 FANUC CORP Industrie 16.853.472,95 108.0 35,33
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 16.404.640,65 105.0 11,45
6273 SMC (JAPAN) CORP Industrie 14.982.145,55 96.0 525,69
6702 FUJITSU LTD IT 13.052.034,05 84.0 133,46
4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung 12.956.700,32 83.0 14,15
6902 DENSO CORP Zyklische Konsumgüter  11.906.765,86 77.0 55,05
5108 BRIDGESTONE CORP Zyklische Konsumgüter  11.588.541,51 75.0 40,72
6594 NIDEC CORP Industrie 11.476.019,29 74.0 51,44
6301 KOMATSU LTD Industrie 11.275.656,17 72.0 24,45
7751 CANON INC IT 11.029.576,62 71.0 22,10
7733 OLYMPUS CORP Gesundheitsversorgung 10.458.137,71 67.0 17,16
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  9.776.425,72 63.0 8,87
8053 SUMITOMO CORP Industrie 9.705.129,95 62.0 17,28
8591 ORIX CORP Financials 9.654.451,56 62.0 16,19
6178 JAPAN POST HOLDINGS LTD Financials 9.526.863,04 61.0 8,03
4911 SHISEIDO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 9.235.431,67 59.0 46,32
5401 NIPPON STEEL CORP Materialien 9.109.579,63 59.0 22,62
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 9.015.811,36 58.0 38,83
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP IT 8.948.375,77 58.0 49,88
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 8.845.154,44 57.0 18,10
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industrie 8.591.223,44 55.0 118,99
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 8.456.267,89 54.0 37,17
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 8.456.119,48 54.0 26,27
8801 MITSUI FUDOSAN LTD Immobilien 8.342.624,68 54.0 18,46
9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie 8.333.260,51 54.0 55,33
8113 UNICHARM CORP Nichtzyklische Konsumgüter 8.306.699,56 53.0 41,31
6971 KYOCERA CORP IT 8.288.787,10 53.0 51,74
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 8.184.458,34 53.0 24,43
6857 ADVANTEST CORP IT 8.171.191,80 53.0 89,50
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP IT 8.080.728,12 52.0 13,78
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 7.901.015,52 51.0 34,71
6326 KUBOTA CORP Industrie 7.503.821,00 48.0 14,86
4523 EISAI LTD Gesundheitsversorgung 7.000.256,14 45.0 55,82
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD Immobilien 6.965.027,12 45.0 23,27
6762 TDK CORP IT 6.887.437,85 44.0 35,52
7269 SUZUKI MOTOR CORP Zyklische Konsumgüter  6.673.361,46 43.0 36,39
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 6.647.813,02 43.0 11,84
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 6.608.407,41 42.0 30,74
2503 KIRIN HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.523.653,38 42.0 15,89
6502 TOSHIBA CORP Industrie 6.493.668,83 42.0 33,40
6920 LASERTEC CORP IT 6.463.432,27 42.0 172,82
9735 SECOM LTD Industrie 6.440.673,50 41.0 61,40
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  6.337.636,73 41.0 21,15
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 6.262.236,33 40.0 19,19
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  6.239.059,82 40.0 20,25
7309 SHIMANO INC Zyklische Konsumgüter  6.167.417,51 40.0 170,37
4578 OTSUKA HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 6.157.758,02 40.0 31,61
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 6.127.593,79 39.0 39,36
4507 SHIONOGI LTD Gesundheitsversorgung 5.927.777,61 38.0 44,77
7182 JAPAN POST BANK LTD Financials 5.919.202,95 38.0 8,05
9101 NIPPON YUSEN Industrie 5.853.442,82 38.0 24,26
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 5.624.660,24 36.0 34,25
3659 NEXON LTD Kommunikation 5.586.579,03 36.0 23,54
8604 NOMURA HOLDINGS INC Financials 5.503.417,51 35.0 3,79
4684 OBIC LTD IT 5.499.924,66 35.0 158,96
2413 M3 INC Gesundheitsversorgung 5.447.768,57 35.0 24,74
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 5.431.255,09 35.0 64,35
5020 ENEOS HOLDINGS INC Energie 5.306.832,30 34.0 3,46
6645 OMRON CORP IT 5.271.547,39 34.0 57,05
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 5.219.265,93 34.0 4,84
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie 5.086.447,19 33.0 42,56
7270 SUBARU CORP Zyklische Konsumgüter  4.883.004,75 31.0 15,87
9843 NITORI HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  4.857.073,98 31.0 122,34
6146 DISCO CORP IT 4.722.660,84 30.0 111,65
6701 NEC CORP IT 4.667.425,04 30.0 38,19
5713 SUMITOMO METAL MINING LTD Materialien 4.641.456,98 30.0 37,74
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 4.596.564,71 30.0 23,20
2267 YAKULT HONSHA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 4.594.907,34 30.0 72,02
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD Zyklische Konsumgüter  4.509.135,15 29.0 12,64
9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie 4.508.181,41 29.0 41,13
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 4.499.593,19 29.0 63,73
9104 MITSUI OSK LINES LTD Industrie 4.467.711,32 29.0 26,07
8015 TOYOTA TSUSHO CORP Industrie 4.372.208,83 28.0 41,21
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 4.370.769,93 28.0 6,92
7201 NISSAN MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  4.295.574,88 28.0 3,69
9613 NTT DATA CORP IT 4.153.411,18 27.0 13,09
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 3.951.276,93 25.0 5,67
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP Industrie 3.892.843,15 25.0 53,04
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP INC Financials 3.820.530,74 25.0 15,25
4528 ONO PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 3.784.984,18 24.0 20,76
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  3.776.329,67 24.0 25,69
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 3.758.616,24 24.0 5,84
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS LTD Materialien 3.746.992,62 24.0 9,15
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 3.732.329,97 24.0 2,78
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.718.427,00 24.0 51,08
6965 HAMAMATSU PHOTONICS IT 3.696.609,91 24.0 53,04
7701 SHIMADZU CORP IT 3.635.829,44 23.0 30,81
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Zyklische Konsumgüter  3.582.718,10 23.0 18,86
5201 AGC INC Industrie 3.551.081,06 23.0 36,95
6963 ROHM LTD IT 3.547.159,86 23.0 80,99
9962 MISUMI GROUP INC Industrie 3.463.582,94 22.0 24,41
9005 TOKYU CORP Industrie 3.445.948,47 22.0 13,27
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 3.414.938,98 22.0 22,17
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 3.410.878,41 22.0 29,53
4324 DENTSU GROUP INC Kommunikation 3.400.934,16 22.0 34,35
6479 MINEBEA MITSUMI INC Industrie 3.349.136,66 22.0 18,88
4704 TREND MICRO INC IT 3.281.414,80 21.0 49,34
8795 T&D HOLDINGS INC Financials 3.193.314,00 21.0 12,09
8951 NIPPON BUILDING FUND REIT INC Immobilien 3.151.047,16 20.0 4.173,57
7912 DAI NIPPON PRINTING LTD Industrie 3.059.228,57 20.0 27,61
3626 TIS INC IT 3.051.913,52 20.0 26,63
5411 JFE HOLDINGS INC Materialien 3.036.899,95 20.0 12,18
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD Immobilien 3.033.674,85 20.0 97,86
9697 CAPCOM LTD Kommunikation 3.022.800,21 19.0 35,52
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC Financials 3.002.207,32 19.0 4,60
3088 MATSUKIYOKARA Nichtzyklische Konsumgüter 2.954.346,84 19.0 51,83
4151 KYOWA KIRIN LTD Gesundheitsversorgung 2.934.901,31 19.0 21,64
4021 NISSAN CHEMICAL CORP Materialien 2.841.871,33 18.0 44,82
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.768.841,34 18.0 91,08
1801 TAISEI CORP Industrie 2.763.910,65 18.0 30,47
6383 DAIFUKU LTD Industrie 2.739.189,39 18.0 18,08
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  2.734.759,68 18.0 38,19
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD Industrie 2.682.959,17 17.0 32,09
6586 MAKITA CORP Industrie 2.673.493,30 17.0 24,37
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC Industrie 2.652.945,61 17.0 40,38
2269 MEIJI HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.619.858,37 17.0 23,73
7911 TOPPAN PRINTING INC Industrie 2.611.212,90 17.0 19,68
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Immobilien 2.578.860,93 17.0 728,49
3436 SUMCO CORP IT 2.573.986,74 17.0 14,75
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.558.584,45 16.0 37,03
4204 SEKISUI CHEMICAL LTD Zyklische Konsumgüter  2.552.958,41 16.0 14,03
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 2.518.668,07 16.0 3.985,23
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 2.507.327,86 16.0 3,32
1802 OBAYASHI CORP Industrie 2.464.215,76 16.0 7,53
8473 SBI HOLDINGS INC Financials 2.447.216,36 16.0 19,62
3281 GLP J-REIT REIT Immobilien 2.435.877,66 16.0 1.090,85
6504 FUJI ELECTRIC LTD Industrie 2.431.000,45 16.0 39,40
1812 KAJIMA CORP Industrie 2.424.824,47 16.0 11,78
9064 YAMATO HOLDINGS LTD Industrie 2.373.917,43 15.0 16,92
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 2.368.268,80 15.0 60,57
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 2.357.669,13 15.0 45,43
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI Immobilien 2.357.239,72 15.0 1.130,03
4183 MITSUI CHEMICALS INC Materialien 2.337.532,02 15.0 25,46
5332 TOTO LTD Industrie 2.330.269,70 15.0 33,15
5938 LIXIL CORP Industrie 2.322.073,23 15.0 16,27
9001 TOBU RAILWAY LTD Industrie 2.298.523,43 15.0 23,84
8984 DAIWA HOUSE REIT CORP Immobilien 2.267.289,44 15.0 2.061,17
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 2.228.552,06 14.0 2.124,45
4062 IBIDEN LTD IT 2.112.520,72 14.0 38,27
9766 KONAMI GROUP CORP Kommunikation 2.103.435,29 14.0 46,33
3038 KOBE BUSSAN LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.101.792,98 14.0 27,95
9602 TOHO (TOKYO) LTD Kommunikation 2.100.723,22 14.0 38,19
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 2.083.573,90 13.0 14,51
4185 JSR CORP Materialien 2.062.471,75 13.0 23,84
4755 RAKUTEN GROUP INC Zyklische Konsumgüter  2.060.697,60 13.0 4,63
6724 SEIKO EPSON CORP IT 1.995.906,28 13.0 13,97
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 1.989.927,68 13.0 30,66
4922 KOSE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.989.573,60 13.0 118,43
7752 RICOH LTD IT 1.982.486,06 13.0 7,38
9684 SQUARE ENIX HLDG LTD Kommunikation 1.979.019,14 13.0 47,69
6465 HOSHIZAKI CORP Industrie 1.973.029,98 13.0 36,54
4768 OTSUKA CORP IT 1.960.332,23 13.0 35,07
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 1.956.252,83 13.0 13,03
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD Financials 1.926.133,80 12.0 3,67
7747 ASAHI INTECC LTD Gesundheitsversorgung 1.890.108,48 12.0 17,21
7276 KOITO MANUFACTURING LTD Zyklische Konsumgüter  1.879.703,18 12.0 18,46
6806 HIROSE ELECTRIC LTD IT 1.874.581,89 12.0 130,18
9008 KEIO CORP Industrie 1.859.303,90 12.0 35,48
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC Financials 1.853.427,75 12.0 85,81
4751 CYBER AGENT INC Kommunikation 1.832.180,96 12.0 8,35
4732 USS LTD Zyklische Konsumgüter  1.816.087,84 12.0 17,21
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP IT 1.788.334,34 11.0 16,04
9202 ANA HOLDINGS INC Industrie 1.771.675,83 11.0 21,53
2702 MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD Zyklische Konsumgüter  1.725.779,72 11.0 41,59
8331 CHIBA BANK LTD Financials 1.719.234,59 11.0 6,40
2181 PERSOL HOLDINGS LTD Industrie 1.701.373,36 11.0 19,76
6448 BROTHER INDUSTRIES LTD IT 1.685.537,14 11.0 14,86
3003 HULIC LTD Immobilien 1.617.984,03 10.0 8,20
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC Financials 1.610.105,47 10.0 5,08
5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC Financials 1.564.270,00 10.0 7,15
1803 SHIMIZU CORP Industrie 1.557.703,78 10.0 5,63
6845 AZBIL CORP IT 1.546.444,18 10.0 26,89
3861 OJI HOLDINGS CORP Materialien 1.541.734,97 10.0 3,94
3064 MONOTARO LTD Industrie 1.525.357,09 10.0 12,51
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.520.807,59 10.0 61,32
5333 NGK INSULATORS LTD Industrie 1.518.818,74 10.0 13,09
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP Materialien 1.496.309,33 10.0 17,88
7181 JAPAN POST INSURANCE LTD Financials 1.484.503,54 10.0 15,38
3092 ZOZO INC Zyklische Konsumgüter  1.453.804,43 9.0 22,75
4716 ORACLE JAPAN CORP IT 1.439.204,46 9.0 72,32
9435 HIKARI TSUSHIN INC Zyklische Konsumgüter  1.422.344,43 9.0 139,45
9201 JAPAN AIRLINES LTD Industrie 1.420.254,63 9.0 19,27
3288 OPEN HOUSE GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.393.762,24 9.0 37,37
2433 HAKUHODO DY HOLDINGS INC Kommunikation 1.253.802,17 8.0 10,93
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC Immobilien 1.252.709,06 8.0 21,86
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 1.252.734,67 8.0 22,90
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP IT 1.205.861,08 8.0 24,56
3291 IIDA GROUP HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  1.167.780,62 8.0 16,15
9719 SCSK CORP IT 1.164.476,42 7.0 14,59
2127 NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC Industrie 1.156.132,29 7.0 7,35
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.111.458,49 7.0 11,70
4516 NIPPON SHINYAKU LTD Gesundheitsversorgung 1.036.522,53 7.0 43,92
3635 KOEI TECMO HOLDINGS LTD Kommunikation 1.005.586,41 6.0 18,03
3141 WELCIA HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 927.913,97 6.0 21,04
6753 SHARP CORP Zyklische Konsumgüter  833.610,06 5.0 7,15
HSBFT CASH COLLATERAL USD HSBFT Cash und/oder Derivate 95.999,00 1.0 100,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 82.067,29 1.0 100,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 10.231,20 0.0 123,81
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.687,10 0.0 109,13
TPM3 TOPIX INDEX JUN 23 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 14,95