Below, a list of constituents for QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) is shown. In total, QLTA consists of 2690 securities.
Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.
Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 5997000.02 | 0.72 | US0669224778 | 0.02 | nan | 4.82 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 1435350.99 | 0.17 | US594918CC64 | 17.49 | Jun 01, 2050 | 2.52 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 1377964.34 | 0.17 | US95000U2M49 | 12.41 | Apr 04, 2051 | 5.01 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 1372897.02 | 0.16 | US594918CE21 | 17.73 | Mar 17, 2052 | 2.92 |
VISA INC | Technology | Fixed Income | 1285569.89 | 0.15 | US92826CAD48 | 2.46 | Dec 14, 2025 | 3.15 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 1255069.0 | 0.15 | US95000U3B74 | 7.15 | Jul 25, 2033 | 4.9 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 1237210.82 | 0.15 | US20030NDU28 | 18.03 | Nov 01, 2056 | 2.94 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 1212066.95 | 0.15 | US172967MP39 | 5.74 | Mar 31, 2031 | 0.0 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 1206789.5 | 0.15 | US037833BX70 | 13.8 | Feb 23, 2046 | 4.65 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 1191568.08 | 0.14 | US023135BC96 | 3.97 | Aug 22, 2027 | 3.15 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 1129389.42 | 0.14 | US38141GWZ35 | 4.36 | May 01, 2029 | 4.22 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 1121174.81 | 0.13 | US594918BY93 | 3.48 | Feb 06, 2027 | 3.3 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 1112521.43 | 0.13 | US110122CR72 | 14.88 | Oct 26, 2049 | 4.25 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 1110642.65 | 0.13 | US037833BY53 | 2.64 | Feb 23, 2026 | 3.25 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 1086797.25 | 0.13 | US20030NDS71 | 16.8 | Nov 01, 2051 | 2.89 |
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 1074447.95 | 0.13 | US377372AE71 | 10.0 | May 15, 2038 | 6.38 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 1061119.27 | 0.13 | US38141GYJ74 | 6.97 | Jul 21, 2032 | 2.38 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energy | Fixed Income | 1043724.08 | 0.13 | US822582AD40 | 10.22 | Dec 15, 2038 | 6.38 |
ASTRAZENECA PLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 1040306.61 | 0.12 | US046353AD01 | 9.86 | Sep 15, 2037 | 6.45 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 1006663.27 | 0.12 | US023135BJ40 | 14.72 | Aug 22, 2047 | 4.05 |
PFIZER INC. | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 1006531.37 | 0.12 | US717081CY74 | 10.25 | Mar 15, 2039 | 7.2 |
VISA INC | Technology | Fixed Income | 992256.66 | 0.12 | US92826CAF95 | 13.89 | Dec 14, 2045 | 4.3 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 987739.03 | 0.12 | US172967MF56 | 1.02 | Apr 24, 2025 | 3.35 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 981247.24 | 0.12 | US20030NCT63 | 4.74 | Oct 15, 2028 | 4.15 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 977843.92 | 0.12 | US172967PA33 | 6.92 | Nov 17, 2033 | 6.27 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 963477.96 | 0.12 | US38141GZM94 | 7.23 | Feb 24, 2033 | 3.1 |
META PLATFORMS INC | Communications | Fixed Income | 955621.91 | 0.11 | US30303M8H84 | 7.68 | Aug 15, 2032 | 3.85 |
BANK OF AMERICA CORP | Banking | Fixed Income | 955422.88 | 0.11 | US06051GHD43 | 4.2 | Dec 20, 2028 | 3.42 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 943679.94 | 0.11 | US404280CC17 | 5.08 | May 22, 2030 | 3.97 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Technology | Fixed Income | 942769.28 | 0.11 | US459200KA85 | 5.38 | May 15, 2029 | 3.5 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 929344.57 | 0.11 | US20030NCS80 | 2.28 | Oct 15, 2025 | 3.95 |
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN | Banking | Fixed Income | 925252.91 | 0.11 | US95000U2V48 | 3.62 | Mar 24, 2028 | 3.53 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 911840.44 | 0.11 | US023135BZ81 | 7.2 | May 12, 2031 | 2.1 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN | Banking | Fixed Income | 910704.67 | 0.11 | US38141GYM04 | 3.31 | Oct 21, 2027 | 1.95 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 903635.92 | 0.11 | US38141GYB49 | 6.7 | Apr 22, 2032 | 2.62 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Technology | Fixed Income | 903379.67 | 0.11 | US459200JZ55 | 2.9 | May 15, 2026 | 3.3 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 903054.77 | 0.11 | US594918BR43 | 3.11 | Aug 08, 2026 | 2.4 |
BANK OF AMERICA CORP | Banking | Fixed Income | 902965.86 | 0.11 | US06051GJS93 | 3.13 | Jul 22, 2027 | 1.73 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 901871.43 | 0.11 | US172967MS77 | 6.1 | Jun 03, 2031 | 2.57 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 896321.63 | 0.11 | US172967MQ12 | 1.87 | Apr 08, 2026 | 3.11 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energy | Fixed Income | 892115.14 | 0.11 | US822582BD31 | 2.0 | May 11, 2025 | 3.25 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 891530.15 | 0.11 | US61746BDZ67 | 2.64 | Jan 27, 2026 | 3.88 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 877841.31 | 0.11 | US38141GXJ83 | 1.85 | Apr 01, 2025 | 3.5 |
CITIGROUP INC FXD-FRN | Banking | Fixed Income | 870416.35 | 0.1 | US172967NX53 | 3.17 | Sep 29, 2026 | 5.61 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 869368.61 | 0.1 | US95000U2U64 | 7.15 | Mar 02, 2033 | 3.35 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 866161.21 | 0.1 | US404280CF48 | 5.89 | Mar 31, 2030 | 4.95 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 849918.58 | 0.1 | US404280BB43 | 2.9 | May 25, 2026 | 3.9 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 847960.14 | 0.1 | US38141GWB66 | 3.16 | Jan 26, 2027 | 3.85 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 846534.05 | 0.1 | US30231GBH48 | 1.86 | Mar 19, 2025 | 2.99 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 842796.31 | 0.1 | US06051GKY43 | 7.02 | Jul 22, 2033 | 5.01 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 840923.1 | 0.1 | US95000U2H53 | 1.52 | Oct 30, 2025 | 2.41 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 840630.05 | 0.1 | US38141GYN86 | 7.01 | Oct 21, 2032 | 2.65 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 837293.41 | 0.1 | US404280DH94 | 6.91 | Aug 11, 2033 | 5.4 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 836686.53 | 0.1 | US61746BEF94 | 3.5 | Jan 20, 2027 | 3.63 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 836594.37 | 0.1 | US023135BF28 | 10.72 | Aug 22, 2037 | 3.88 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Banking | Fixed Income | 836375.27 | 0.1 | US86562MAF77 | 3.09 | Jul 14, 2026 | 2.63 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 834114.41 | 0.1 | US594918BJ27 | 2.35 | Nov 03, 2025 | 3.13 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 831128.99 | 0.1 | US404280CT42 | 6.63 | May 24, 2032 | 2.8 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | Banking | Fixed Income | 829943.35 | 0.1 | US38141GZR81 | 3.59 | Mar 15, 2028 | 3.62 |
CITIGROUP INC (FX-FRN) | Banking | Fixed Income | 826318.17 | 0.1 | US172967NN71 | 7.09 | Mar 17, 2033 | 3.79 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 824440.86 | 0.1 | US30231GAT94 | 2.67 | Mar 01, 2026 | 3.04 |
JOHNSON & JOHNSON | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 820988.6 | 0.1 | US478160BY94 | 2.71 | Mar 01, 2026 | 2.45 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 817288.42 | 0.1 | US037833AL42 | 13.27 | May 04, 2043 | 3.85 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 810658.83 | 0.1 | US023135CH74 | 7.43 | Apr 13, 2032 | 3.6 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 810532.18 | 0.1 | US30231GBG64 | 15.27 | Mar 19, 2050 | 4.33 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN | Banking | Fixed Income | 810406.33 | 0.1 | US38141GZK39 | 3.6 | Feb 24, 2028 | 2.64 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 810259.19 | 0.1 | US404280AW98 | 2.73 | Mar 08, 2026 | 4.3 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 809357.32 | 0.1 | US06051GJA85 | 13.01 | Mar 20, 2051 | 4.08 |
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Banking | Fixed Income | 807836.6 | 0.1 | US61747YEY77 | 6.86 | Oct 18, 2033 | 6.34 |
ABBOTT LABORATORIES | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 805242.67 | 0.1 | US002824BH26 | 13.71 | Nov 30, 2046 | 4.9 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 802961.63 | 0.1 | US17327CAQ69 | 7.14 | Jan 25, 2033 | 3.06 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 800920.04 | 0.1 | US95000U2A01 | 3.7 | May 22, 2028 | 3.58 |
CHEVRON CORP | Energy | Fixed Income | 799865.42 | 0.1 | US166764BL33 | 2.85 | May 16, 2026 | 2.95 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 789062.92 | 0.09 | US95000U2K82 | 1.81 | Feb 11, 2026 | 2.16 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 787947.12 | 0.09 | US172967NU15 | 6.9 | May 24, 2033 | 4.91 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 785416.71 | 0.09 | US95000U2N22 | 1.97 | Apr 30, 2026 | 2.19 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 783850.0 | 0.09 | US404280BT50 | 4.42 | Jun 19, 2029 | 4.58 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 782554.78 | 0.09 | US46647PDH64 | 7.14 | Jul 25, 2033 | 4.91 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 781236.88 | 0.09 | US023135AZ90 | 1.3 | Aug 22, 2024 | 2.8 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 780114.75 | 0.09 | US95000U2S19 | 3.8 | Jun 02, 2028 | 2.39 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 776517.39 | 0.09 | US404280BK42 | 3.54 | Mar 13, 2028 | 4.04 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 776279.3 | 0.09 | US172967MY46 | 6.74 | May 01, 2032 | 2.56 |
CISCO SYSTEMS INC | Technology | Fixed Income | 776044.35 | 0.09 | US17275RAD44 | 10.61 | Feb 15, 2039 | 5.9 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 774220.32 | 0.09 | US95000U2G70 | 5.6 | Oct 30, 2030 | 2.88 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 773762.58 | 0.09 | US172967LD18 | 3.4 | Jan 10, 2028 | 3.89 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 773173.98 | 0.09 | US023135BY17 | 4.77 | May 12, 2028 | 1.65 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 771677.18 | 0.09 | US594918CD48 | 20.4 | Jun 01, 2060 | 2.67 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 770928.13 | 0.09 | US883556CS94 | 1.49 | Oct 18, 2024 | 1.22 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 770605.01 | 0.09 | US172967EW71 | 9.87 | Jul 15, 2039 | 8.13 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Technology | Fixed Income | 767514.26 | 0.09 | US459200JY80 | 1.08 | May 15, 2024 | 3.0 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Banking | Fixed Income | 765713.11 | 0.09 | US38141EC238 | 1.15 | Jul 08, 2024 | 3.85 |
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | Banking | Fixed Income | 764579.85 | 0.09 | US95000U2X04 | 1.93 | Apr 25, 2026 | 3.91 |
INTEL CORPORATION | Technology | Fixed Income | 763145.69 | 0.09 | US458140CG35 | 7.62 | Feb 10, 2033 | 5.2 |
CISCO SYSTEMS INC | Technology | Fixed Income | 762871.66 | 0.09 | US17275RAF91 | 11.11 | Jan 15, 2040 | 5.5 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 761730.2 | 0.09 | US61744YAK47 | 3.86 | Jul 22, 2028 | 3.59 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 759220.08 | 0.09 | US6174468G77 | 4.91 | Jan 23, 2030 | 4.43 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energy | Fixed Income | 758679.95 | 0.09 | US822582BF88 | 13.43 | May 11, 2045 | 4.38 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 757404.35 | 0.09 | US95000U3A91 | 3.88 | Jul 25, 2028 | 4.81 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 755052.75 | 0.09 | US404280CX53 | 3.75 | Nov 22, 2027 | 2.25 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 752944.72 | 0.09 | US404280BX62 | 2.29 | Sep 12, 2026 | 4.29 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 751373.64 | 0.09 | US38145GAH39 | 3.06 | Nov 16, 2026 | 3.5 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 749647.51 | 0.09 | US38141GGM06 | 11.01 | Feb 01, 2041 | 6.25 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 749346.74 | 0.09 | US404280DQ93 | 2.26 | Nov 03, 2026 | 7.34 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 748748.74 | 0.09 | US38141GWQ36 | 1.44 | Sep 29, 2025 | 3.27 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 746621.91 | 0.09 | US172967NA50 | 3.03 | Jun 09, 2027 | 1.46 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 745291.7 | 0.09 | US20030NDW83 | 19.27 | Nov 01, 2063 | 2.99 |
WELLS FARGO & COMPANY | Banking | Fixed Income | 744279.45 | 0.09 | US949746SH57 | 3.29 | Oct 23, 2026 | 3.0 |
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN | Banking | Fixed Income | 743725.72 | 0.09 | US22550L2M24 | 4.07 | Feb 15, 2028 | 7.5 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 742134.78 | 0.09 | US023135CF19 | 3.65 | Apr 13, 2027 | 3.3 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 740077.34 | 0.09 | US38141GWV21 | 4.39 | Apr 23, 2029 | 3.81 |
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | Banking | Fixed Income | 739075.39 | 0.09 | US95000U2Z51 | 12.93 | Apr 25, 2053 | 4.61 |
WALT DISNEY CO | Communications | Fixed Income | 737282.06 | 0.09 | US254687FX90 | 6.88 | Jan 13, 2031 | 2.65 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 737042.29 | 0.09 | US404280CS68 | 1.15 | May 24, 2025 | 0.98 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 732816.57 | 0.09 | US023135BX34 | 3.0 | May 12, 2026 | 1.0 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 731156.31 | 0.09 | US6174468N29 | 13.01 | Mar 24, 2051 | 5.6 |
ABBOTT LABORATORIES | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 730438.71 | 0.09 | US002824BF69 | 3.25 | Nov 30, 2026 | 3.75 |
CHEVRON CORP | Energy | Fixed Income | 726171.15 | 0.09 | US166764BW97 | 2.03 | May 11, 2025 | 1.55 |
WALT DISNEY CO | Communications | Fixed Income | 725368.16 | 0.09 | US254687FZ49 | 16.0 | Jan 13, 2051 | 3.6 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Consumer Cyclical | Fixed Income | 724543.49 | 0.09 | US01609WAT99 | 4.17 | Dec 06, 2027 | 3.4 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Technology | Fixed Income | 724312.44 | 0.09 | US459200KC42 | 14.53 | May 15, 2049 | 4.25 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 723186.57 | 0.09 | US61747YEG61 | 1.51 | Oct 21, 2025 | 1.16 |
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Insurance | Fixed Income | 720210.23 | 0.09 | US084664DB47 | 16.18 | Mar 15, 2052 | 3.85 |
CITIGROUP INC FXD-FRN | Banking | Fixed Income | 718745.16 | 0.09 | US172967NG21 | 3.58 | Feb 24, 2028 | 3.07 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 715592.53 | 0.09 | US023135CJ31 | 16.04 | Apr 13, 2052 | 3.95 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 714062.3 | 0.09 | US61747YEC57 | 3.14 | Jul 20, 2027 | 1.51 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Banking | Fixed Income | 712963.84 | 0.09 | US606822BN36 | 1.84 | Feb 25, 2025 | 2.19 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 712675.91 | 0.09 | US404280DF39 | 3.64 | Jun 09, 2028 | 4.75 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 712375.84 | 0.09 | US037833BZ29 | 3.09 | Aug 04, 2026 | 2.45 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 708929.19 | 0.09 | US037833DT41 | 2.04 | May 11, 2025 | 1.13 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 708291.2 | 0.09 | US6174468V45 | 2.6 | Dec 10, 2026 | 0.98 |
AMERICAN EXPRESS COMPANY | Banking | Fixed Income | 705274.92 | 0.08 | US025816BR90 | 1.48 | Oct 30, 2024 | 3.0 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 703488.68 | 0.08 | US61744YAP34 | 4.25 | Jan 24, 2029 | 3.77 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 701099.89 | 0.08 | US110122CN68 | 2.94 | Jun 15, 2026 | 3.2 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 700476.42 | 0.08 | US95000U2F97 | 2.96 | Jun 17, 2027 | 3.2 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | Banking | Fixed Income | 698072.52 | 0.08 | US38148LAE65 | 1.93 | May 22, 2025 | 3.75 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 697965.43 | 0.08 | US38141GXH28 | 5.97 | Mar 15, 2030 | 3.8 |
MICROSOFT CORP | Technology | Fixed Income | 697830.9 | 0.08 | US594918BB90 | 1.71 | Feb 12, 2025 | 2.7 |
AMERICAN EXPRESS COMPANY | Banking | Fixed Income | 696312.15 | 0.08 | US025816CG27 | 1.28 | Jul 30, 2024 | 2.5 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 694430.93 | 0.08 | US38148YAA64 | 9.64 | Oct 31, 2038 | 4.02 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 694045.23 | 0.08 | US037833EB24 | 2.78 | Feb 08, 2026 | 0.7 |
META PLATFORMS INC MTN | Communications | Fixed Income | 693422.92 | 0.08 | US30303M8G02 | 3.98 | Aug 15, 2027 | 3.5 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 690758.65 | 0.08 | US172967LP48 | 3.86 | Jul 24, 2028 | 3.67 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 689683.55 | 0.08 | US037833EH93 | 5.04 | Aug 05, 2028 | 1.4 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 688343.07 | 0.08 | US172967LW98 | 4.36 | Apr 23, 2029 | 4.08 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 686417.48 | 0.08 | US404280DW61 | 10.48 | Mar 09, 2044 | 6.33 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 684751.16 | 0.08 | US037833CJ77 | 3.48 | Feb 09, 2027 | 3.35 |
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN | Banking | Fixed Income | 683637.61 | 0.08 | US61747YEQ44 | 0.99 | Apr 17, 2025 | 3.62 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 683148.64 | 0.08 | US037833ED89 | 7.17 | Feb 08, 2031 | 1.65 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 682579.63 | 0.08 | US61747YED31 | 7.01 | Jul 21, 2032 | 2.24 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 681408.47 | 0.08 | US404280DR76 | 3.72 | Nov 03, 2028 | 7.39 |
WYETH | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 680294.21 | 0.08 | US983024AN02 | 9.56 | Apr 01, 2037 | 5.95 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Insurance | Fixed Income | 679199.88 | 0.08 | US91324PER91 | 7.63 | Feb 15, 2033 | 5.35 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 677917.35 | 0.08 | US17308CC539 | 5.61 | Nov 05, 2030 | 2.98 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 675697.26 | 0.08 | US172967LS86 | 4.04 | Oct 27, 2028 | 3.52 |
INTEL CORPORATION | Technology | Fixed Income | 675038.91 | 0.08 | US458140CE86 | 4.26 | Feb 10, 2028 | 4.88 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 674994.82 | 0.08 | US20030NBS99 | 2.67 | Mar 01, 2026 | 3.15 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 674184.84 | 0.08 | US172967KG57 | 2.6 | Jan 12, 2026 | 3.7 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Insurance | Fixed Income | 673246.69 | 0.08 | US91324PES74 | 14.8 | Feb 15, 2053 | 5.88 |
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Insurance | Fixed Income | 672819.29 | 0.08 | US084664CQ25 | 14.8 | Aug 15, 2048 | 4.2 |
INTEL CORPORATION | Technology | Fixed Income | 672596.56 | 0.08 | US458140CJ73 | 14.36 | Feb 10, 2053 | 5.7 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 672097.41 | 0.08 | US61761JVL06 | 1.48 | Oct 23, 2024 | 3.7 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 671492.62 | 0.08 | US17327CAM55 | 2.73 | Jan 28, 2027 | 1.12 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 671055.37 | 0.08 | US037833DB33 | 4.05 | Sep 12, 2027 | 2.9 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 669951.7 | 0.08 | US023135CB05 | 16.74 | May 12, 2051 | 3.1 |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | Electric | Fixed Income | 669871.85 | 0.08 | US59562VAM90 | 8.97 | Apr 01, 2036 | 6.13 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | Communications | Fixed Income | 667273.18 | 0.08 | US02364WAW55 | 10.84 | Mar 30, 2040 | 6.13 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Banking | Fixed Income | 667093.06 | 0.08 | US86562MCA62 | 2.19 | Jul 08, 2025 | 1.47 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 666668.58 | 0.08 | US94974BFY11 | 2.91 | Jun 03, 2026 | 4.1 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 666270.07 | 0.08 | US30231GBN16 | 6.59 | Oct 15, 2030 | 2.61 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 665923.63 | 0.08 | US30231GBM33 | 16.14 | Apr 15, 2051 | 3.45 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 665579.61 | 0.08 | US95000U2Q52 | 10.93 | Apr 30, 2041 | 3.07 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 665412.38 | 0.08 | US110122CM85 | 1.25 | Jul 26, 2024 | 2.9 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 663875.56 | 0.08 | US94974BGH78 | 1.81 | Feb 19, 2025 | 3.0 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 663206.5 | 0.08 | US037833CR93 | 3.68 | May 11, 2027 | 3.2 |
HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 661663.48 | 0.08 | US437076AS19 | 9.56 | Dec 16, 2036 | 5.88 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | Insurance | Fixed Income | 660771.27 | 0.08 | US084670BS67 | 2.7 | Mar 15, 2026 | 3.13 |
WELLS FARGO & COMPANY | Banking | Fixed Income | 660227.37 | 0.08 | US949746RW34 | 2.85 | Apr 22, 2026 | 3.0 |
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PAS | Transportation | Fixed Income | 660279.44 | 0.08 | US90931GAA76 | 2.28 | Oct 15, 2027 | 5.88 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 658955.2 | 0.08 | US172967MX62 | 1.08 | May 01, 2025 | 0.98 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 657445.16 | 0.08 | US110122CP17 | 5.52 | Jul 26, 2029 | 3.4 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Banking | Fixed Income | 656634.03 | 0.08 | US606822BY90 | 3.1 | Jul 20, 2027 | 1.54 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 655801.25 | 0.08 | US95000U2D40 | 5.01 | Jan 24, 2029 | 4.15 |
WELLS FARGO & CO MTN | Banking | Fixed Income | 655378.35 | 0.08 | US94974BGA26 | 1.39 | Sep 09, 2024 | 3.3 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 654854.51 | 0.08 | US404280CE72 | 1.54 | Nov 07, 2025 | 2.63 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 654560.28 | 0.08 | US172967ME81 | 5.09 | Mar 20, 2030 | 3.98 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 653728.92 | 0.08 | US38141GZU11 | 3.87 | Aug 23, 2028 | 4.48 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 652619.73 | 0.08 | US404280CG21 | 2.07 | Jun 04, 2026 | 2.1 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 652187.1 | 0.08 | US404280CJ69 | 1.97 | Apr 18, 2026 | 1.65 |
