ETF constituents for MACV

Below, a list of constituents for MACV (BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MACV consists of 13127 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 2.499.580,66 17,63 116,76 1,82 nan 0,00
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 1.632.250,42 11,51 165,61 7,62 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Financials 1.388.967,24 9,80 4,07 7,09 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 962.910,41 6,79 4,54 1,42 nan 0,00
SUOA ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A Sonstige 896.386,39 6,32 4,17 6,83 nan 0,00
SXRH GY ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF USD Financials 842.533,05 5,94 4,74 2,44 nan 0,00
SUOE ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS Sonstige 839.839,64 5,92 4,53 4,50 nan 0,00
IB01 LN ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD A Sonstige 832.514,32 5,87 95,59 0,33 nan 0,00
EXVM ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT Financials 655.348,71 4,62 72,86 0,45 nan 0,00
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 640.509,09 4,52 11,07 0,00 nan 0,00
IBCI ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS Financials 571.196,34 4,03 221,91 8,02 nan 0,00
GRON ISH EURO GREEN BD FD UCITS ETF EUR Sonstige 278.995,66 1,97 3,92 7,62 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A Sonstige 278.874,00 1,97 4,65 1,63 nan 0,00
EMSA ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A Sonstige 276.839,77 1,95 4,48 6,72 nan 0,00
MVEA ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A Financials 273.768,31 1,93 5,92 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 238.806,49 1,68 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 213.440,53 1,51 60,21 0,00 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A Financials 209.920,89 1,48 4,73 0,00 nan 0,00
INRG ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS Financials 143.862,59 1,01 10,30 0,00 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 141.769,48 1,00 5,78 0,00 nan 0,00
EHYA NA ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS Sonstige 139.611,26 0,98 4,76 1,26 nan 0,00
CYEA ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD ACC Sonstige 139.337,54 0,98 5,10 5,78 nan 0,00
APJX ISHARES MSCI PAC EX-JPN ESG ENHCD Sonstige 70.322,20 0,50 4,47 0,00 nan 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 19.577,46 0,14 91,63 0,00 nan 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 11.634,21 0,08 100,00 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.352,39 0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.334,70 0,01 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -0,15 0,00 1,00 0,00 03.Apr.2023 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 0,25 0,00 1,00 0,00 03.Apr.2023 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -3.565,09 -0,03 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -18.990,16 -0,13 113,45 0,00 nan 0,00
Fondsposition per 30.Mär.2023 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 238.806,49 1,68 1,00 0,00 05.Apr.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 161.091,85 1,14 95,76 7,85 15.Nov.2032 4,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 150.705,68 1,06 86,71 7,84 15.Mai.2032 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 150.696,87 1,06 76,41 7,78 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 147.072,13 1,04 85,73 8,13 15.Aug.2032 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 145.750,66 1,03 79,99 8,01 15.Feb.2032 1,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 144.704,55 1,02 76,90 7,93 15.Nov.2031 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 142.417,77 1,00 79,22 7,42 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 140.226,80 0,99 75,41 7,21 15.Nov.2030 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 136.258,63 0,96 76,74 7,39 15.Feb.2031 1,13
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 130.435,91 0,92 74,29 7,07 15.Aug.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 99.194,31 0,70 74,64 6,82 15.Mai.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 94.205,20 0,66 89,36 1,05 30.Apr.2024 2,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.265,38 0,63 99,88 0,12 15.Mai.2023 1,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.091,51 0,63 99,75 0,37 15.Aug.2023 2,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 87.560,68 0,62 99,05 0,87 15.Feb.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 87.063,64 0,61 87,05 1,19 15.Jun.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 78.423,84 0,55 90,58 2,33 15.Sep.2025 3,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 76.887,35 0,54 89,38 0,97 31.Mär.2024 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 76.849,11 0,54 88,66 1,56 15.Nov.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 75.463,34 0,53 87,33 1,10 15.Mai.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 72.620,07 0,51 92,79 2,43 15.Nov.2025 4,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 72.587,32 0,51 86,50 1,58 15.Nov.2024 0,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.907,29 0,51 99,89 0,04 14.Apr.2023 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.449,92 0,50 98,50 0,53 13.Okt.2023 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 69.200,76 0,49 98,06 0,70 15.Dez.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 69.134,40 0,49 91,82 2,69 15.Feb.2026 4,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 68.504,76 0,48 87,41 2,28 15.Aug.2025 2,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 62.584,50 0,44 87,64 1,39 31.Aug.2024 1,25
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 62.378,38 0,44 99,44 0,21 16.Jun.2023 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 61.952,47 0,44 98,76 0,46 15.Sep.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 57.479,11 0,41 83,05 2,85 28.Feb.2026 0,50
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 56.108,28 0,40 91,26 8,27 15.Feb.2033 3,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 53.772,48 0,38 88,92 1,94 15.Apr.2025 2,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 52.951,87 0,37 86,69 1,35 15.Aug.2024 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 52.895,74 0,37 91,90 0,29 15.Jul.2023 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 52.344,47 0,37 83,74 2,37 31.Aug.2025 0,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 52.009,33 0,37 102,49 0,76 04.Jan.2024 6,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 51.971,78 0,37 87,17 1,83 15.Feb.2025 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 51.730,94 0,36 90,87 0,78 15.Jan.2024 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 50.255,82 0,35 83,38 2,61 30.Nov.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.898,88 0,35 92,17 2,35 15.Okt.2025 4,25
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 49.839,09 0,35 83,96 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.816,89 0,35 83,30 2,69 31.Dez.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.715,66 0,35 87,78 1,69 31.Dez.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 48.541,61 0,34 89,10 1,33 15.Aug.2024 2,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.615,01 0,34 86,72 1,66 15.Dez.2024 1,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 46.527,94 0,33 83,98 2,28 31.Jul.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.446,88 0,32 87,51 1,62 30.Nov.2024 1,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 45.395,60 0,32 93,02 4,29 15.Okt.2027 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.035,94 0,32 87,68 2,50 15.Nov.2025 2,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 44.397,78 0,31 89,51 2,24 15.Jul.2025 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.160,01 0,30 82,96 2,78 31.Jan.2026 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 42.937,30 0,30 87,66 1,53 31.Okt.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 42.507,37 0,30 87,96 1,82 15.Feb.2025 2,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 42.480,01 0,30 89,81 1,26 15.Jul.2024 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.997,41 0,30 89,31 1,76 15.Jan.2025 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.884,42 0,30 87,71 3,47 15.Okt.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 41.786,86 0,29 86,93 3,96 15.Apr.2027 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 41.341,31 0,29 86,50 1,86 28.Feb.2025 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.309,49 0,28 87,07 1,78 31.Jan.2025 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.082,28 0,28 86,46 1,43 15.Sep.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 40.004,54 0,28 87,82 1,45 30.Sep.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 39.688,09 0,28 87,94 2,03 15.Mai.2025 2,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.499,13 0,28 89,46 1,51 15.Okt.2024 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 39.357,58 0,28 91,73 0,05 15.Apr.2023 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 39.325,15 0,28 88,61 1,22 30.Jun.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 38.180,84 0,27 83,34 2,53 31.Okt.2025 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.975,07 0,27 88,08 4,66 15.Jan.2028 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.937,89 0,27 87,50 1,90 15.Mär.2025 1,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.836,81 0,27 88,02 3,22 15.Jul.2026 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.792,66 0,27 89,50 0,97 31.Mär.2024 2,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.555,66 0,26 89,41 2,72 15.Jan.2026 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.457,97 0,26 83,67 2,45 30.Sep.2025 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.292,28 0,26 88,68 2,49 15.Okt.2025 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 37.127,02 0,26 88,41 1,30 31.Jul.2024 1,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 37.117,88 0,26 88,16 4,18 15.Jul.2027 0,38
MSFT MICROSOFT CORP IT 36.777,30 0,26 260,29 0,00 nan 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 36.682,08 0,26 250,92 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.682,51 0,25 89,10 2,02 15.Mai.2025 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 35.028,62 0,25 86,71 1,74 15.Jan.2025 1,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 34.716,66 0,24 88,01 3,70 15.Jan.2027 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 34.294,75 0,24 86,94 1,26 15.Jul.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.338,91 0,24 89,33 1,97 30.Apr.2025 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 33.125,94 0,23 84,29 2,20 30.Jun.2025 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 32.680,14 0,23 108,09 4,10 25.Jul.2027 1,85
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.371,89 0,23 88,73 2,00 15.Apr.2025 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 32.356,82 0,23 86,55 1,50 15.Okt.2024 0,63
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 31.812,62 0,22 91,40 0,06 20.Apr.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.718,10 0,22 84,40 2,13 31.Mai.2025 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 30.546,38 0,22 85,33 1,95 31.Mär.2025 0,50
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.101,01 0,21 90,20 1,02 15.Apr.2024 0,50
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  29.361,65 0,21 261,49 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 29.243,84 0,21 87,88 0,94 15.Mär.2024 0,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 28.925,79 0,20 91,49 0,04 13.Apr.2023 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.904,87 0,20 87,73 2,98 15.Apr.2026 0,13
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 28.726,72 0,20 104,18 6,83 15.Apr.2030 0,50
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  28.487,54 0,20 178,94 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 27.980,47 0,20 91,43 0,05 18.Apr.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 27.955,25 0,20 91,35 0,07 25.Apr.2023 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.198,65 0,19 92,69 1,73 15.Jan.2025 2,38
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 26.442,80 0,19 165,70 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 24.457,15 0,17 89,54 1,08 15.Mai.2024 2,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 24.216,68 0,17 91,33 0,07 27.Apr.2023 0,00
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 23.725,97 0,17 56,68 0,00 nan 0,00
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 23.669,46 0,17 100,44 3,00 15.Apr.2026 0,10
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 23.633,75 0,17 91,66 0,08 nan 4,82
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.570,37 0,16 126,41 8,13 25.Jul.2032 3,15
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.445,67 0,16 119,49 14,93 25.Jul.2040 1,80
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.432,88 0,16 104,09 7,05 25.Jul.2030 0,70
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.177,21 0,16 101,56 1,30 25.Jul.2024 0,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.744,37 0,15 104,90 10,78 15.Sep.2035 2,35
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 20.719,52 0,15 101,87 7,32 30.Nov.2030 1,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 20.247,16 0,14 91,08 0,13 18.Mai.2023 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 20.120,45 0,14 92,78 2,67 15.Jan.2026 2,00
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 19.330,21 0,14 168,83 0,00 nan 0,00
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 19.072,02 0,13 96,67 10,17 30.Nov.2033 0,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.012,44 0,13 107,96 3,27 15.Sep.2026 3,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.973,03 0,13 99,89 4,89 15.Mai.2028 1,30
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.966,23 0,13 109,15 14,84 15.Sep.2041 2,55
ADBE ADOBE INC IT 18.588,63 0,13 349,95 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.571,11 0,13 94,70 3,57 15.Jan.2027 2,38
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 18.304,94 0,13 99,03 0,07 nan 2,92
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.237,16 0,13 95,88 8,83 15.Sep.2032 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.948,34 0,13 89,32 0,57 31.Okt.2023 0,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.939,59 0,13 82,73 13,64 25.Jun.2039 1,75
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 17.863,48 0,13 100,85 4,55 30.Nov.2027 0,65
DBRI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.767,35 0,13 105,30 22,53 15.Apr.2046 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.541,33 0,12 91,10 0,12 15.Mai.2023 0,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.466,78 0,12 101,20 4,86 01.Mär.2028 0,10
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.313,97 0,12 93,39 4,53 15.Jan.2028 1,75
SPGBEI SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 16.773,01 0,12 103,72 1,64 30.Nov.2024 1,80
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.766,27 0,12 103,81 1,43 15.Sep.2024 2,35
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 16.237,84 0,11 16,10 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 16.221,78 0,11 89,25 1,84 28.Feb.2025 2,75
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 16.075,02 0,11 86,80 0,00 nan 0,00
DIS WALT DISNEY Kommunikation 16.043,28 0,11 89,89 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.025,20 0,11 122,56 5,68 25.Jul.2029 3,40
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.494,09 0,11 90,96 0,16 30.Mai.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.408,71 0,11 100,85 1,90 01.Mär.2025 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.094,47 0,11 89,33 2,10 15.Jun.2025 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.019,31 0,11 91,28 0,09 30.Apr.2023 0,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.997,16 0,11 91,78 6,94 15.Mai.2030 0,40
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.878,70 0,10 88,96 0,74 31.Dez.2023 0,75
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 14.862,30 0,10 221,30 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.804,27 0,10 90,22 0,33 31.Jul.2023 0,13
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.703,61 0,10 13,18 6,39 21.Mai.2030 2,68
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.299,67 0,10 89,66 23,73 25.Jul.2047 0,10
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.261,22 0,10 88,69 0,73 28.Dez.2023 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 14.030,82 0,10 102,79 6,48 15.Feb.2031 5,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.940,22 0,10 100,63 2,88 01.Mär.2026 0,10
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.883,67 0,10 90,74 0,21 15.Jun.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.825,82 0,10 90,41 0,28 13.Jul.2023 0,00
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 13.774,05 0,10 312,72 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.445,79 0,09 99,17 8,19 25.Jul.2031 0,10
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.194,36 0,09 98,63 6,43 25.Mai.2030 2,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.181,79 0,09 84,84 2,03 30.Apr.2025 0,38
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 13.165,67 0,09 74,64 0,00 nan 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  12.954,76 0,09 176,53 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.949,14 0,09 99,56 5,84 01.Mär.2029 0,10
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.815,23 0,09 88,89 0,66 30.Nov.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.673,93 0,09 94,26 13,07 25.Jul.2036 0,10
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.486,13 0,09 90,02 0,37 15.Aug.2023 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 12.186,68 0,09 90,93 0,17 01.Jun.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.168,61 0,09 90,59 0,25 30.Jun.2023 0,13
FSLR FIRST SOLAR INC IT 12.148,12 0,09 195,47 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.142,14 0,09 90,94 0,17 31.Mai.2023 0,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.092,90 0,09 91,14 7,52 25.Mai.2031 1,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.040,13 0,08 83,11 9,95 15.Mai.2033 0,10
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 11.768,53 0,08 106,63 5,76 15.Mai.2030 6,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.751,36 0,08 100,15 4,26 25.Okt.2027 2,75
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.727,41 0,08 13,20 1,95 09.Apr.2025 1,99
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie 11.693,09 0,08 201,13 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.667,52 0,08 91,11 0,13 16.Mai.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.650,52 0,08 89,87 5,48 25.Nov.2028 0,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.558,46 0,08 89,10 0,65 30.Nov.2023 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.509,54 0,08 90,68 4,98 25.Mai.2028 0,75
ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung 11.473,33 0,08 420,53 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.412,44 0,08 89,87 0,41 31.Aug.2023 0,13
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 11.387,50 0,08 151,09 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.381,14 0,08 91,01 0,15 25.Mai.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.334,43 0,08 89,62 0,50 30.Sep.2023 0,25
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 11.269,86 0,08 286,04 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.129,55 0,08 90,50 0,26 06.Jul.2023 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.081,04 0,08 87,60 5,97 25.Mai.2029 0,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 11.017,16 0,08 89,80 0,41 31.Aug.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 10.968,88 0,08 91,02 0,14 23.Mai.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.804,54 0,08 88,06 0,86 15.Feb.2024 0,13
NOVOB NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 10.698,47 0,08 144,94 0,00 nan 0,00
ENPH ENPHASE ENERGY INC IT 10.627,59 0,07 188,10 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.617,68 0,07 93,37 3,08 25.Mai.2026 0,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.529,21 0,07 102,19 2,85 25.Apr.2026 3,50
CAT CATERPILLAR INC Industrie 10.473,03 0,07 205,75 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 10.345,26 0,07 91,45 2,61 15.Jan.2026 3,88
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.181,13 0,07 117,17 12,58 25.Apr.2041 4,50
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 10.175,94 0,07 150,42 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.124,97 0,07 99,02 3,05 15.Mai.2026 0,65
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.103,63 0,07 94,60 1,96 25.Mär.2025 0,00
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 10.030,11 0,07 184,35 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.991,75 0,07 89,43 0,51 05.Okt.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.935,89 0,07 88,75 0,82 31.Jan.2024 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.913,33 0,07 91,29 0,12 15.Mai.2023 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.864,80 0,07 90,51 0,61 15.Nov.2023 2,75
IBE IBERDROLA SA Versorger 9.851,35 0,07 11,41 0,00 nan 0,00
