ETF constituents for LQDI

Below, a list of constituents for LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQDI consists of 2758 securities.

Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
LQD ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT Financial Other Fixed Income 52,841,117.63 93.97 US4642872422 8.54 nan 0.00
XCITI CASH COLLATERAL USD XCITI Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 2,669,000.00 4.75 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 710,000.00 1.26 US0669224778 0.01 nan 4.82
LCH SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 328,162.27 0.58 nan -0.95 Feb 09, 2031 2.40
LCH SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 258,646.16 0.46 nan -0.76 Jun 02, 2031 2.56
LCH SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 251,330.40 0.45 nan -1.10 Jan 12, 2031 2.24
LCH SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 200,511.71 0.36 nan -0.88 Apr 07, 2031 2.47
LCH SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 154,012.06 0.27 nan -0.16 Oct 21, 2026 2.92
LCH SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 135,106.86 0.24 nan -0.54 Jan 07, 2037 2.61
LCH SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 125,366.01 0.22 nan -7.13 Aug 20, 2050 1.95
LCH SWP: IFS 3.126000 27-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 115,805.88 0.21 nan -0.12 Oct 27, 2026 3.13
LCH SWP: IFS 3.350000 05-JAN-2024 Cash and/or Derivatives Cash 114,091.55 0.20 nan -0.03 Jan 05, 2024 3.35
LCH SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 110,008.58 0.20 nan -0.20 Sep 15, 2026 2.74
LCH SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 Cash and/or Derivatives Swaps 92,329.30 0.16 nan -7.42 Oct 18, 2049 1.83
LCH SWP: IFS 2.679000 07-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 82,774.79 0.15 nan -0.21 Sep 07, 2026 2.68
LCH SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 77,326.04 0.14 nan -0.67 May 19, 2031 2.67
LCH SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 77,214.47 0.14 nan -1.50 Jun 29, 2041 2.45
LCH SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 70,037.28 0.12 nan -1.46 Aug 20, 2030 1.90
LCH SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 69,671.69 0.12 nan -2.09 Jul 30, 2051 2.41
LCH SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 67,751.44 0.12 nan -0.21 Oct 26, 2028 2.96
LCH SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 60,276.02 0.11 nan -1.46 Aug 20, 2030 1.89
LCH SWP: IFS 2.601250 30-SEP-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 59,893.57 0.11 nan -0.53 Sep 30, 2031 2.60
LCH SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 58,823.48 0.10 nan -0.34 Oct 01, 2028 2.66
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 56,991.62 0.10 nan 0.00 nan 0.00
LCH SWP: IFS 3.148000 29-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 50,276.44 0.09 nan -0.12 Oct 29, 2026 3.15
LCH SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 42,511.30 0.08 nan -1.67 Jun 29, 2041 2.40
LCH SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 41,338.92 0.07 nan -1.01 Dec 09, 2046 2.47
LCH SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 39,653.32 0.07 nan -4.17 Jan 06, 2051 2.23
LCH SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 38,710.06 0.07 nan -0.48 Jan 05, 2042 2.58
LCH SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 30,169.10 0.05 nan -1.97 Aug 02, 2051 2.42
LCH SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 28,576.64 0.05 nan -0.73 Jan 25, 2037 2.50
LCH SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 25,589.08 0.05 nan -1.68 Jul 16, 2041 2.38
LCH SWP: IFS 2.504000 06-DEC-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 17,306.86 0.03 nan -0.84 Dec 06, 2046 2.50
LCH SWP: IFS 2.456000 05-JAN-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 16,146.92 0.03 nan -0.04 Jan 05, 2028 2.46
LCH SWP: IFS 2.450000 08-FEB-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 9,454.03 0.02 nan -0.05 Feb 08, 2028 2.45
LCH SWP: IFS 2.500000 05-JAN-2033 Cash and/or Derivatives Swaps 6,285.87 0.01 nan -0.09 Jan 05, 2033 2.50
LCH SWP: IFS 2.306000 20-JAN-2048 Cash and/or Derivatives Swaps 5,430.88 0.01 nan -0.59 Jan 20, 2048 2.31
LCH SWP: IFS 2.474000 07-FEB-2033 Cash and/or Derivatives Swaps 4,955.47 0.01 nan -0.12 Feb 07, 2033 2.47
LCH SWP: IFS 2.326000 19-DEC-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 4,597.83 0.01 nan -0.46 Dec 19, 2042 2.33
LCH SWP: IFS 2.370000 08-FEB-2053 Cash and/or Derivatives Swaps 3,169.78 0.01 nan -0.42 Feb 08, 2053 2.37
LCH SWP: OIS 3.082000 23-JAN-2033 Cash and/or Derivatives Swaps 2,412.30 0.00 nan 8.50 Jan 23, 2033 3.08
LCH SWP: IFS 1.937500 20-AUG-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 2,112.99 0.00 nan -7.24 Aug 20, 2050 1.94
LCH SWP: IFS 2.537500 30-DEC-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 2,027.82 0.00 nan -0.02 Dec 30, 2027 2.54
LCH SWP: IFS 2.432500 19-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 1,816.21 0.00 nan -0.16 Dec 19, 2032 2.43
LCH SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 1,669.46 0.00 nan 20.04 Dec 06, 2052 2.93
LCH SWP: IFS 2.740000 17-NOV-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 1,575.95 0.00 nan 0.00 Nov 17, 2024 2.74
LCH SWP: IFS 2.592500 22-FEB-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 1,562.08 0.00 nan -0.02 Feb 22, 2028 2.59
LCH SWP: IFS 2.503800 30-DEC-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 1,496.36 0.00 nan 0.00 Dec 30, 2024 2.50
LCH SWP: IFS 1.745500 20-AUG-2023 Cash and/or Derivatives Cash 1,279.12 0.00 nan -0.06 Aug 20, 2023 1.75
CME SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 Cash and/or Derivatives Swaps 1,222.64 0.00 nan 17.68 Mar 15, 2048 2.98
LCH SWP: IFS 2.553200 30-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 1,124.72 0.00 nan -0.04 Dec 30, 2032 2.55
LCH SWP: IFS 2.586000 11-OCT-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 427.35 0.00 nan -0.02 Oct 11, 2027 2.59
LCH SWP: IFS 2.402500 13-JAN-2043 Cash and/or Derivatives Swaps 350.08 0.00 nan -0.17 Jan 13, 2043 2.40
LCH SWP: IFS 2.537000 10-FEB-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 167.75 0.00 nan -0.01 Feb 10, 2025 2.54
LCH SWP: IFS 2.576500 31-MAR-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 155.38 0.00 nan -0.01 Mar 31, 2028 2.58
LCH SWP: OIS 3.180000 06-DEC-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 153.11 0.00 nan 14.76 Dec 06, 2042 3.18
MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -1.01 0.00 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
LCH SWP: OIS 3.231000 06-DEC-2037 Cash and/or Derivatives Swaps -41.83 0.00 nan 11.78 Dec 06, 2037 3.23
LCH SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps -72.64 0.00 nan 8.37 Dec 06, 2032 3.25
CME SWP: OIS 3.272000 15-MAR-2030 Cash and/or Derivatives Swaps -71.73 0.00 nan 6.23 Mar 15, 2030 3.27
LCH SWP: OIS 3.319500 06-DEC-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -78.38 0.00 nan 6.03 Dec 06, 2029 3.32
LCH SWP: IFS 2.705000 24-FEB-2028 Cash and/or Derivatives Swaps -156.13 0.00 nan 0.00 Feb 24, 2028 2.71
LCH SWP: IFS 2.745000 07-DEC-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -503.96 0.00 nan 0.01 Dec 07, 2027 2.75
LCH SWP: IFS 2.472500 31-MAR-2043 Cash and/or Derivatives Swaps -603.58 0.00 nan 0.10 Mar 31, 2043 2.47
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -1,563.31 0.00 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
LCH SWP: IFS 3.115070 04-NOV-2024 Cash and/or Derivatives Swaps -2,031.96 0.00 nan 0.01 Nov 04, 2024 3.12
LCH SWP: OIS 3.481500 09-JAN-2030 Cash and/or Derivatives Swaps -2,288.42 0.00 nan 6.08 Jan 09, 2030 3.48
LCH SWP: OIS 3.152000 23-NOV-2052 Cash and/or Derivatives Swaps -3,425.91 -0.01 nan 19.81 Nov 23, 2052 3.15
LCH SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 Cash and/or Derivatives Swaps -3,454.76 -0.01 nan 17.43 Jan 09, 2048 3.17
LCH SWP: IFS 2.630000 09-DEC-2023 Cash and/or Derivatives Cash -8,692.23 -0.02 nan 0.00 Dec 09, 2023 2.63
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -2,915,298.13 -5.18 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date May 08, 2018 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 2,150,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
CASH COLLATERAL USD XCITI Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 2,669,000.00 4.75 2,669,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 1,441,469.02 2.56 1,441,469.02 6922477 4.31 4.82 0.02
SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 328,162.27 0.58 -2,671,837.73 nan nan 2.40 -0.95
SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 258,646.16 0.46 -2,741,353.84 nan nan 2.56 -0.76
SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 251,330.40 0.45 -1,748,669.60 nan nan 2.24 -1.10
SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 200,511.71 0.36 -1,799,488.29 nan nan 2.47 -0.88
SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 154,012.06 0.27 -3,345,987.94 nan nan 2.92 -0.16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 143,828.24 0.26 143,828.24 BJXS2M9 5.07 4.90 13.42
SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 135,106.86 0.24 -3,364,893.14 nan nan 2.61 -0.54
SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 125,366.01 0.22 -474,633.99 nan nan 1.95 -7.13
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 122,173.95 0.22 122,173.95 BF4JKH4 5.53 5.05 13.70
SWP: IFS 3.126000 27-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 115,805.88 0.21 -3,314,194.12 nan nan 3.13 -0.12
SWP: IFS 3.350000 05-JAN-2024 Cash and/or Derivatives Cash 114,091.55 0.20 -2,885,908.45 nan nan 3.35 -0.03
SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 110,008.58 0.20 -1,889,991.42 nan nan 2.74 -0.20
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 103,114.16 0.18 103,114.16 BN0ZLW4 4.95 3.88 5.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC Banking Fixed Income 100,012.38 0.18 100,012.38 B283338 5.87 6.75 9.13
SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 Cash and/or Derivatives Swaps 92,329.30 0.16 -325,670.70 nan nan 1.83 -7.42
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 90,596.10 0.16 90,596.10 BM8R6R5 5.75 5.80 13.30
AT&T INC Communications Fixed Income 85,671.30 0.15 85,671.30 BNTFQF3 5.33 3.50 16.35
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 85,428.23 0.15 85,428.23 BMFVFL7 5.49 5.01 14.01
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 83,055.67 0.15 83,055.67 BNW0GL1 6.62 5.14 13.41
SWP: IFS 2.679000 07-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 82,774.79 0.15 -1,317,225.21 nan nan 2.68 -0.21
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Communications Fixed Income 82,701.63 0.15 82,701.63 4081788 5.03 8.75 5.43
AT&T INC Communications Fixed Income 82,062.26 0.15 82,062.26 BNSLTY2 5.40 3.55 16.59
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 80,614.41 0.14 80,614.41 BMCF8B3 4.45 3.20 5.80
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 78,648.72 0.14 78,648.72 BK5XW52 4.75 4.70 9.47
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 78,484.91 0.14 78,484.91 BMFPJG2 4.40 2.92 17.77
SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 77,326.04 0.14 -922,673.96 nan nan 2.67 -0.67
SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 77,214.47 0.14 -922,785.53 nan nan 2.45 -1.50
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 77,100.47 0.14 77,100.47 BJDRSH3 5.06 4.25 14.84
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 75,811.15 0.13 75,811.15 nan 4.90 5.25 7.67
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 74,833.59 0.13 74,833.59 BM9DJ73 4.38 2.52 17.58
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 74,712.06 0.13 74,712.06 BF3V2P3 4.71 4.30 4.43
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 74,347.45 0.13 74,347.45 BMTY5V2 5.34 5.60 12.00
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 72,519.15 0.13 72,519.15 nan 5.30 5.01 7.28
AT&T INC Communications Fixed Income 72,476.88 0.13 72,476.88 BNYDH60 5.46 3.65 17.00
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 72,281.36 0.13 72,281.36 BF50RK8 5.27 3.42 5.04
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 71,959.03 0.13 71,959.03 nan 5.04 5.15 5.76
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 71,816.36 0.13 71,816.36 BF4JK96 5.22 4.78 10.47
AT&T INC Communications Fixed Income 70,796.53 0.13 70,796.53 BNYDPS8 5.46 3.80 16.36
SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 70,037.28 0.12 -349,962.72 nan nan 1.90 -1.46
SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 69,671.69 0.12 -930,328.31 nan nan 2.41 -2.09
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 69,544.19 0.12 69,544.19 nan 5.87 4.28 7.20
DELL INTERNATIONAL LLC Technology Fixed Income 69,538.91 0.12 69,538.91 BL97CL3 5.10 6.02 2.85
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 69,232.43 0.12 69,232.43 BJ52100 4.33 4.75 5.00
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 68,540.21 0.12 68,540.21 nan 4.67 5.15 4.30
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 68,360.55 0.12 68,360.55 nan 5.29 4.90 7.31
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 68,096.35 0.12 68,096.35 BN101H3 5.15 4.91 7.33
SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 67,751.44 0.12 -1,732,248.56 nan nan 2.96 -0.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 67,705.32 0.12 67,705.32 BJ520Z8 5.04 5.55 13.93
ORANGE SA Communications Fixed Income 67,245.61 0.12 67,245.61 7310155 5.01 8.50 5.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 65,205.94 0.12 65,205.94 nan 4.76 4.02 5.69
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 64,038.15 0.11 64,038.15 BMCF750 4.40 2.95 3.36
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 63,937.75 0.11 63,937.75 BKPHS12 4.70 4.38 4.76
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 63,599.57 0.11 63,599.57 BGDQ891 4.58 4.33 4.81
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 63,546.73 0.11 63,546.73 BMTY5X4 5.38 5.65 14.59
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 62,553.32 0.11 62,553.32 nan 5.33 1.73 3.13
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 62,157.01 0.11 62,157.01 nan 4.87 5.25 5.74
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 61,396.09 0.11 61,396.09 BQ7XJ28 5.01 2.94 17.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Banking Fixed Income 61,290.41 0.11 61,290.41 BMDWFX4 5.38 1.95 3.32
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Communications Fixed Income 61,163.59 0.11 61,163.59 B23XQ67 5.58 9.63 5.58
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN Banking Fixed Income 60,957.51 0.11 60,957.51 nan 5.34 3.53 3.64
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 60,344.56 0.11 60,344.56 nan 6.57 5.05 11.34
SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 60,276.02 0.11 -299,723.98 nan nan 1.89 -1.46
SWP: IFS 2.601250 30-SEP-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 59,893.57 0.11 -940,106.43 nan nan 2.60 -0.53
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 59,784.44 0.11 59,784.44 BMH3V24 5.61 0.00 5.91
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 59,435.69 0.11 59,435.69 BLD6SH4 5.40 4.08 15.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 59,335.29 0.11 59,335.29 nan 4.84 2.36 7.82
SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 58,823.48 0.10 -941,176.52 nan nan 2.66 -0.34
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 57,380.17 0.10 57,380.17 BDGMR43 4.14 3.15 4.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Capital Goods Fixed Income 56,656.25 0.10 56,656.25 B8J6DZ0 4.92 4.50 12.35
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 56,080.28 0.10 56,080.28 nan 4.82 2.55 7.01
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 55,694.54 0.10 55,694.54 nan 5.63 2.45 3.31
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 55,578.29 0.10 55,578.29 nan 5.40 3.75 3.60
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 55,477.89 0.10 55,477.89 nan 4.40 4.15 4.80
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 55,451.47 0.10 55,451.47 BM8R6Q4 5.95 5.93 14.54
APPLE INC Technology Fixed Income 55,440.90 0.10 55,440.90 BYN2GF7 4.62 4.65 13.95
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 55,108.00 0.10 55,108.00 BJDRSG2 4.99 4.05 11.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 54,981.18 0.10 54,981.18 BFXTLV6 5.42 4.22 5.17
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Electric Fixed Income 54,954.76 0.10 54,954.76 BMTC6J1 5.61 4.55 5.98
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 54,780.39 0.10 54,780.39 BN6R4D6 5.27 1.59 2.93
ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 54,563.74 0.10 54,563.74 B7FFL50 4.73 6.45 9.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 54,458.06 0.10 54,458.06 BMW2G98 4.88 4.25 14.94
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 54,426.35 0.10 54,426.35 nan 4.80 3.75 3.63
HOME DEPOT INC Consumer Cyclical Fixed Income 54,061.75 0.10 54,061.75 B1L80H6 4.72 5.88 9.48
BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 53,982.49 0.10 53,982.49 BG5QSC2 5.41 3.56 3.95
WELLS FARGO & COMPANY Banking Fixed Income 53,850.38 0.10 53,850.38 BYQ74R7 5.02 3.00 3.27
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 53,496.35 0.10 53,496.35 BMD7RQ6 5.73 3.60 14.72
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 53,321.97 0.09 53,321.97 BYP2PD6 3.84 3.30 3.56
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Banking Fixed Income 53,137.03 0.09 53,137.03 nan 5.26 6.34 7.05
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 53,020.78 0.09 53,020.78 BYQ7R23 7.01 6.48 11.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 52,899.24 0.09 52,899.24 BNW0354 5.26 2.38 7.25
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 52,872.82 0.09 52,872.82 B3KFDY0 4.95 6.38 10.15
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 52,724.87 0.09 52,724.87 nan 5.70 4.63 5.57
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 52,524.07 0.09 52,524.07 B2RDM21 4.70 6.38 9.93
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 52,386.68 0.09 52,386.68 BDRVZ12 5.30 4.66 14.73
AT&T INC Communications Fixed Income 52,317.99 0.09 52,317.99 BG6F4D1 4.79 4.30 5.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 52,207.02 0.09 52,207.02 nan 5.25 2.62 6.95
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 51,932.25 0.09 51,932.25 BDCBCN8 3.94 2.40 3.16
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 51,879.41 0.09 51,879.41 BM8XFQ5 5.60 5.71 10.62
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 51,720.89 0.09 51,720.89 BNGDW29 5.16 3.55 15.94
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 51,588.78 0.09 51,588.78 nan 5.67 3.00 4.93
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 51,562.36 0.09 51,562.36 BLD7GV7 5.34 3.35 7.46
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 51,535.94 0.09 51,535.94 nan 5.34 1.58 2.89
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 51,287.59 0.09 51,287.59 BK5W969 5.21 2.74 5.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 51,192.47 0.09 51,192.47 BYZNV75 4.37 4.13 3.61
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 51,097.36 0.09 51,097.36 BN2R5L5 5.32 2.69 6.92
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 51,007.53 0.09 51,007.53 BMWJ0T7 5.40 2.57 6.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 50,896.56 0.09 50,896.56 BNGDVZ5 5.16 3.40 12.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Banking Fixed Income 50,420.99 0.09 50,420.99 nan 5.42 3.62 3.61
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 50,357.59 0.09 50,357.59 BYPFC45 5.55 5.13 12.79
SWP: IFS 3.148000 29-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 50,276.44 0.09 -1,489,723.56 nan nan 3.15 -0.12
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 50,183.21 0.09 50,183.21 BM92KT9 5.36 4.57 7.14
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 50,109.23 0.09 50,109.23 nan 5.23 4.85 3.81
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 50,056.39 0.09 50,056.39 BYP7GJ4 4.94 3.20 3.25
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 49,897.87 0.09 49,897.87 BY7RB31 5.28 4.45 4.01
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 49,887.30 0.09 49,887.30 nan 5.41 2.88 5.76
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 49,776.33 0.09 49,776.33 BJ2XKL0 5.37 4.43 5.73
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 49,702.36 0.09 49,702.36 nan 5.25 2.70 6.02
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 49,549.12 0.09 49,549.12 BMYXXT8 5.35 2.68 12.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 49,395.88 0.09 49,395.88 BZ12537 4.85 3.50 3.30
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 49,364.17 0.09 49,364.17 nan 4.97 2.95 6.07
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 49,343.04 0.09 49,343.04 nan 5.27 4.81 3.81
ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Fixed Income 49,316.62 0.09 49,316.62 BYQHX58 4.70 4.90 13.85
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 48,809.34 0.09 48,809.34 nan 5.08 2.88 6.93
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technology Fixed Income 48,703.66 0.09 48,703.66 BK5CT14 4.65 3.50 5.34
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 48,677.24 0.09 48,677.24 BZ9P8W8 5.26 3.59 4.71
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 48,634.96 0.09 48,634.96 nan 5.46 2.39 3.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Banking Fixed Income 48,619.11 0.09 48,619.11 nan 5.29 2.64 3.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 48,154.11 0.09 48,154.11 BDFDPG5 4.88 3.85 3.47
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 47,678.54 0.08 47,678.54 BD36V02 5.83 4.58 5.23
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 47,477.74 0.08 47,477.74 nan 5.34 1.51 3.14
VISA INC Technology Fixed Income 47,187.12 0.08 47,187.12 BYPHFN1 4.56 4.30 14.04
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 47,033.88 0.08 47,033.88 BKMQWR6 5.67 3.47 8.62
