ETF constituents for LQDH

Below, a list of constituents for LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQDH consists of 2688 securities.

Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
LQD ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT Financial Other Fixed Income 328,968,547.04 96.85 US4642872422 8.54 nan 0.00
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 11,929,999.98 3.51 US0669224778 0.01 nan 4.82
CME SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 8,440,924.19 2.49 nan 19.22 Mar 30, 2045 0.86
CME SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 7,717,741.90 2.27 nan 4.38 Sep 22, 2027 0.49
CME SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 6,713,310.90 1.98 nan 22.68 Sep 18, 2050 1.06
CME SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 6,323,022.70 1.86 nan 22.36 Oct 19, 2050 1.18
CME SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 Cash and/or Derivatives Swaps 6,163,003.72 1.81 nan 11.60 Sep 25, 2035 0.91
CME SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 Cash and/or Derivatives Swaps 6,092,893.49 1.79 nan 15.51 Oct 19, 2040 1.11
CME SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 4,553,172.46 1.34 nan 7.26 Oct 19, 2030 0.78
CME SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 3,551,184.81 1.05 nan 7.43 Feb 12, 2031 1.22
CME SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 3,055,904.39 0.90 nan 5.39 Oct 20, 2028 1.19
CME SWP: OIS 0.397500 19-OCT-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 3,029,192.75 0.89 nan 2.51 Oct 19, 2025 0.40
LCH SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 2,873,323.41 0.85 nan 8.23 Dec 15, 2031 1.24
LCH SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 2,228,784.05 0.66 nan 12.38 Dec 15, 2036 1.35
CME SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 1,492,010.38 0.44 nan 6.74 Apr 01, 2030 0.77
LCH SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 1,219,190.09 0.36 nan 23.04 Dec 07, 2051 1.28
CME SWP: OIS 1.160500 19-OCT-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 813,361.75 0.24 nan 19.08 Oct 19, 2045 1.16
CME SWP: OIS 0.867500 01-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 783,116.19 0.23 nan 3.46 Oct 01, 2026 0.87
CME SWP: OIS 1.573500 23-AUG-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 779,838.59 0.23 nan 15.52 Aug 23, 2041 1.57
CME SWP: OIS 1.368500 22-SEP-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 754,841.36 0.22 nan 7.92 Sep 22, 2031 1.37
CME SWP: OIS 1.335500 21-DEC-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 750,556.60 0.22 nan 12.40 Dec 21, 2036 1.34
CME SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 720,569.15 0.21 nan 7.88 Aug 23, 2031 1.28
LCH SWP: OIS 1.380500 15-DEC-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 559,156.08 0.16 nan 22.75 Dec 15, 2051 1.38
XJPM CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 491,000.00 0.14 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
LCH SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 488,326.05 0.14 nan 3.62 Dec 07, 2026 1.00
LCH SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 477,430.62 0.14 nan 8.22 Dec 17, 2031 1.28
CME SWP: OIS 0.863500 23-AUG-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 397,686.99 0.12 nan 3.31 Aug 23, 2026 0.86
CME SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 176,421.37 0.05 nan 8.09 Aug 23, 2031 1.03
CME SWP: OIS 1.625000 25-MAY-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 115,593.73 0.03 nan 7.57 May 25, 2031 1.63
CME SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 36,193.01 0.01 nan 22.75 Sep 18, 2050 1.06
CME SWP: OIS 2.956000 04-APR-2053 Cash and/or Derivatives Swaps -1,760.41 0.00 nan 20.04 Apr 04, 2053 2.96
CME SWP: OIS 4.076000 07-MAR-2028 Cash and/or Derivatives Swaps -62,743.32 -0.02 nan 4.50 Mar 07, 2028 4.08
LCH SWP: OIS 3.784000 16-FEB-2028 Cash and/or Derivatives Swaps -69,257.24 -0.02 nan 4.48 Feb 16, 2028 3.78
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -1,210,820.21 -0.36 nan 0.00 nan 0.00
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -7,838,358.38 -2.31 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -62,856,956.18 -18.51 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date May 27, 2014 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 3,700,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 16,483,845.78 4.85 16,483,845.78 6922477 4.31 4.82 0.02
SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 8,440,924.19 2.49 -15,306,075.81 nan -4.58 0.86 19.22
SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 7,717,741.90 2.27 -54,514,258.10 nan -2.25 0.49 4.38
SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 6,713,310.90 1.98 -11,941,689.10 nan -4.78 1.06 22.68
SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 6,323,022.70 1.86 -12,426,977.30 nan -4.51 1.18 22.36
SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 Cash and/or Derivatives Swaps 6,163,003.72 1.81 -19,836,996.28 nan -3.31 0.91 11.60
SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 Cash and/or Derivatives Swaps 6,092,893.49 1.79 -15,607,106.51 nan -3.71 1.11 15.51
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 4,553,172.46 1.34 -22,846,827.54 nan -2.73 0.78 7.26
SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 3,551,184.81 1.05 -21,628,815.19 nan -2.56 1.22 7.43
SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 3,055,904.39 0.90 -22,244,095.61 nan -2.35 1.19 5.39
SWP: OIS 0.397500 19-OCT-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 3,029,192.75 0.89 -31,870,807.25 nan -1.59 0.40 2.51
SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 2,873,323.41 0.85 -15,426,676.59 nan -2.71 1.24 8.23
SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 2,228,784.05 0.66 -8,271,215.95 nan -3.12 1.35 12.38
SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 1,492,010.38 0.44 -8,021,989.62 nan -2.64 0.77 6.74
SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 1,219,190.09 0.36 -2,480,809.91 nan -4.49 1.28 23.04
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 895,419.49 0.26 895,419.49 BJXS2M9 5.07 4.90 13.42
SWP: OIS 1.160500 19-OCT-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 813,361.75 0.24 -1,769,638.25 nan -4.15 1.16 19.08
SWP: OIS 0.867500 01-OCT-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 783,116.19 0.23 -6,716,883.81 nan -1.99 0.87 3.46
SWP: OIS 1.573500 23-AUG-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 779,838.59 0.23 -2,690,161.41 nan -3.22 1.57 15.52
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 760,608.18 0.22 760,608.18 BF4JKH4 5.53 5.05 13.70
SWP: OIS 1.368500 22-SEP-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 754,841.36 0.22 -4,705,158.64 nan -2.55 1.37 7.92
SWP: OIS 1.335500 21-DEC-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 750,556.60 0.22 -2,749,443.40 nan -3.13 1.34 12.40
SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 720,569.15 0.21 -4,279,430.85 nan -2.59 1.28 7.88
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 641,949.22 0.19 641,949.22 BN0ZLW4 4.95 3.88 5.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC Banking Fixed Income 622,638.77 0.18 622,638.77 B283338 5.87 6.75 9.13
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 564,016.57 0.17 564,016.57 BM8R6R5 5.75 5.80 13.30
SWP: OIS 1.380500 15-DEC-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 559,156.08 0.16 -1,240,843.92 nan -4.28 1.38 22.75
AT&T INC Communications Fixed Income 533,356.71 0.16 533,356.71 BNTFQF3 5.33 3.50 16.35
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 531,843.45 0.16 531,843.45 BMFVFL7 5.49 5.01 14.01
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 517,072.76 0.15 517,072.76 BNW0GL1 6.62 5.14 13.41
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Communications Fixed Income 514,868.67 0.15 514,868.67 4081788 5.03 8.75 5.43
AT&T INC Communications Fixed Income 510,888.15 0.15 510,888.15 BNSLTY2 5.40 3.55 16.59
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 501,874.42 0.15 501,874.42 BMCF8B3 4.45 3.20 5.80
CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 491,000.00 0.14 491,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 489,636.79 0.14 489,636.79 BK5XW52 4.75 4.70 9.47
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 488,616.98 0.14 488,616.98 BMFPJG2 4.40 2.92 17.77
SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 488,326.05 0.14 -4,511,673.95 nan -1.98 1.00 3.62
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 479,998.01 0.14 479,998.01 BJDRSH3 5.06 4.25 14.84
SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 477,430.62 0.14 -2,622,569.38 nan -2.68 1.28 8.22
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 471,971.17 0.14 471,971.17 nan 4.90 5.25 7.67
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 465,885.26 0.14 465,885.26 BM9DJ73 4.38 2.52 17.58
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 465,128.63 0.14 465,128.63 BF3V2P3 4.71 4.30 4.43
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 462,858.75 0.14 462,858.75 BMTY5V2 5.34 5.60 12.00
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 451,476.43 0.13 451,476.43 nan 5.30 5.01 7.28
AT&T INC Communications Fixed Income 451,213.26 0.13 451,213.26 BNYDH60 5.46 3.65 17.00
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 449,996.08 0.13 449,996.08 BF50RK8 5.27 3.42 5.04
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 447,989.37 0.13 447,989.37 nan 5.04 5.15 5.76
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 447,101.15 0.13 447,101.15 BF4JK96 5.22 4.78 10.47
AT&T INC Communications Fixed Income 440,752.06 0.13 440,752.06 BNYDPS8 5.46 3.80 16.36
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 432,955.50 0.13 432,955.50 nan 5.87 4.28 7.20
DELL INTERNATIONAL LLC Technology Fixed Income 432,922.61 0.13 432,922.61 BL97CL3 5.10 6.02 2.85
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 431,014.59 0.13 431,014.59 BJ52100 4.33 4.75 5.00
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 426,705.10 0.13 426,705.10 nan 4.67 5.15 4.30
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 425,586.61 0.13 425,586.61 nan 5.29 4.90 7.31
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 423,941.77 0.12 423,941.77 BN101H3 5.15 4.91 7.33
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 421,507.40 0.12 421,507.40 BJ520Z8 5.04 5.55 13.93
ORANGE SA Communications Fixed Income 418,645.37 0.12 418,645.37 7310155 5.01 8.50 5.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 405,947.19 0.12 405,947.19 nan 4.76 4.02 5.69
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 398,676.98 0.12 398,676.98 BMCF750 4.40 2.95 3.36
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 398,051.94 0.12 398,051.94 BKPHS12 4.70 4.38 4.76
SWP: OIS 0.863500 23-AUG-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 397,686.99 0.12 -4,022,313.01 nan -1.85 0.86 3.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 395,946.54 0.12 395,946.54 BGDQ891 4.58 4.33 4.81
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 395,617.57 0.12 395,617.57 BMTY5X4 5.38 5.65 14.59
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 389,432.97 0.11 389,432.97 nan 5.33 1.73 3.13
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 386,965.70 0.11 386,965.70 nan 4.87 5.25 5.74
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 382,228.55 0.11 382,228.55 BQ7XJ28 5.01 2.94 17.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Banking Fixed Income 381,570.62 0.11 381,570.62 BMDWFX4 5.38 1.95 3.32
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Communications Fixed Income 380,781.09 0.11 380,781.09 B23XQ67 5.58 9.63 5.58
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN Banking Fixed Income 379,498.12 0.11 379,498.12 nan 5.34 3.53 3.64
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 375,682.08 0.11 375,682.08 nan 6.57 5.05 11.34
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 372,195.01 0.11 372,195.01 BMH3V24 5.61 0.00 5.91
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 370,023.82 0.11 370,023.82 BLD6SH4 5.40 4.08 15.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 369,398.78 0.11 369,398.78 nan 4.84 2.36 7.82
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 357,226.95 0.11 357,226.95 BDGMR43 4.14 3.15 4.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Capital Goods Fixed Income 352,720.08 0.10 352,720.08 B8J6DZ0 4.92 4.50 12.35
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 349,134.32 0.10 349,134.32 nan 4.82 2.55 7.01
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 346,732.85 0.10 346,732.85 nan 5.63 2.45 3.31
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 346,009.12 0.10 346,009.12 nan 5.40 3.75 3.60
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 345,384.08 0.10 345,384.08 nan 4.40 4.15 4.80
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 345,219.59 0.10 345,219.59 BM8R6Q4 5.95 5.93 14.54
APPLE INC Technology Fixed Income 345,153.80 0.10 345,153.80 BYN2GF7 4.62 4.65 13.95
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 343,081.30 0.10 343,081.30 BJDRSG2 4.99 4.05 11.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 342,291.77 0.10 342,291.77 BFXTLV6 5.42 4.22 5.17
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Electric Fixed Income 342,127.29 0.10 342,127.29 BMTC6J1 5.61 4.55 5.98
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 341,041.69 0.10 341,041.69 BN6R4D6 5.27 1.59 2.93
ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 339,692.92 0.10 339,692.92 B7FFL50 4.73 6.45 9.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 339,034.98 0.10 339,034.98 BMW2G98 4.88 4.25 14.94
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 338,837.60 0.10 338,837.60 nan 4.80 3.75 3.63
HOME DEPOT INC Consumer Cyclical Fixed Income 336,567.72 0.10 336,567.72 B1L80H6 4.72 5.88 9.48
BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 336,074.27 0.10 336,074.27 BG5QSC2 5.41 3.56 3.95
WELLS FARGO & COMPANY Banking Fixed Income 335,251.85 0.10 335,251.85 BYQ74R7 5.02 3.00 3.27
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 333,047.76 0.10 333,047.76 BMD7RQ6 5.73 3.60 14.72
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 331,962.16 0.10 331,962.16 BYP2PD6 3.84 3.30 3.56
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Banking Fixed Income 330,810.77 0.10 330,810.77 nan 5.26 6.34 7.05
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 330,087.04 0.10 330,087.04 BYQ7R23 7.01 6.48 11.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 329,330.41 0.10 329,330.41 BNW0354 5.26 2.38 7.25
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 329,165.93 0.10 329,165.93 B3KFDY0 4.95 6.38 10.15
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 328,244.82 0.10 328,244.82 nan 5.70 4.63 5.57
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 326,994.74 0.10 326,994.74 B2RDM21 4.70 6.38 9.93
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 326,139.42 0.10 326,139.42 BDRVZ12 5.30 4.66 14.73
AT&T INC Communications Fixed Income 325,711.76 0.10 325,711.76 BG6F4D1 4.79 4.30 5.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 325,020.92 0.10 325,020.92 nan 5.25 2.62 6.95
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 323,310.29 0.10 323,310.29 BDCBCN8 3.94 2.40 3.16
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 322,981.32 0.10 322,981.32 BM8XFQ5 5.60 5.71 10.62
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 321,994.41 0.09 321,994.41 BNGDW29 5.16 3.55 15.94
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 321,171.99 0.09 321,171.99 nan 5.67 3.00 4.93
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 321,007.51 0.09 321,007.51 BLD7GV7 5.34 3.35 7.46
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 320,843.02 0.09 320,843.02 nan 5.34 1.58 2.89
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 319,296.87 0.09 319,296.87 BK5W969 5.21 2.74 5.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 318,704.73 0.09 318,704.73 BYZNV75 4.37 4.13 3.61
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 318,112.58 0.09 318,112.58 BN2R5L5 5.32 2.69 6.92
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 317,553.34 0.09 317,553.34 BMWJ0T7 5.40 2.57 6.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 316,862.50 0.09 316,862.50 BNGDVZ5 5.16 3.40 12.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Banking Fixed Income 313,901.79 0.09 313,901.79 nan 5.42 3.62 3.61
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 313,507.03 0.09 313,507.03 BYPFC45 5.55 5.13 12.79
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 312,421.43 0.09 312,421.43 BM92KT9 5.36 4.57 7.14
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 311,960.87 0.09 311,960.87 nan 5.23 4.85 3.81
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 311,631.90 0.09 311,631.90 BYP7GJ4 4.94 3.20 3.25
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 310,645.00 0.09 310,645.00 BY7RB31 5.28 4.45 4.01
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 310,579.21 0.09 310,579.21 nan 5.41 2.88 5.76
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 309,888.37 0.09 309,888.37 BJ2XKL0 5.37 4.43 5.73
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 309,427.82 0.09 309,427.82 nan 5.25 2.70 6.02
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 308,473.81 0.09 308,473.81 BMYXXT8 5.35 2.68 12.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 307,519.80 0.09 307,519.80 BZ12537 4.85 3.50 3.30
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 307,322.42 0.09 307,322.42 nan 4.97 2.95 6.07
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 307,190.83 0.09 307,190.83 nan 5.27 4.81 3.81
ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Fixed Income 307,026.34 0.09 307,026.34 BYQHX58 4.70 4.90 13.85
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 303,868.25 0.09 303,868.25 nan 5.08 2.88 6.93
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technology Fixed Income 303,210.31 0.09 303,210.31 BK5CT14 4.65 3.50 5.34
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 303,045.83 0.09 303,045.83 BZ9P8W8 5.26 3.59 4.71
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 302,782.65 0.09 302,782.65 nan 5.46 2.39 3.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Banking Fixed Income 302,683.96 0.09 302,683.96 nan 5.29 2.64 3.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 299,789.04 0.09 299,789.04 BDFDPG5 4.88 3.85 3.47
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 296,828.32 0.09 296,828.32 BD36V02 5.83 4.58 5.23
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 295,578.24 0.09 295,578.24 nan 5.34 1.51 3.14
VISA INC Technology Fixed Income 293,768.91 0.09 293,768.91 BYPHFN1 4.56 4.30 14.04
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 292,814.90 0.09 292,814.90 BKMQWR6 5.67 3.47 8.62
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 292,156.97 0.09 292,156.97 BYM4WS9 4.79 3.63 3.47
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Banking Fixed Income 291,663.51 0.09 291,663.51 BP6P605 5.41 4.61 14.78
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 288,900.18 0.09 288,900.18 nan 5.32 6.27 7.14
AT&T INC Communications Fixed Income 288,604.11 0.08 288,604.11 nan 4.93 2.55 8.91
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 288,373.83 0.08 288,373.83 nan 5.88 6.33 11.46
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 287,617.20 0.08 287,617.20 BQ7XHB3 5.00 2.89 16.76
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 287,584.30 0.08 287,584.30 nan 4.59 2.10 4.62
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 286,367.12 0.08 286,367.12 nan 6.03 6.90 13.08
CITIGROUP INC (FX-FRN) Banking Fixed Income 286,235.53 0.08 286,235.53 nan 5.33 3.79 7.39
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Banking Fixed Income 285,511.80 0.08 285,511.80 nan 4.83 4.46 7.33
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 285,347.32 0.08 285,347.32 BFMLMY3 4.70 4.05 14.82
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 285,215.73 0.08 285,215.73 BD1DD21 5.22 3.77 5.09
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 285,149.94 0.08 285,149.94 BKPHS34 5.32 4.90 13.95
CISCO SYSTEMS INC Technology Fixed Income 285,051.25 0.08 285,051.25 B4YDXD6 4.74 5.90 10.54
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 284,360.41 0.08 284,360.41 BF3R2P1 5.34 3.58 4.54
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 283,439.30 0.08 283,439.30 B39F3N0 5.10 6.40 9.79
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 282,912.95 0.08 282,912.95 BXC32G7 5.15 4.70 13.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 282,781.36 0.08 282,781.36 BN95VC5 5.22 3.10 7.52
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 281,629.97 0.08 281,629.97 BK5JGQ9 5.86 3.97 5.24
META PLATFORMS INC Communications Fixed Income 281,564.18 0.08 281,564.18 BMGK096 5.25 4.45 15.31
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 280,445.69 0.08 280,445.69 BXC5W74 4.96 4.38 13.45
AT&T INC Communications Fixed Income 279,985.13 0.08 279,985.13 BGKCWJ0 4.76 4.35 5.13
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 279,623.26 0.08 279,623.26 BLGSH92 5.09 2.96 7.49
FISERV INC Technology Fixed Income 278,833.74 0.08 278,833.74 BKF0BQ7 4.87 3.50 5.46
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 278,735.05 0.08 278,735.05 BNZKG63 5.23 2.24 7.30
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 278,142.91 0.08 278,142.91 nan 5.24 2.97 7.50
APPLE INC Technology Fixed Income 277,386.28 0.08 277,386.28 B8HTMS7 4.50 3.85 13.33
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 277,254.69 0.08 277,254.69 BD0G1Q1 5.21 3.96 14.72
PFIZER INC. Consumer Non-Cyclical Fixed Income 276,662.55 0.08 276,662.55 B65HZL3 4.85 7.20 10.18
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 276,399.37 0.08 276,399.37 nan 5.13 2.58 6.97
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Capital Goods Fixed Income 275,774.33 0.08 275,774.33 BF7MTW8 4.41 4.13 4.89
SHIRE ACQ INVESTMENTS IRELAND DAC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 275,215.09 0.08 275,215.09 BYVWGK4 4.72 3.20 3.24
META PLATFORMS INC Communications Fixed Income 274,162.39 0.08 274,162.39 BMGK052 4.68 3.85 7.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Fixed Income 273,438.66 0.08 273,438.66 BFYCQN1 4.26 4.00 4.43
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 272,747.82 0.08 272,747.82 BN0ZMM1 5.42 4.50 14.33
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 270,675.32 0.08 270,675.32 BNVW1V3 5.83 3.30 7.33
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 270,445.04 0.08 270,445.04 BLC8C68 5.37 4.49 5.90
