Below, a list of constituents for LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQD consists of 2610 securities.
Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.
Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 493254000.23 | 1.38 | US0669224778 | 0.02 | nan | 4.82 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 96989949.17 | 0.27 | US03522AAJ97 | 13.32 | Feb 01, 2046 | 4.9 |
CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 82386404.97 | 0.23 | US126650CZ11 | 13.66 | Mar 25, 2048 | 5.05 |
T-MOBILE USA INC | Communications | Fixed Income | 69534733.6 | 0.2 | US87264ABF12 | 5.92 | Apr 15, 2030 | 3.88 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | Banking | Fixed Income | 67440572.08 | 0.19 | US38141GFD16 | 9.25 | Oct 01, 2037 | 6.75 |
BOEING CO | Capital Goods | Fixed Income | 61093550.73 | 0.17 | US097023CW33 | 13.3 | May 01, 2050 | 5.8 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 57772173.55 | 0.16 | US00206RKJ04 | 16.45 | Sep 15, 2053 | 3.5 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 57608031.35 | 0.16 | US95000U2M49 | 12.43 | Apr 04, 2051 | 5.01 |
MAGALLANES INC 144A | Communications | Fixed Income | 56005591.93 | 0.16 | US55903VAQ68 | 13.54 | Mar 15, 2052 | 5.14 |
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Communications | Fixed Income | 55770102.01 | 0.16 | US25156PAC77 | 5.48 | Jun 15, 2030 | 8.75 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 55339198.33 | 0.16 | US00206RLJ94 | 16.77 | Sep 15, 2055 | 3.55 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 54361869.12 | 0.15 | US00287YBX67 | 5.77 | Nov 21, 2029 | 3.2 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 53034128.48 | 0.15 | US03522AAH32 | 9.45 | Feb 01, 2036 | 4.7 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 52926439.04 | 0.15 | US594918CE21 | 17.74 | Mar 17, 2052 | 2.92 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 51990033.95 | 0.15 | US00287YCB39 | 14.79 | Nov 21, 2049 | 4.25 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 51121301.81 | 0.14 | US031162DR88 | 7.67 | Mar 02, 2033 | 5.25 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 50464597.6 | 0.14 | US594918CC64 | 17.51 | Jun 01, 2050 | 2.52 |
CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 50382133.38 | 0.14 | US126650CX62 | 4.37 | Mar 25, 2028 | 4.3 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 50133926.56 | 0.14 | US031162DS61 | 11.94 | Mar 02, 2043 | 5.6 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 48901637.21 | 0.14 | US06051GKY43 | 7.03 | Jul 22, 2033 | 5.01 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 48872738.82 | 0.14 | US00206RLV23 | 17.34 | Sep 15, 2059 | 3.65 |
BANK OF AMERICA CORP | Banking | Fixed Income | 48742255.57 | 0.14 | US06051GHD43 | 4.2 | Dec 20, 2028 | 3.42 |
BOEING CO | Capital Goods | Fixed Income | 48524797.96 | 0.14 | US097023CY98 | 5.72 | May 01, 2030 | 5.15 |
CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 48429863.09 | 0.14 | US126650CY46 | 10.49 | Mar 25, 2038 | 4.78 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 47740139.18 | 0.13 | US00206RMN97 | 16.62 | Dec 01, 2057 | 3.8 |
MAGALLANES INC 144A | Communications | Fixed Income | 46896938.54 | 0.13 | US55903VAL71 | 7.26 | Mar 15, 2032 | 4.28 |
DELL INTERNATIONAL LLC | Technology | Fixed Income | 46892909.23 | 0.13 | US24703TAD81 | 2.73 | Jun 15, 2026 | 6.02 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 46687642.88 | 0.13 | US035240AQ30 | 4.93 | Jan 23, 2029 | 4.75 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 46220565.39 | 0.13 | US031162DP23 | 4.29 | Mar 02, 2028 | 5.15 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 46099532.86 | 0.13 | US95000U3B74 | 7.15 | Jul 25, 2033 | 4.9 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 45919841.14 | 0.13 | US46647PDH64 | 7.14 | Jul 25, 2033 | 4.91 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 45655443.23 | 0.13 | US03523TBV98 | 13.85 | Jan 23, 2049 | 5.55 |
ORANGE SA | Communications | Fixed Income | 45345726.14 | 0.13 | US35177PAL13 | 5.96 | Mar 01, 2031 | 8.5 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 43970915.08 | 0.12 | US92343VEU44 | 5.66 | Dec 03, 2029 | 4.02 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 43183629.62 | 0.12 | US00287YBV02 | 3.34 | Nov 21, 2026 | 2.95 |
CIGNA CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 43116550.86 | 0.12 | US125523AH38 | 4.71 | Oct 15, 2028 | 4.38 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 42888987.13 | 0.12 | US92343VER15 | 4.84 | Sep 21, 2028 | 4.33 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 42851321.35 | 0.12 | US031162DT45 | 14.64 | Mar 02, 2053 | 5.65 |
BANK OF AMERICA CORP | Banking | Fixed Income | 42182797.16 | 0.12 | US06051GJS93 | 3.14 | Jul 22, 2027 | 1.73 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 41914893.43 | 0.12 | US031162DQ06 | 5.73 | Mar 02, 2030 | 5.25 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 41401376.83 | 0.12 | US20030NDU28 | 18.01 | Nov 01, 2056 | 2.94 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN | Banking | Fixed Income | 41328982.33 | 0.12 | US38141GYM04 | 3.31 | Oct 21, 2027 | 1.95 |
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Communications | Fixed Income | 41246028.95 | 0.12 | US111021AE12 | 5.65 | Dec 15, 2030 | 9.63 |
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN | Banking | Fixed Income | 41105629.16 | 0.12 | US95000U2V48 | 3.62 | Mar 24, 2028 | 3.53 |
MAGALLANES INC 144A | Communications | Fixed Income | 40694102.43 | 0.11 | US55903VAN38 | 11.41 | Mar 15, 2042 | 5.05 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 40315720.98 | 0.11 | US172967MP39 | 5.74 | Mar 31, 2031 | 0.0 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 40078613.73 | 0.11 | US06051GJA85 | 13.06 | Mar 20, 2051 | 4.08 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 40011406.46 | 0.11 | US92343VGN82 | 7.85 | Mar 15, 2032 | 2.36 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 38695206.58 | 0.11 | US023135BC96 | 3.97 | Aug 22, 2027 | 3.15 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Capital Goods | Fixed Income | 38204475.86 | 0.11 | US913017BT50 | 12.36 | Jun 01, 2042 | 4.5 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 37817421.61 | 0.11 | US92343VGJ70 | 7.03 | Mar 21, 2031 | 2.55 |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Finance Companies | Fixed Income | 37555054.04 | 0.11 | US00774MAV72 | 3.33 | Oct 29, 2026 | 2.45 |
MAGALLANES INC 144A | Communications | Fixed Income | 37480066.84 | 0.11 | US55903VAG86 | 3.61 | Mar 15, 2027 | 3.75 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 37411043.27 | 0.1 | US20030NCT63 | 4.74 | Oct 15, 2028 | 4.15 |
BOEING CO | Capital Goods | Fixed Income | 37393489.11 | 0.1 | US097023CX16 | 14.86 | May 01, 2060 | 5.93 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 37386912.31 | 0.1 | US037833BX70 | 13.8 | Feb 23, 2046 | 4.65 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 37162661.34 | 0.1 | US00287YCA55 | 11.5 | Nov 21, 2039 | 4.05 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 37074100.88 | 0.1 | US38141GWZ35 | 4.36 | May 01, 2029 | 4.22 |
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Electric | Fixed Income | 37056826.09 | 0.1 | US694308JM04 | 5.92 | Jul 01, 2030 | 4.55 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 36940896.24 | 0.1 | US61772BAB99 | 2.94 | May 04, 2027 | 1.59 |
ASTRAZENECA PLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 36793105.82 | 0.1 | US046353AD01 | 9.85 | Sep 15, 2037 | 6.45 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 36721722.76 | 0.1 | US110122CR72 | 14.88 | Oct 26, 2049 | 4.25 |
T-MOBILE USA INC | Communications | Fixed Income | 36702297.16 | 0.1 | US87264ABD63 | 3.6 | Apr 15, 2027 | 3.75 |
HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 36457130.15 | 0.1 | US437076AS19 | 9.56 | Dec 16, 2036 | 5.88 |
BAT CAPITAL CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 36403491.98 | 0.1 | US05526DBB01 | 3.94 | Aug 15, 2027 | 3.56 |
WELLS FARGO & COMPANY | Banking | Fixed Income | 36314343.19 | 0.1 | US949746SH57 | 3.29 | Oct 23, 2026 | 3.0 |
ORACLE CORPORATION | Technology | Fixed Income | 36076086.56 | 0.1 | US68389XBX21 | 14.75 | Apr 01, 2050 | 3.6 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 35958560.09 | 0.1 | US594918BY93 | 3.48 | Feb 06, 2027 | 3.3 |
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Banking | Fixed Income | 35831668.13 | 0.1 | US61747YEY77 | 6.86 | Oct 18, 2033 | 6.34 |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Communications | Fixed Income | 35753468.67 | 0.1 | US161175BA14 | 11.12 | Oct 23, 2045 | 6.48 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 35673231.26 | 0.1 | US38141GYJ74 | 6.97 | Jul 21, 2032 | 2.38 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energy | Fixed Income | 35654520.27 | 0.1 | US822582AD40 | 10.22 | Dec 15, 2038 | 6.38 |
CENTENE CORPORATION | Insurance | Fixed Income | 35555339.39 | 0.1 | US15135BAT89 | 4.53 | Dec 15, 2029 | 4.63 |
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 35417701.76 | 0.1 | US377372AE71 | 10.01 | May 15, 2038 | 6.38 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 35326702.75 | 0.1 | US031162CF59 | 14.74 | Jun 15, 2051 | 4.66 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 35279871.04 | 0.1 | US00206RGQ92 | 5.8 | Feb 15, 2030 | 4.3 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 35206429.52 | 0.1 | US38141GYB49 | 6.71 | Apr 22, 2032 | 2.62 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 35020509.26 | 0.1 | US594918BR43 | 3.11 | Aug 08, 2026 | 2.4 |
BOEING CO | Capital Goods | Fixed Income | 34985883.02 | 0.1 | US097023CV59 | 10.65 | May 01, 2040 | 5.71 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 34877017.62 | 0.1 | US92343VGB45 | 15.94 | Mar 22, 2051 | 3.55 |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Finance Companies | Fixed Income | 34786597.26 | 0.1 | US00774MAW55 | 4.97 | Oct 29, 2028 | 3.0 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 34769285.57 | 0.1 | US95000U2U64 | 7.15 | Mar 02, 2033 | 3.35 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 34750861.67 | 0.1 | US46647PCB04 | 2.91 | Apr 22, 2027 | 1.58 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 34583867.27 | 0.1 | US46647PBE51 | 5.62 | Oct 15, 2030 | 2.74 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 34520326.72 | 0.1 | US92343VDY74 | 3.62 | Mar 16, 2027 | 4.13 |
BANK OF AMERICA CORP | Banking | Fixed Income | 34458357.95 | 0.1 | US06051GJT76 | 6.67 | Apr 22, 2032 | 2.69 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 34396624.59 | 0.1 | US172967MS77 | 6.1 | Jun 03, 2031 | 2.57 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 34322566.48 | 0.1 | US92343VGK44 | 12.64 | Mar 22, 2041 | 3.4 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | Banking | Fixed Income | 34000198.56 | 0.1 | US38141GZR81 | 3.59 | Mar 15, 2028 | 3.62 |
CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 33958054.9 | 0.1 | US126650CN80 | 12.71 | Jul 20, 2045 | 5.13 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 33839210.16 | 0.09 | US06051GKQ19 | 6.88 | Apr 27, 2033 | 4.57 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 33788917.48 | 0.09 | US46647PDG81 | 3.79 | Jul 25, 2028 | 4.85 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 33753706.53 | 0.09 | US172967KY63 | 3.22 | Oct 21, 2026 | 3.2 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 33647914.66 | 0.09 | US172967KA87 | 4.05 | Sep 29, 2027 | 4.45 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 33640321.64 | 0.09 | US95000U2G70 | 5.6 | Oct 30, 2030 | 2.88 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 33565206.18 | 0.09 | US6174468G77 | 4.91 | Jan 23, 2030 | 4.43 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 33516685.72 | 0.09 | US6174468L62 | 5.86 | Jan 22, 2031 | 2.7 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 33411504.02 | 0.09 | US06051GJE08 | 11.34 | Jun 19, 2041 | 2.68 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 33308257.71 | 0.09 | US38145GAH39 | 3.06 | Nov 16, 2026 | 3.5 |
ORACLE CORPORATION | Technology | Fixed Income | 33286422.34 | 0.09 | US68389XBV64 | 6.08 | Apr 01, 2030 | 2.95 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 33272683.75 | 0.09 | US95000U3A91 | 3.88 | Jul 25, 2028 | 4.81 |
ABBOTT LABORATORIES | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 33256239.55 | 0.09 | US002824BH26 | 13.71 | Nov 30, 2046 | 4.9 |
ORACLE CORPORATION | Technology | Fixed Income | 32912537.05 | 0.09 | US68389XCE31 | 6.95 | Mar 25, 2031 | 2.88 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Technology | Fixed Income | 32842685.88 | 0.09 | US459200KA85 | 5.38 | May 15, 2029 | 3.5 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 32824304.13 | 0.09 | US61744YAK47 | 3.87 | Jul 22, 2028 | 3.59 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 32796368.09 | 0.09 | US95000U2S19 | 3.8 | Jun 02, 2028 | 2.39 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN | Banking | Fixed Income | 32784106.58 | 0.09 | US38141GZK39 | 3.6 | Feb 24, 2028 | 2.64 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 32471215.21 | 0.09 | US38141GWB66 | 3.16 | Jan 26, 2027 | 3.85 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 32152747.63 | 0.09 | US404280BT50 | 4.42 | Jun 19, 2029 | 4.58 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 32014523.86 | 0.09 | US61747YEC57 | 3.14 | Jul 20, 2027 | 1.51 |
VISA INC | Technology | Fixed Income | 31818596.83 | 0.09 | US92826CAF95 | 13.89 | Dec 14, 2045 | 4.3 |
BROADCOM INC 144A | Technology | Fixed Income | 31716936.73 | 0.09 | US11135FBL40 | 8.71 | Apr 15, 2034 | 3.47 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 31643994.01 | 0.09 | US61746BEF94 | 3.5 | Jan 20, 2027 | 3.63 |
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | Banking | Fixed Income | 31593281.03 | 0.09 | US95000U2Z51 | 12.93 | Apr 25, 2053 | 4.61 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 31292135.04 | 0.09 | US172967PA33 | 6.92 | Nov 17, 2033 | 6.27 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 31259992.23 | 0.09 | US00206RMM15 | 8.96 | Dec 01, 2033 | 2.55 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 31237023.6 | 0.09 | US404280DW61 | 10.45 | Mar 09, 2044 | 6.33 |
COMCAST CORPORATION | Communications | Fixed Income | 31155019.74 | 0.09 | US20030NDS71 | 16.79 | Nov 01, 2051 | 2.89 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 31148534.43 | 0.09 | US92343VGH15 | 4.63 | Mar 22, 2028 | 2.1 |
ORACLE CORPORATION | Technology | Fixed Income | 31019979.68 | 0.09 | US68389XCK90 | 13.16 | Nov 09, 2052 | 6.9 |
CITIGROUP INC (FX-FRN) | Banking | Fixed Income | 31005209.91 | 0.09 | US172967NN71 | 7.11 | Mar 17, 2033 | 3.79 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Banking | Fixed Income | 30925997.13 | 0.09 | US89115A2E11 | 7.4 | Jun 08, 2032 | 4.46 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 30908240.13 | 0.09 | US023135BJ40 | 14.71 | Aug 22, 2047 | 4.05 |
MORGAN STANLEY | Banking | Fixed Income | 30892733.2 | 0.09 | US61744YAP34 | 4.25 | Jan 24, 2029 | 3.77 |
CIGNA CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 30884915.09 | 0.09 | US125523AK66 | 13.91 | Dec 15, 2048 | 4.9 |
CISCO SYSTEMS INC | Technology | Fixed Income | 30874136.27 | 0.09 | US17275RAD44 | 10.61 | Feb 15, 2039 | 5.9 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 30801446.34 | 0.09 | US95000U2A01 | 3.71 | May 22, 2028 | 3.58 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 30699998.27 | 0.09 | US46625HHF01 | 9.89 | May 15, 2038 | 6.4 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 30643083.86 | 0.09 | US00287YAS81 | 13.02 | May 14, 2045 | 4.7 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 30628194.12 | 0.09 | US38141GZM94 | 7.23 | Feb 24, 2033 | 3.1 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 30505730.0 | 0.09 | US404280CC17 | 5.09 | May 22, 2030 | 3.97 |
META PLATFORMS INC | Communications | Fixed Income | 30497727.4 | 0.09 | US30303M8J41 | 15.35 | Aug 15, 2052 | 4.45 |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | Energy | Fixed Income | 30377120.89 | 0.09 | US822582BF88 | 13.42 | May 11, 2045 | 4.38 |
AT&T INC | Communications | Fixed Income | 30325662.12 | 0.09 | US00206RHJ41 | 5.08 | Mar 01, 2029 | 4.35 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 30286603.42 | 0.09 | US46647PCU84 | 7.24 | Jan 25, 2033 | 2.96 |
FISERV INC | Technology | Fixed Income | 30203423.95 | 0.08 | US337738AU25 | 5.44 | Jul 01, 2029 | 3.5 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 30190903.66 | 0.08 | US61747YED31 | 7.02 | Jul 21, 2032 | 2.24 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 30125796.83 | 0.08 | US06051GKK49 | 7.21 | Feb 04, 2033 | 2.97 |
APPLE INC | Technology | Fixed Income | 30046118.1 | 0.08 | US037833AL42 | 13.28 | May 04, 2043 | 3.85 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 30032649.13 | 0.08 | US46647PAL04 | 12.83 | Nov 15, 2048 | 3.96 |
PFIZER INC. | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 29966576.58 | 0.08 | US717081CY74 | 10.25 | Mar 15, 2039 | 7.2 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 29939303.68 | 0.08 | US46647PCC86 | 6.75 | Apr 22, 2032 | 2.58 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Capital Goods | Fixed Income | 29869242.62 | 0.08 | US913017CY37 | 4.82 | Nov 16, 2028 | 4.13 |
SHIRE ACQ INVESTMENTS IRELAND DAC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 29811549.7 | 0.08 | US82481LAD10 | 3.19 | Sep 23, 2026 | 3.2 |
META PLATFORMS INC | Communications | Fixed Income | 29695249.61 | 0.08 | US30303M8H84 | 7.68 | Aug 15, 2032 | 3.85 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 29619048.98 | 0.08 | US035240AL43 | 4.35 | Apr 13, 2028 | 4.0 |
T-MOBILE USA INC | Communications | Fixed Income | 29544617.32 | 0.08 | US87264AAZ84 | 14.31 | Apr 15, 2050 | 4.5 |
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Finance Companies | Fixed Income | 29320051.36 | 0.08 | US00774MAX39 | 7.4 | Jan 30, 2032 | 3.3 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 29294905.27 | 0.08 | US46647PBJ49 | 5.77 | Mar 24, 2031 | 4.49 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 29272894.31 | 0.08 | US404280DR76 | 3.72 | Nov 03, 2028 | 7.39 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 29204589.16 | 0.08 | US94974BGL80 | 3.87 | Jul 22, 2027 | 4.3 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 29093794.14 | 0.08 | US95000U2Q52 | 10.94 | Apr 30, 2041 | 3.07 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 28835340.57 | 0.08 | US38141GYG36 | 3.27 | Sep 10, 2027 | 1.54 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 28808305.79 | 0.08 | US38141GGM06 | 11.01 | Feb 01, 2041 | 6.25 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 28593086.08 | 0.08 | US95000U2J10 | 5.94 | Feb 11, 2031 | 2.57 |
ALTRIA GROUP INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 28521255.04 | 0.08 | US02209SBF92 | 12.69 | Feb 14, 2049 | 5.95 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Banking | Fixed Income | 28429438.11 | 0.08 | US86562MBP41 | 5.6 | Jul 16, 2029 | 3.04 |
EXXON MOBIL CORP | Energy | Fixed Income | 28408868.94 | 0.08 | US30231GBG64 | 15.27 | Mar 19, 2050 | 4.33 |
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Electric | Fixed Income | 28398464.82 | 0.08 | US694308JN86 | 13.45 | Jul 01, 2050 | 4.95 |
ALLY FINANCIAL INC | Banking | Fixed Income | 28347838.38 | 0.08 | US36186CBY84 | 6.15 | Nov 01, 2031 | 8.0 |
AMGEN INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 28148776.77 | 0.08 | US031162DU18 | 16.32 | Mar 02, 2063 | 5.75 |
BARCLAYS PLC | Banking | Fixed Income | 28068293.27 | 0.08 | US06738ECE32 | 6.48 | Nov 02, 2033 | 7.44 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 27984668.01 | 0.08 | US95000U2F97 | 2.96 | Jun 17, 2027 | 3.2 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 27968016.22 | 0.08 | US46625HRY89 | 3.48 | Feb 01, 2028 | 3.78 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 27877392.56 | 0.08 | US023135CB05 | 16.73 | May 12, 2051 | 3.1 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 27829838.33 | 0.08 | US95000U2L65 | 5.62 | Apr 04, 2031 | 4.48 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 27788327.34 | 0.08 | US38141GWV21 | 4.39 | Apr 23, 2029 | 3.81 |
JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 27776420.15 | 0.08 | US46647PDA12 | 3.59 | Apr 26, 2028 | 4.32 |
AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 27765379.98 | 0.08 | US023135CH74 | 7.43 | Apr 13, 2032 | 3.6 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 27726486.7 | 0.08 | US06051GKW86 | 3.76 | Jul 22, 2028 | 4.95 |
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | Consumer Cyclical | Fixed Income | 27709194.14 | 0.08 | US233835AQ08 | 5.94 | Jan 18, 2031 | 8.5 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 27706436.59 | 0.08 | US172967NA50 | 3.03 | Jun 09, 2027 | 1.46 |
MICROSOFT CORPORATION | Technology | Fixed Income | 27699488.67 | 0.08 | US594918CD48 | 20.38 | Jun 01, 2060 | 2.67 |
WALT DISNEY CO | Communications | Fixed Income | 27682470.44 | 0.08 | US254687FZ49 | 16.02 | Jan 13, 2051 | 3.6 |
ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 27593147.57 | 0.08 | US00287YAR09 | 9.01 | May 14, 2035 | 4.5 |
HSBC HOLDINGS PLC | Banking | Fixed Income | 27567651.5 | 0.08 | US404280BK42 | 3.54 | Mar 13, 2028 | 4.04 |
MORGAN STANLEY MTN | Banking | Fixed Income | 27560098.15 | 0.08 | US61747YFA82 | 4.17 | Feb 01, 2029 | 5.12 |
ORACLE CORPORATION | Technology | Fixed Income | 27512450.98 | 0.08 | US68389XBN49 | 4.13 | Nov 15, 2027 | 3.25 |
BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 27484279.23 | 0.08 | US06051GHZ54 | 5.95 | Feb 13, 2031 | 2.5 |
CITIGROUP INC FXD-FRN | Banking | Fixed Income | 27458716.53 | 0.08 | US172967NG21 | 3.58 | Feb 24, 2028 | 3.07 |
WELLS FARGO & COMPANY | Banking | Fixed Income | 27415690.43 | 0.08 | US949746RW34 | 2.85 | Apr 22, 2026 | 3.0 |
CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 27404075.22 | 0.08 | US17327CAQ69 | 7.15 | Jan 25, 2033 | 3.06 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | Fixed Income | 27381261.82 | 0.08 | US92343VFW90 | 17.66 | Oct 30, 2056 | 2.99 |
BROADCOM INC 144A | Technology | Fixed Income | 27309057.77 | 0.08 | US11135FBP53 | 9.84 | Nov 15, 2035 | 3.14 |
