ETF constituents for IUAE

Below, a list of constituents for IUAE (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUAE consists of 7728 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 234.810.458,66 641.0 10003.0 8.0 nan 0.0
FNBR4096 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 74.970.954,92 205.0 8270.0 766.0 01.Jan.2051 200.0
G2MA7136 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION MBS Pass-Through 35.773.802,38 98.0 8798.0 724.0 20.Jan.2051 250.0
G2MA7648 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION MBS Pass-Through 35.599.272,01 97.0 8498.0 848.0 20.Okt.2051 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 26.320.105,17 72.0 8244.0 771.0 13.Apr.2023 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 26.287.622,80 72.0 8944.0 708.0 13.Apr.2023 300.0
FNCA8736 FNMA 15YR UMBS MBS Pass-Through 26.179.308,51 71.0 9018.0 487.0 01.Feb.2036 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA MBS Pass-Through 25.181.598,00 69.0 8601.0 747.0 13.Apr.2023 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 21.907.518,72 60.0 10450.0 785.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.733.424,83 48.0 10018.0 252.0 15.Dez.2025 400.0
FNCB2410 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 17.117.977,25 47.0 8617.0 731.0 01.Dez.2051 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 16.231.260,82 44.0 9261.0 646.0 13.Apr.2023 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 16.008.155,45 44.0 10020.0 269.0 15.Feb.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 15.950.013,81 44.0 9913.0 439.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.841.546,09 43.0 9887.0 233.0 15.Sep.2025 350.0
FNBR7703 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 15.317.847,47 42.0 8617.0 735.0 01.Apr.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.313.151,17 42.0 8728.0 801.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 15.090.769,06 41.0 9981.0 261.0 15.Jan.2026 388.0
FRQD1140 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 15.084.219,78 41.0 8637.0 732.0 01.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 14.674.301,09 40.0 9985.0 174.0 31.Jan.2025 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.486.911,51 40.0 9441.0 158.0 15.Nov.2024 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.364.766,15 39.0 10133.0 578.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.356.975,28 39.0 9464.0 784.0 15.Mai.2032 288.0
FNFM4226 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 13.508.482,17 37.0 8684.0 676.0 01.Sep.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.099.992,75 36.0 10139.0 586.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 12.969.290,55 35.0 9920.0 600.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.670.785,40 35.0 9539.0 228.0 15.Aug.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.525.179,23 34.0 8884.0 474.0 31.Mär.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 12.409.770,52 34.0 10223.0 600.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 12.205.655,47 33.0 9356.0 813.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.115.399,70 33.0 8341.0 778.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.971.177,11 33.0 8659.0 459.0 31.Dez.2027 63.0
FRSB8079 FHLMC 15YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 11.935.547,51 33.0 9030.0 457.0 01.Dez.2035 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.664.044,75 32.0 9656.0 261.0 31.Dez.2025 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.650.819,57 32.0 9569.0 250.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 11.602.625,37 32.0 8106.0 707.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 11.538.742,34 31.0 10084.0 181.0 28.Feb.2025 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.426.803,62 31.0 10127.0 243.0 15.Nov.2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.398.694,79 31.0 8392.0 793.0 15.Nov.2031 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 11.353.178,40 31.0 10172.0 1330.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.329.788,73 31.0 8699.0 510.0 31.Jul.2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.317.671,08 31.0 8645.0 742.0 15.Mai.2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.278.539,45 31.0 10059.0 235.0 15.Okt.2025 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 11.158.799,92 30.0 8209.0 1663.0 15.Nov.2047 275.0
FNFM6554 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 11.132.289,29 30.0 8289.0 761.0 01.Mär.2051 200.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 11.125.453,19 30.0 7861.0 773.0 01.Mai.2051 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 11.039.195,69 30.0 9531.0 541.0 13.Apr.2023 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.962.068,51 30.0 9999.0 166.0 31.Dez.2024 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.652.409,98 29.0 9564.0 450.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.546.173,46 29.0 9694.0 574.0 31.Aug.2029 313.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 10.499.011,60 29.0 9596.0 573.0 20.Apr.2023 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.487.454,07 29.0 8377.0 739.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.433.628,67 28.0 10159.0 409.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.284.604,16 28.0 9092.0 269.0 31.Dez.2025 38.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 10.274.474,51 28.0 8608.0 751.0 01.Mär.2052 250.0
FNCA8781 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 10.198.496,37 28.0 8622.0 715.0 01.Jan.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.063.121,64 27.0 10069.0 427.0 31.Dez.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.028.775,35 27.0 9749.0 210.0 15.Jun.2025 288.0
FRRA4737 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 9.988.865,48 27.0 8273.0 761.0 01.Mär.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.918.276,92 27.0 9252.0 324.0 15.Aug.2026 150.0
FRSD1424 FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 9.805.299,17 27.0 9536.0 597.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.751.611,33 27.0 9723.0 133.0 15.Aug.2024 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.660.664,81 26.0 9177.0 367.0 31.Jan.2027 150.0
FRSB8148 FHLMC 15YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 9.536.369,58 26.0 8997.0 502.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.330.611,27 25.0 10202.0 568.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 9.214.794,20 25.0 8425.0 1840.0 15.Mai.2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.139.616,02 25.0 9093.0 345.0 31.Okt.2026 113.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 9.124.661,29 25.0 10461.0 1733.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.103.818,04 25.0 8744.0 516.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.090.214,34 25.0 8231.0 721.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.980.811,35 25.0 9379.0 343.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.978.369,42 25.0 9765.0 556.0 30.Jun.2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.918.995,58 24.0 8867.0 482.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.882.278,91 24.0 8696.0 466.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.867.432,04 24.0 8837.0 498.0 30.Jun.2028 125.0
FNFM1001 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 8.797.827,42 24.0 9394.0 611.0 01.Nov.2048 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.757.637,25 24.0 9598.0 203.0 15.Mai.2025 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.754.974,00 24.0 9587.0 491.0 15.Aug.2028 288.0
FNMA3495 FNMA 30YR MBS Pass-Through 8.706.224,71 24.0 9676.0 557.0 01.Okt.2048 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.670.409,46 24.0 8785.0 520.0 30.Sep.2028 125.0
FNCB3237 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 8.649.531,72 24.0 8950.0 710.0 01.Mär.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.507.164,33 23.0 9498.0 119.0 15.Jun.2024 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.408.421,30 23.0 9711.0 113.0 31.Mai.2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.354.247,07 23.0 9767.0 218.0 15.Jul.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.335.695,63 23.0 9491.0 555.0 31.Mai.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.331.980,17 23.0 8145.0 682.0 15.Mai.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.297.947,58 23.0 9212.0 213.0 31.Mai.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.251.668,35 23.0 10122.0 561.0 30.Sep.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.243.994,56 23.0 9123.0 290.0 31.Mär.2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.209.743,59 22.0 8606.0 1658.0 15.Feb.2048 300.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 8.187.222,22 22.0 8258.0 772.0 01.Jan.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 8.167.411,24 22.0 8653.0 1849.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.157.157,00 22.0 10069.0 419.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.100.552,43 22.0 8991.0 324.0 31.Jul.2026 63.0
FNCA7369 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 8.058.082,90 22.0 8667.0 688.0 01.Okt.2050 250.0
G2MA7650 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION MBS Pass-Through 8.020.846,37 22.0 9110.0 620.0 20.Okt.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.017.338,94 22.0 9089.0 314.0 30.Jun.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.015.503,26 22.0 9010.0 332.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.012.107,49 22.0 9529.0 110.0 15.Mai.2024 25.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.999.499,67 22.0 9958.0 827.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.855.072,04 21.0 9702.0 505.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.828.959,90 21.0 9761.0 235.0 30.Sep.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.719.641,97 21.0 9296.0 545.0 31.Mär.2029 238.0
FRRA4652 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 7.719.637,84 21.0 8276.0 700.0 01.Feb.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.708.589,98 21.0 9674.0 156.0 15.Nov.2024 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.683.013,71 21.0 9768.0 113.0 31.Mai.2024 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 7.671.200,62 21.0 9821.0 489.0 20.Apr.2023 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.665.722,08 21.0 9459.0 135.0 15.Aug.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.641.496,35 21.0 9463.0 385.0 15.Mai.2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.622.609,47 21.0 6723.0 1974.0 15.Feb.2051 188.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 7.607.414,42 21.0 8955.0 661.0 01.Apr.2052 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) MBS Pass-Through 7.596.562,91 21.0 9253.0 485.0 17.Apr.2023 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.593.772,97 21.0 8884.0 532.0 30.Nov.2028 150.0
FNFM3982 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 7.590.550,21 21.0 9344.0 572.0 01.Mai.2050 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.578.842,92 21.0 6697.0 1996.0 15.Nov.2051 188.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 7.530.484,50 21.0 9765.0 474.0 13.Apr.2023 450.0
G2MA4509 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION MBS Pass-Through 7.477.547,90 20.0 9221.0 702.0 20.Jun.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.381.664,81 20.0 9606.0 466.0 15.Mai.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.314.110,43 20.0 9141.0 237.0 31.Aug.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.289.890,11 20.0 9100.0 261.0 30.Nov.2025 38.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) MBS Pass-Through 7.145.354,26 20.0 9001.0 496.0 17.Apr.2023 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.102.414,11 19.0 9095.0 253.0 31.Okt.2025 25.0
FNFM1368 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 7.066.632,89 19.0 9136.0 612.0 01.Nov.2046 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.046.598,56 19.0 8679.0 451.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.027.767,95 19.0 8855.0 490.0 31.Mai.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 7.015.113,48 19.0 6922.0 1971.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.957.131,91 19.0 9513.0 183.0 15.Feb.2025 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.927.007,29 19.0 9108.0 360.0 31.Dez.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.892.345,83 19.0 9065.0 285.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.853.618,32 19.0 9464.0 166.0 15.Dez.2024 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.851.613,66 19.0 7341.0 1946.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.828.490,33 19.0 7400.0 1439.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.819.519,89 19.0 9693.0 121.0 30.Jun.2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.794.660,54 19.0 9436.0 143.0 15.Sep.2024 38.0
FNBQ4909 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 6.794.683,58 19.0 8299.0 748.0 01.Sep.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.790.346,20 19.0 6977.0 1901.0 15.Feb.2050 200.0
FRZS4688 FHLMC 30YR UMBS MIRROR MBS Pass-Through 6.776.180,38 18.0 9132.0 621.0 01.Nov.2046 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.776.020,88 18.0 9561.0 545.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.749.722,54 18.0 9598.0 402.0 31.Jul.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through 6.607.418,81 18.0 9945.0 422.0 13.Apr.2023 500.0
FNFM9656 FNMA 15YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 6.595.144,32 18.0 8785.0 498.0 01.Nov.2036 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.588.612,60 18.0 8203.0 1665.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.575.158,84 18.0 9814.0 121.0 30.Jun.2024 300.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS MBS Pass-Through 6.481.012,87 18.0 8764.0 516.0 01.Mär.2037 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.450.954,12 18.0 9464.0 174.0 15.Jan.2025 113.0
FRSB8505 FHLMC 15YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 6.428.081,57 18.0 9288.0 433.0 01.Okt.2035 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.418.723,87 18.0 9166.0 228.0 31.Jul.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.413.616,15 18.0 9121.0 351.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.398.934,58 17.0 9438.0 536.0 15.Feb.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.351.246,73 17.0 9030.0 337.0 30.Sep.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.342.495,80 17.0 9055.0 278.0 31.Jan.2026 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.318.999,41 17.0 6817.0 1478.0 15.Nov.2040 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 6.296.891,93 17.0 9350.0 639.0 20.Apr.2023 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.222.282,60 17.0 8832.0 525.0 31.Okt.2028 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 6.221.208,94 17.0 9072.0 702.0 20.Apr.2023 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 6.198.663,06 17.0 7564.0 1875.0 15.Mai.2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.187.469,54 17.0 9727.0 252.0 30.Nov.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.186.688,49 17.0 9285.0 557.0 15.Mai.2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.106.265,22 17.0 10144.0 443.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.095.108,50 17.0 9794.0 226.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.075.143,35 17.0 9766.0 97.0 31.Mär.2024 225.0
FNCA4341 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 6.036.505,52 16.0 9130.0 631.0 01.Mär.2048 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 6.024.993,25 16.0 9989.0 408.0 20.Apr.2023 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.021.891,05 16.0 9093.0 299.0 30.Apr.2026 75.0
FNCB0235 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 6.021.810,38 16.0 8282.0 702.0 01.Apr.2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 5.979.560,35 16.0 8782.0 716.0 20.Apr.2023 250.0
FNFM8007 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 5.950.456,84 16.0 8636.0 679.0 01.Jul.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 5.896.475,64 16.0 9784.0 1795.0 15.Feb.2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.734.996,94 16.0 5717.0 2079.0 15.Mai.2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.701.948,04 16.0 6541.0 1502.0 15.Aug.2040 113.0
FNMA4181 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 5.702.096,42 16.0 7850.0 762.0 01.Nov.2050 150.0
FHLB FEDERAL HOME LOAN BANKS Agency 5.679.394,92 16.0 9688.0 503.0 16.Nov.2028 325.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION MBS Pass-Through 5.670.256,73 15.0 9225.0 702.0 20.Nov.2046 300.0
FNBU9929 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 5.635.679,14 15.0 8242.0 783.0 01.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.633.714,35 15.0 9759.0 243.0 31.Okt.2025 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.624.981,23 15.0 5905.0 2069.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.564.963,20 15.0 9259.0 203.0 30.Apr.2025 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.560.228,96 15.0 9569.0 102.0 15.Apr.2024 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.522.727,85 15.0 9198.0 220.0 30.Jun.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.496.360,92 15.0 9556.0 387.0 31.Mai.2027 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.434.491,20 15.0 9042.0 550.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.421.166,46 15.0 9809.0 129.0 31.Jul.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.412.924,12 15.0 9747.0 206.0 31.Mai.2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.409.803,20 15.0 8988.0 545.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.394.606,64 15.0 8589.0 1610.0 15.Mai.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.394.742,48 15.0 9131.0 245.0 30.Sep.2025 25.0
FNCA7029 FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through 5.394.641,28 15.0 8727.0 639.0 01.Sep.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.309.159,75 14.0 9551.0 162.0 30.Nov.2024 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.277.079,94 14.0 7464.0 1458.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.222.978,10 14.0 8819.0 542.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.203.031,91 14.0 9418.0 574.0 31.Jul.2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.179.908,38 14.0 10155.0 400.0 30.Sep.2027 413.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 5.126.527,58 14.0 9867.0 526.0 01.Dez.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.065.280,57 14.0 9550.0 190.0 15.Mär.2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.019.290,57 14.0 9541.0 283.0 31.Mär.2026 225.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 5.015.964,50 14.0 9986.0 1362.0 15.Feb.2043 388.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS MBS Pass-Through 4.979.089,44 14.0 10215.0 481.0 01.Nov.2052 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.971.186,42 14.0 9442.0 366.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.954.329,23 14.0 7159.0 1483.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.929.783,10 13.0 9754.0 97.0 31.Mär.2024 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.911.953,02 13.0 9611.0 278.0 28.Feb.2026 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.905.956,09 13.0 8883.0 1418.0 15.Feb.2043 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.887.897,29 13.0 9381.0 277.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.886.937,77 13.0 9748.0 408.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.822.706,59 13.0 9521.0 371.0 31.Mär.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.811.078,45 13.0 9598.0 182.0 15.Feb.2025 200.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION MBS Pass-Through 4.798.907,89 13.0 9819.0 487.0 20.Aug.2052 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 4.793.350,14 13.0 8473.0 845.0 20.Apr.2023 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.783.722,24 13.0 9649.0 139.0 31.Aug.2024 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.747.582,87 13.0 9488.0 126.0 15.Jul.2024 38.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) MBS Pass-Through 4.732.490,83 13.0 9458.0 461.0 17.Apr.2023 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.714.743,18 13.0 9579.0 169.0 31.Dez.2024 175.0
G2MA0534 GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION MBS Pass-Through 4.624.342,14 13.0 9584.0 639.0 20.Nov.2042 350.0
FNFM4231 FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through 4.613.121,26 13.0 8673.0 728.0 01.Sep.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.603.449,13 13.0 9589.0 94.0 15.Mär.2024 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.585.233,69 13.0 8622.0 1497.0 15.Nov.2044 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.547.512,64 12.0 9070.0 307.0 31.Mai.2026 75.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through 4.546.042,31 12.0 10100.0 317.0 20.Apr.2023 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Agency 4.492.866,00 12.0 9750.0 139.0 06.Sep.2024 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.409.940,73 12.0 8378.0 1428.0 15.Nov.2042 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.407.610,65 12.0 7444.0 1684.0 15.Aug.2046 225.0
G2MA4838 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION MBS Pass-Through 4.374.813,82 12.0 9738.0 573.0 20.Nov.2047 400.0
