Below, a list of constituents for IS3T (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) is shown. In total, IS3T consists of 851 securities.
Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs |
USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 833.847,78 | 23.0 | 100,00 |
RR. | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrie | 759.495,52 | 21.0 | 1,86 |
OKTA | OKTA INC CLASS A | IT | 730.553,08 | 20.0 | 84,34 |
JPY | JPY CASH | Cash und/oder Derivate | 680.552,38 | 19.0 | 0,75 |
EXAS | EXACT SCIENCES CORP | Gesundheitsversorgung | 670.617,46 | 19.0 | 66,26 |
RHM | RHEINMETALL AG | Industrie | 668.028,49 | 19.0 | 296,51 |
ASM | ASM INTERNATIONAL NV | IT | 665.117,34 | 19.0 | 404,33 |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | Gesundheitsversorgung | 663.304,95 | 18.0 | 311,85 |
JD. | JD SPORTS FASHION PLC | Zyklische Konsumgüter | 641.724,58 | 18.0 | 2,17 |
HUBS | HUBSPOT INC | IT | 629.624,70 | 18.0 | 416,97 |
WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Gesundheitsversorgung | 623.792,10 | 17.0 | 340,87 |
TIT | TELECOM ITALIA | Kommunikation | 623.211,20 | 17.0 | 0,33 |
CTLT | CATALENT INC | Gesundheitsversorgung | 618.439,21 | 17.0 | 64,67 |
MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | Financials | 618.248,84 | 17.0 | 387,86 |
5401 | NIPPON STEEL CORP | Materialien | 617.406,96 | 17.0 | 22,62 |
SK | SEB SA | Zyklische Konsumgüter | 600.343,23 | 17.0 | 111,86 |
ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrie | 592.492,85 | 17.0 | 21,89 |
RBLX | ROBLOX CORP CLASS A | Kommunikation | 590.650,11 | 16.0 | 43,11 |
WYNN | WYNN RESORTS LTD | Zyklische Konsumgüter | 590.344,00 | 16.0 | 109,00 |
HZNP | HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC PLC | Gesundheitsversorgung | 589.568,28 | 16.0 | 109,24 |
LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Industrie | 587.897,39 | 16.0 | 10,86 |
NVEI | NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP | Financials | 586.131,25 | 16.0 | 42,75 |
COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | Financials | 583.471,04 | 16.0 | 64,16 |
TW | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A | Financials | 582.140,34 | 16.0 | 79,02 |
6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP | Industrie | 580.025,24 | 16.0 | 42,56 |
6857 | ADVANTEST CORP | IT | 572.788,91 | 16.0 | 89,50 |
INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | Kommunikation | 572.160,60 | 16.0 | 13,24 |
7912 | DAI NIPPON PRINTING LTD | Industrie | 571.534,58 | 16.0 | 27,61 |
HEI | HEIDELBERGCEMENT AG | Materialien | 569.234,30 | 16.0 | 72,68 |
FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Gesundheitsversorgung | 564.364,57 | 16.0 | 42,41 |
MDB | MONGODB INC CLASS A | IT | 563.551,56 | 16.0 | 218,94 |
NEM | NEMETSCHEK | IT | 558.689,73 | 16.0 | 66,13 |
ANSS | ANSYS INC | IT | 557.528,40 | 16.0 | 326,04 |
CON | CONTINENTAL AG | Zyklische Konsumgüter | 555.622,21 | 15.0 | 74,84 |
MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | IT | 553.542,48 | 15.0 | 497,79 |
FWONK | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER | Kommunikation | 551.875,41 | 15.0 | 74,79 |
MRO | MELROSE INDUSTRIES PLC | Industrie | 551.823,56 | 15.0 | 2,09 |
PHM | PULTEGROUP INC | Zyklische Konsumgüter | 549.005,82 | 15.0 | 56,78 |
AM | DASSAULT AVIATION SA | Industrie | 548.880,47 | 15.0 | 198,73 |
A5G | AIB GROUP PLC | Financials | 548.424,42 | 15.0 | 4,10 |
ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | 548.061,27 | 15.0 | 16,12 |
PNDORA | PANDORA | Zyklische Konsumgüter | 546.649,77 | 15.0 | 94,41 |
III | 3I GROUP PLC | Financials | 545.788,38 | 15.0 | 20,78 |
ZAL | ZALANDO | Zyklische Konsumgüter | 545.112,50 | 15.0 | 41,17 |
GFL | GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI | Industrie | 544.207,86 | 15.0 | 34,28 |
SBRY | SAINSBURY(J) PLC | Nichtzyklische Konsumgüter | 543.279,97 | 15.0 | 3,41 |
MONC | MONCLER | Zyklische Konsumgüter | 542.976,12 | 15.0 | 68,12 |
BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | Financials | 539.351,28 | 15.0 | 10,32 |
7911 | TOPPAN PRINTING INC | Industrie | 539.165,29 | 15.0 | 19,68 |
OTEX | OPEN TEXT CORP | IT | 538.915,39 | 15.0 | 37,94 |
VACN | VAT GROUP AG | Industrie | 538.544,60 | 15.0 | 351,53 |
G13 | GENTING SINGAPORE LTD | Zyklische Konsumgüter | 535.910,85 | 15.0 | 0,82 |
STMN | STRAUMANN HOLDING AG | Gesundheitsversorgung | 535.480,70 | 15.0 | 148,17 |
XRO | XERO LTD | IT | 531.198,63 | 15.0 | 59,52 |
TWLO | TWILIO INC CLASS A | IT | 529.583,09 | 15.0 | 63,37 |
FSLR | FIRST SOLAR INC | IT | 527.327,04 | 15.0 | 213,32 |
BC8 | BECHTLE AG | IT | 527.102,55 | 15.0 | 47,60 |
FPH | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Gesundheitsversorgung | 527.052,94 | 15.0 | 16,39 |
AC | ACCOR SA | Zyklische Konsumgüter | 526.958,49 | 15.0 | 32,47 |
ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | IT | 526.414,33 | 15.0 | 309,11 |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | IT | 525.241,64 | 15.0 | 117,32 |
OMC | OMNICOM GROUP INC | Kommunikation | 524.351,96 | 15.0 | 92,74 |
CBK | COMMERZBANK AG | Financials | 523.711,79 | 15.0 | 10,62 |
DEMANT | DEMANT | Gesundheitsversorgung | 521.880,99 | 15.0 | 35,92 |
4716 | ORACLE JAPAN CORP | IT | 520.717,19 | 15.0 | 72,32 |
VOE | VOESTALPINE AG | Materialien | 520.334,09 | 14.0 | 33,90 |
SALM | SALMAR | Nichtzyklische Konsumgüter | 519.626,01 | 14.0 | 42,42 |
MASI | MASIMO CORP | Gesundheitsversorgung | 519.551,40 | 14.0 | 178,54 |
CLF | CLEVELAND CLIFFS INC | Materialien | 518.730,75 | 14.0 | 18,09 |
1997 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Immobilien | 518.184,95 | 14.0 | 5,69 |
BRBY | BURBERRY GROUP PLC | Zyklische Konsumgüter | 517.393,15 | 14.0 | 31,46 |
MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Industrie | 515.578,68 | 14.0 | 250,89 |
CHR | CHR HANSEN HOLDING | Materialien | 515.051,59 | 14.0 | 76,16 |
O2D | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | Kommunikation | 514.600,63 | 14.0 | 3,08 |
9101 | NIPPON YUSEN | Industrie | 514.268,49 | 14.0 | 24,26 |
LIFCO B | LIFCO CLASS B | Industrie | 511.396,99 | 14.0 | 21,32 |
ANTO | ANTOFAGASTA PLC | Materialien | 510.558,06 | 14.0 | 19,57 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA INC | Gesundheitsversorgung | 510.303,04 | 14.0 | 38,56 |
PRY | PRYSMIAN | Industrie | 510.155,50 | 14.0 | 41,89 |
ALFA | ALFA LAVAL | Industrie | 509.903,90 | 14.0 | 34,66 |
PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | Materialien | 509.748,04 | 14.0 | 18,37 |
WTB | WHITBREAD PLC | Zyklische Konsumgüter | 509.246,02 | 14.0 | 36,66 |
NVR | NVR INC | Zyklische Konsumgüter | 509.208,34 | 14.0 | 5.417,11 |
PKI | PARKLAND CORP | Energie | 509.051,41 | 14.0 | 23,86 |
AMP | AMPLIFON | Gesundheitsversorgung | 507.394,75 | 14.0 | 34,93 |
BURL | BURLINGTON STORES INC | Zyklische Konsumgüter | 507.270,06 | 14.0 | 194,58 |
9009 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD | Industrie | 505.913,82 | 14.0 | 30,66 |
DOCU | DOCUSIGN INC | IT | 505.863,38 | 14.0 | 56,54 |
PUB | PUBLICIS GROUPE SA | Kommunikation | 505.813,05 | 14.0 | 79,21 |
BDEV | BARRATT DEVELOPMENTS | Zyklische Konsumgüter | 505.522,13 | 14.0 | 5,85 |
PNR | PENTAIR | Industrie | 504.752,64 | 14.0 | 53,76 |
2267 | YAKULT HONSHA LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 504.143,44 | 14.0 | 72,02 |
LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | Nichtzyklische Konsumgüter | 503.911,14 | 14.0 | 102,86 |
MOWI | MOWI | Nichtzyklische Konsumgüter | 503.225,78 | 14.0 | 18,07 |
COO | COOPER INC | Gesundheitsversorgung | 503.066,43 | 14.0 | 367,47 |
HIK | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | Gesundheitsversorgung | 502.388,21 | 14.0 | 20,81 |
6146 | DISCO CORP | IT | 502.410,73 | 14.0 | 111,65 |
SKF B | SKF B | Industrie | 501.502,42 | 14.0 | 19,37 |
ULTA | ULTA BEAUTY INC | Zyklische Konsumgüter | 501.505,95 | 14.0 | 536,37 |
QBE | QBE INSURANCE GROUP LTD | Financials | 500.853,36 | 14.0 | 9,74 |
KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Kommunikation | 500.817,76 | 14.0 | 3,53 |
4185 | JSR CORP | Materialien | 500.715,68 | 14.0 | 23,84 |
Z | ZILLOW GROUP INC CLASS C | Immobilien | 500.538,24 | 14.0 | 42,88 |
BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | Financials | 500.051,56 | 14.0 | 67,28 |
FICO | FAIR ISAAC CORP | IT | 499.318,80 | 14.0 | 696,40 |
QBR.B | QUEBECOR INC CLASS B | Kommunikation | 498.955,59 | 14.0 | 24,00 |
BKW | BKW N AG | Versorger | 498.894,16 | 14.0 | 156,49 |
LEN | LENNAR A CORP | Zyklische Konsumgüter | 498.290,45 | 14.0 | 102,55 |
TTD | TRADE DESK INC CLASS A | Kommunikation | 498.206,19 | 14.0 | 60,09 |
DANSKE | DANSKE BANK | Financials | 496.737,24 | 14.0 | 20,59 |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Materialien | 496.143,40 | 14.0 | 8,07 |
9104 | MITSUI OSK LINES LTD | Industrie | 495.253,88 | 14.0 | 26,07 |
SOBI | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | Gesundheitsversorgung | 494.722,26 | 14.0 | 23,45 |
INF | INFORMA PLC | Kommunikation | 494.210,82 | 14.0 | 8,52 |
TWODF | TAYLOR WIMPEY PLC | Zyklische Konsumgüter | 493.676,42 | 14.0 | 1,48 |
RNO | RENAULT SA | Zyklische Konsumgüter | 492.870,85 | 14.0 | 41,01 |
VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | Versorger | 491.992,72 | 14.0 | 30,84 |
2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 491.833,66 | 14.0 | 91,08 |
KBX | KNORR BREMSE AG | Industrie | 491.565,54 | 14.0 | 67,07 |
BSL | BLUESCOPE STEEL LTD | Materialien | 491.351,15 | 14.0 | 13,28 |
SPLK | SPLUNK INC | IT | 491.192,24 | 14.0 | 92,26 |
EMSN | EMS-CHEMIE HOLDING AG | Materialien | 490.988,34 | 14.0 | 816,95 |
SIGN | SIG GROUP N AG | Materialien | 490.951,45 | 14.0 | 25,23 |
9503 | KANSAI ELECTRIC POWER INC | Versorger | 490.771,43 | 14.0 | 9,72 |
5713 | SUMITOMO METAL MINING LTD | Materialien | 490.560,49 | 14.0 | 37,74 |
MF | WENDEL | Financials | 490.497,01 | 14.0 | 107,00 |
STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | IT | 490.014,18 | 14.0 | 64,98 |
NIBE B | NIBE INDUSTRIER CLASS B | Industrie | 489.473,11 | 14.0 | 11,10 |
AXON | AXON ENTERPRISE INC | Industrie | 489.389,60 | 14.0 | 217,70 |
IMCD | IMCD NV | Industrie | 489.281,08 | 14.0 | 162,88 |
6479 | MINEBEA MITSUMI INC | Industrie | 488.853,13 | 14.0 | 18,88 |
BKG | BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | Zyklische Konsumgüter | 488.819,24 | 14.0 | 52,24 |
BIO | BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A | Gesundheitsversorgung | 488.292,30 | 14.0 | 471,78 |
QAN | QANTAS AIRWAYS LTD | Industrie | 487.553,95 | 14.0 | 4,43 |
NXT | NEXT PLC | Zyklische Konsumgüter | 487.449,87 | 14.0 | 80,97 |
FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | Financials | 487.443,60 | 14.0 | 933,80 |
MEL | MERIDIAN ENERGY LTD | Versorger | 487.067,90 | 14.0 | 3,38 |
CA | CARREFOUR SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 487.039,18 | 14.0 | 19,93 |
BXB | BRAMBLES LTD | Industrie | 486.586,27 | 14.0 | 9,01 |
ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Industrie | 485.919,06 | 14.0 | 31,81 |
TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | Kommunikation | 485.830,53 | 14.0 | 116,59 |
BOL | BOLLORE | Kommunikation | 485.566,08 | 14.0 | 6,20 |
ELISA | ELISA | Kommunikation | 485.270,16 | 14.0 | 60,04 |
MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | Zyklische Konsumgüter | 485.296,00 | 14.0 | 43,33 |
9502 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | Versorger | 485.171,76 | 14.0 | 10,52 |
SMIN | SMITHS GROUP PLC | Industrie | 485.107,39 | 14.0 | 21,30 |
4042 | TOSOH CORP | Materialien | 484.923,16 | 14.0 | 13,51 |
ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | Financials | 484.181,10 | 13.0 | 67,86 |
K | KINROSS GOLD CORP | Materialien | 484.146,24 | 13.0 | 4,74 |
GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | Zyklische Konsumgüter | 483.380,96 | 13.0 | 32,67 |
2433 | HAKUHODO DY HOLDINGS INC | Kommunikation | 483.156,55 | 13.0 | 10,93 |
S32 | SOUTH32 LTD | Materialien | 482.678,20 | 13.0 | 2,90 |
2702 | MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD | Zyklische Konsumgüter | 482.386,62 | 13.0 | 41,59 |
FGR | EIFFAGE SA | Industrie | 482.249,18 | 13.0 | 108,74 |
DHI | D R HORTON INC | Zyklische Konsumgüter | 481.578,11 | 13.0 | 95,23 |
MPL | MEDIBANK PRIVATE LTD | Financials | 480.857,98 | 13.0 | 2,21 |
EIX | EDISON INTERNATIONAL | Versorger | 480.690,00 | 13.0 | 70,00 |
7276 | KOITO MANUFACTURING LTD | Zyklische Konsumgüter | 480.081,36 | 13.0 | 18,46 |
IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | Zyklische Konsumgüter | 479.917,27 | 13.0 | 64,50 |
1COV | COVESTRO AG | Materialien | 479.618,17 | 13.0 | 41,74 |
CPR | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | Nichtzyklische Konsumgüter | 479.451,53 | 13.0 | 12,11 |
DSG | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | IT | 479.389,65 | 13.0 | 79,19 |
1308 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Industrie | 479.305,47 | 13.0 | 2,23 |
EBS | ERSTE GROUP BANK AG | Financials | 479.332,11 | 13.0 | 33,68 |
TER | TERADYNE INC | IT | 478.927,60 | 13.0 | 107,60 |
8795 | T&D HOLDINGS INC | Financials | 478.815,73 | 13.0 | 12,09 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | Kommunikation | 478.748,92 | 13.0 | 21,71 |
CTC.A | CANADIAN TIRE LTD CLASS A | Zyklische Konsumgüter | 478.341,71 | 13.0 | 128,34 |
IVN | IVANHOE MINES LTD CLASS A | Materialien | 477.751,32 | 13.0 | 8,92 |
VIV | VIVENDI | Kommunikation | 476.966,63 | 13.0 | 10,15 |
SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | Financials | 476.296,34 | 13.0 | 614,58 |
8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | Financials | 476.143,59 | 13.0 | 34,25 |
GEBN | GEBERIT AG | Industrie | 475.636,64 | 13.0 | 555,00 |
C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | Industrie | 474.841,70 | 13.0 | 4,34 |
7186 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | Financials | 474.746,12 | 13.0 | 3,67 |
4183 | MITSUI CHEMICALS INC | Materialien | 474.610,67 | 13.0 | 25,46 |
LUN | LUNDIN MINING CORP | Materialien | 473.879,79 | 13.0 | 6,61 |
CCH | COCA COLA HBC AG | Nichtzyklische Konsumgüter | 472.860,01 | 13.0 | 27,39 |
KGF | KINGFISHER PLC | Zyklische Konsumgüter | 472.836,36 | 13.0 | 3,21 |
IAG | IA FINANCIAL INC | Financials | 472.652,48 | 13.0 | 62,59 |
101 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | Immobilien | 471.904,10 | 13.0 | 1,87 |
TFX | TELEFLEX INC | Gesundheitsversorgung | 471.511,30 | 13.0 | 248,95 |
5411 | JFE HOLDINGS INC | Materialien | 471.432,12 | 13.0 | 12,18 |
DIE | DIETEREN (D) SA | Zyklische Konsumgüter | 471.190,38 | 13.0 | 193,27 |
1972 | SWIRE PROPERTIES LTD | Immobilien | 471.044,22 | 13.0 | 2,58 |
REH | REECE LTD | Industrie | 470.723,05 | 13.0 | 11,51 |
7261 | MAZDA MOTOR CORP | Zyklische Konsumgüter | 470.261,41 | 13.0 | 8,96 |
PUM | PUMA | Zyklische Konsumgüter | 470.213,43 | 13.0 | 60,92 |
8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | Financials | 470.083,77 | 13.0 | 5,08 |
BWA | BORGWARNER INC | Zyklische Konsumgüter | 469.999,29 | 13.0 | 48,21 |
WPP | WPP PLC | Kommunikation | 469.572,58 | 13.0 | 11,82 |
TFII | TFI INTERNATIONAL INC | Industrie | 469.576,06 | 13.0 | 119,45 |
CPRT | COPART INC | Industrie | 469.390,24 | 13.0 | 73,48 |
5201 | AGC INC | Industrie | 469.289,59 | 13.0 | 36,95 |
TLC | THE LOTTERY CORPORATION LTD | Zyklische Konsumgüter | 469.241,66 | 13.0 | 3,43 |
9005 | TOKYU CORP | Industrie | 468.574,66 | 13.0 | 13,27 |
EBO | EBOS GROUP LTD | Gesundheitsversorgung | 468.538,57 | 13.0 | 29,16 |
KRX | KINGSPAN GROUP PLC | Industrie | 468.006,41 | 13.0 | 68,64 |
REA | REA GROUP LTD | Kommunikation | 467.835,71 | 13.0 | 92,35 |
STE | STERIS | Gesundheitsversorgung | 467.846,40 | 13.0 | 188,80 |
CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | Nichtzyklische Konsumgüter | 467.720,24 | 13.0 | 86,84 |
COH | COCHLEAR LTD | Gesundheitsversorgung | 466.805,83 | 13.0 | 154,93 |
AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | Industrie | 466.730,55 | 13.0 | 5,54 |
MCY | MERCURY NZ LTD | Versorger | 466.664,93 | 13.0 | 3,93 |
ANA | ACCIONA SA | Versorger | 466.550,39 | 13.0 | 198,62 |
ARW | ARROW ELECTRONICS INC | IT | 466.480,00 | 13.0 | 122,50 |
EN | BOUYGUES SA | Industrie | 466.483,18 | 13.0 | 33,93 |
HOLX | HOLOGIC INC | Gesundheitsversorgung | 466.336,50 | 13.0 | 80,50 |
EDEN | EDENRED | Financials | 466.187,99 | 13.0 | 59,89 |
4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | Materialien | 466.031,04 | 13.0 | 5,84 |
ST | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | Industrie | 465.975,00 | 13.0 | 49,05 |
TEMN | TEMENOS AG | IT | 465.840,55 | 13.0 | 69,98 |
RF | EURAZEO | Financials | 465.312,86 | 13.0 | 70,72 |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrie | 465.198,48 | 13.0 | 41,94 |
ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | IT | 464.712,57 | 13.0 | 81,83 |
RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | Industrie | 464.715,91 | 13.0 | 7,20 |
WIX | WIX.COM LTD | IT | 464.497,80 | 13.0 | 96,05 |
4922 | KOSE CORP | Nichtzyklische Konsumgüter | 464.233,84 | 13.0 | 118,43 |
HUSQ B | HUSQVARNA | Industrie | 464.139,53 | 13.0 | 8,52 |
3038 | KOBE BUSSAN LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 463.959,62 | 13.0 | 27,95 |
DT | DYNATRACE INC | IT | 463.590,68 | 13.0 | 40,46 |
FERG | FERGUSON PLC | Industrie | 463.081,92 | 13.0 | 131,52 |
BANB | BACHEM HOLDING AG | Gesundheitsversorgung | 462.974,92 | 13.0 | 98,07 |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX SA | Zyklische Konsumgüter | 462.760,08 | 13.0 | 41,83 |
DVA | DAVITA INC | Gesundheitsversorgung | 462.309,12 | 13.0 | 79,38 |
GWW | WW GRAINGER INC | Industrie | 461.796,30 | 13.0 | 669,27 |
G1A | GEA GROUP AG | Industrie | 460.904,18 | 13.0 | 46,24 |
LR | LEGRAND SA | Industrie | 460.907,50 | 13.0 | 91,23 |
PWR | QUANTA SERVICES INC | Industrie | 460.927,36 | 13.0 | 166,52 |
CCL.B | CCL INDUSTRIES INC CLASS B | Materialien | 460.511,10 | 13.0 | 48,92 |
9532 | OSAKA GAS LTD | Versorger | 460.430,16 | 13.0 | 16,39 |
6465 | HOSHIZAKI CORP | Industrie | 460.373,66 | 13.0 | 36,54 |
AMUN | AMUNDI SA | Financials | 460.245,35 | 13.0 | 62,70 |
WRT1V | WARTSILA | Industrie | 460.107,88 | 13.0 | 9,40 |
FSV | FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO | Immobilien | 460.079,33 | 13.0 | 138,66 |
URI | UNITED RENTALS INC | Industrie | 459.964,20 | 13.0 | 386,20 |
REP | REPSOL SA | Energie | 459.804,00 | 13.0 | 15,57 |
4732 | USS LTD | Zyklische Konsumgüter | 459.616,54 | 13.0 | 17,21 |
BOL | BOLIDEN | Materialien | 459.421,60 | 13.0 | 38,97 |
AOS | A O SMITH CORP | Industrie | 459.343,50 | 13.0 | 67,90 |
2587 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 459.138,16 | 13.0 | 37,03 |
SOLB | SOLVAY SA | Materialien | 459.093,10 | 13.0 | 114,26 |
AQN | ALGONQUIN POWER UTILITIES CORP | Versorger | 458.974,79 | 13.0 | 8,57 |
S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | Financials | 458.508,45 | 13.0 | 7,03 |
U14 | UOL GROUP LTD | Immobilien | 458.418,57 | 13.0 | 5,19 |
9697 | CAPCOM LTD | Kommunikation | 458.215,31 | 13.0 | 35,52 |
6586 | MAKITA CORP | Industrie | 458.173,87 | 13.0 | 24,37 |
ENTG | ENTEGRIS INC | IT | 458.194,26 | 13.0 | 81,66 |
STJ | ST JAMESS PLACE PLC | Financials | 457.819,82 | 13.0 | 15,01 |
AGS | AGEAS SA | Financials | 457.718,20 | 13.0 | 43,58 |
8331 | CHIBA BANK LTD | Financials | 457.650,27 | 13.0 | 6,40 |
1802 | OBAYASHI CORP | Industrie | 456.983,58 | 13.0 | 7,53 |
ALO | ALSTOM SA | Industrie | 456.802,36 | 13.0 | 27,34 |
DOO | BRP SUBORDINATE VOTING INC | Zyklische Konsumgüter | 456.211,24 | 13.0 | 77,27 |
3088 | MATSUKIYOKARA | Nichtzyklische Konsumgüter | 456.109,69 | 13.0 | 51,83 |
AUTO | AUTO TRADER GROUP PLC | Kommunikation | 455.818,78 | 13.0 | 7,49 |
ORG | ORIGIN ENERGY LTD | Versorger | 455.832,04 | 13.0 | 5,56 |
SEK | SEEK LTD | Kommunikation | 455.790,89 | 13.0 | 15,98 |
6823 | HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Kommunikation | 455.751,03 | 13.0 | 1,32 |
ROKU | ROKU INC CLASS A | Kommunikation | 455.618,28 | 13.0 | 61,62 |
STLD | STEEL DYNAMICS INC | Materialien | 455.310,15 | 13.0 | 111,35 |
17 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD | Immobilien | 455.059,50 | 13.0 | 2,69 |
TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | IT | 454.900,20 | 13.0 | 344,10 |
RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | Materialien | 454.881,70 | 13.0 | 250,90 |
TEL2 B | TELE2 B | Kommunikation | 454.517,05 | 13.0 | 9,72 |
DCC | DCC PLC | Industrie | 454.398,55 | 13.0 | 57,20 |
4739 | ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | IT | 454.346,84 | 13.0 | 24,56 |
FR | VALEO | Zyklische Konsumgüter | 454.141,07 | 13.0 | 20,72 |
ORK | ORKLA | Nichtzyklische Konsumgüter | 453.845,05 | 13.0 | 7,07 |
RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | Zyklische Konsumgüter | 453.751,92 | 13.0 | 64,72 |
BVI | BUREAU VERITAS SA | Industrie | 453.741,33 | 13.0 | 28,94 |
TECK.B | TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | Materialien | 453.363,49 | 13.0 | 36,18 |
RE | EVEREST RE GROUP LTD | Financials | 453.328,03 | 13.0 | 356,11 |
IPG | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | Kommunikation | 453.307,18 | 13.0 | 36,46 |
CCO | CAMECO CORP | Energie | 453.184,79 | 13.0 | 26,24 |
H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Immobilien | 453.169,00 | 13.0 | 4,37 |
CAR.UN | CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL | Immobilien | 453.078,00 | 13.0 | 35,10 |
WTC | WISETECHGLOBAL PTY LTD | IT | 453.058,05 | 13.0 | 43,32 |
9843 | NITORI HOLDINGS LTD | Zyklische Konsumgüter | 452.674,40 | 13.0 | 122,34 |
NHY | NORSK HYDRO | Materialien | 451.579,37 | 13.0 | 7,47 |
4091 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | Materialien | 451.592,23 | 13.0 | 17,88 |
RCO | REMY COINTREAU SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 451.438,51 | 13.0 | 181,59 |
BSY | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | IT | 451.316,79 | 13.0 | 42,27 |
OC | OWENS CORNING | Industrie | 451.102,08 | 13.0 | 93,28 |
1801 | TAISEI CORP | Industrie | 451.001,96 | 13.0 | 30,47 |
TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Versorger | 450.952,48 | 13.0 | 8,31 |
KOG | KONGSBERG GRUPPEN | Industrie | 450.879,90 | 13.0 | 40,81 |
8308 | RESONA HOLDINGS INC | Financials | 450.904,32 | 13.0 | 4,84 |
JMT | JERONIMO MARTINS SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 450.819,37 | 13.0 | 23,20 |
6701 | NEC CORP | IT | 450.700,62 | 13.0 | 38,19 |
AKE | ARKEMA SA | Materialien | 450.345,37 | 13.0 | 98,50 |
83 | SINO LAND LTD | Immobilien | 450.288,54 | 13.0 | 1,34 |
1812 | KAJIMA CORP | Industrie | 450.088,90 | 13.0 | 11,78 |
5802 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | Zyklische Konsumgüter | 450.028,63 | 13.0 | 12,64 |
1038 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Versorger | 449.416,55 | 13.0 | 5,38 |
ADEN | ADECCO GROUP AG | Industrie | 449.406,21 | 13.0 | 36,01 |
FLT | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | Financials | 449.148,60 | 13.0 | 205,56 |
