ETF constituents for IGIB

Below, a list of constituents for IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is shown. In total, IGIB consists of 2630 securities.

Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 75773703.16 0.66 nan 0.0 nan 0.0
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 34682651.54 0.3 US87264ABF12 5.92 Apr 15, 2030 3.88
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 27511698.96 0.24 US00287YBX67 5.77 Nov 21, 2029 3.2
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 27175259.24 0.24 US06051GKY43 7.03 Jul 22, 2033 5.01
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Communications Fixed Income 25782679.72 0.23 US25156PAC77 5.48 Jun 15, 2030 8.75
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 25102871.23 0.22 US097023CY98 5.72 May 01, 2030 5.15
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 24883278.27 0.22 US46647PDH64 7.14 Jul 25, 2033 4.91
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 24698813.58 0.22 US035240AQ30 4.93 Jan 23, 2029 4.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 23347339.08 0.2 US92343VER15 4.84 Sep 21, 2028 4.33
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 23096649.78 0.2 US55903VAL71 7.26 Mar 15, 2032 4.28
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 22707887.27 0.2 US031162DR88 7.67 Mar 02, 2033 5.25
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 22384661.87 0.2 US20030NCT63 4.74 Oct 15, 2028 4.15
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 21957903.61 0.19 US95000U3B74 7.15 Jul 25, 2033 4.9
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 21027121.33 0.18 US06051GKQ19 6.89 Apr 27, 2033 4.57
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 20994731.28 0.18 US125523AH38 4.71 Oct 15, 2028 4.38
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 20894246.63 0.18 US92343VEU44 5.66 Dec 03, 2029 4.02
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 20652562.21 0.18 US06051GJT76 6.67 Apr 22, 2032 2.69
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 20604123.71 0.18 US172967MP39 5.74 Mar 31, 2031 0.0
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Communications Fixed Income 19938868.77 0.17 US111021AE12 5.65 Dec 15, 2030 9.63
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 19221679.82 0.17 US38141GZM94 7.24 Feb 24, 2033 3.1
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 19196755.64 0.17 US46647PDK93 7.34 Sep 14, 2033 5.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 19087145.08 0.17 US92343VGJ70 7.03 Mar 21, 2031 2.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 19067992.19 0.17 US38141GWZ35 4.36 May 01, 2029 4.22
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Banking Fixed Income 18965824.0 0.17 US61747YEY77 6.85 Oct 18, 2033 6.34
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 18942519.78 0.17 US92343VGN82 7.85 Mar 15, 2032 2.36
BAYER US FINANCE II LLC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 18797878.33 0.16 US07274NAL73 4.88 Dec 15, 2028 4.38
ORANGE SA Communications Fixed Income 18673556.46 0.16 US35177PAL13 5.96 Mar 01, 2031 8.5
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 18506234.88 0.16 US95000U2U64 7.15 Mar 02, 2033 3.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 18339863.64 0.16 US38141GYJ74 6.96 Jul 21, 2032 2.38
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 18337320.82 0.16 US00774MAW55 4.97 Oct 29, 2028 3.0
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 17811195.35 0.16 US46647PBE51 5.62 Oct 15, 2030 2.74
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finance Companies Fixed Income 17700112.89 0.15 US00774MAX39 7.4 Jan 30, 2032 3.3
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Capital Goods Fixed Income 17580094.38 0.15 US913017CY37 4.82 Nov 16, 2028 4.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 17565574.84 0.15 US38141GYB49 6.7 Apr 22, 2032 2.62
AT&T INC Communications Fixed Income 17413017.96 0.15 US00206RGQ92 5.8 Feb 15, 2030 4.3
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 17402344.29 0.15 US06051GKK49 7.19 Feb 04, 2033 2.97
SKYMILES IP LTD 144A Transportation Fixed Income 17388220.38 0.15 US830867AB33 3.69 Oct 20, 2028 4.75
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 17345388.73 0.15 US95000U2G70 5.6 Oct 30, 2030 2.88
AT&T INC Communications Fixed Income 16977693.9 0.15 US00206RHJ41 5.08 Mar 01, 2029 4.35
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 16910052.13 0.15 US68389XBV64 6.08 Apr 01, 2030 2.95
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 16879491.78 0.15 US15135BAT89 4.54 Dec 15, 2029 4.63
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 16767921.76 0.15 US6174468L62 5.87 Jan 22, 2031 2.7
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 16699412.91 0.15 US46647PCU84 7.23 Jan 25, 2033 2.96
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 16692443.63 0.15 US46647PCC86 6.75 Apr 22, 2032 2.58
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 16579310.07 0.15 US06051GKA66 6.99 Jul 21, 2032 2.3
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 16561654.64 0.14 US172967PA33 6.92 Nov 17, 2033 6.27
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Electric Fixed Income 16462517.98 0.14 US694308JM04 5.92 Jul 01, 2030 4.55
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 16395194.38 0.14 US172967MS77 6.1 Jun 03, 2031 2.57
META PLATFORMS INC Communications Fixed Income 16168214.04 0.14 US30303M8H84 7.68 Aug 15, 2032 3.85
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A Banking Fixed Income 16123520.96 0.14 US225401AZ15 6.57 Aug 12, 2033 6.54
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 16017607.91 0.14 US6174468G77 4.91 Jan 23, 2030 4.43
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 15960801.69 0.14 US61747YED31 7.01 Jul 21, 2032 2.24
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 15883085.19 0.14 US46647PBJ49 5.77 Mar 24, 2031 4.49
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 15820762.49 0.14 US06051GHZ54 5.95 Feb 13, 2031 2.5
SA GLOBAL SUKUK LTD 144A Owned No Guarantee Fixed Income 15697765.9 0.14 US78397PAD33 7.12 Jun 17, 2031 2.69
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 15549177.25 0.14 US404280BT50 4.41 Jun 19, 2029 4.58
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technology Fixed Income 15529206.79 0.14 US459200KA85 5.38 May 15, 2029 3.5
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 15449088.47 0.14 US6174468P76 5.77 Apr 01, 2031 3.62
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 15376910.67 0.13 US06051GHM42 4.58 Jul 23, 2029 4.27
FISERV INC Technology Fixed Income 15323615.48 0.13 US337738AU25 5.44 Jul 01, 2029 3.5
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 15249456.95 0.13 US68389XCE31 6.95 Mar 25, 2031 2.88
ALLY FINANCIAL INC Banking Fixed Income 15122890.01 0.13 US36186CBY84 6.15 Nov 01, 2031 8.0
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 15065369.13 0.13 US06051GHQ55 4.99 Feb 07, 2030 3.97
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A Banking Fixed Income 15042147.44 0.13 US225401AU28 6.39 May 14, 2032 3.09
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 15010978.26 0.13 US95000U2J10 5.92 Feb 11, 2031 2.57
CITIGROUP INC (FX-FRN) Banking Fixed Income 14894193.41 0.13 US172967NN71 7.09 Mar 17, 2033 3.79
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 14861833.75 0.13 US404280CC17 5.07 May 22, 2030 3.97
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 14790213.59 0.13 US06051GKD06 7.02 Oct 20, 2032 2.57
QATAR PETROLEUM 144A Owned No Guarantee Fixed Income 14695160.62 0.13 US74730DAC74 7.33 Jul 12, 2031 2.25
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 14470803.98 0.13 US46647PBP09 6.22 May 13, 2031 2.96
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 14367761.5 0.13 US80414L2D64 5.29 Apr 16, 2029 3.5
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 14271855.92 0.12 US95000U2D40 5.01 Jan 24, 2029 4.15
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A Banking Fixed Income 14241605.66 0.12 US225401AP33 5.49 Apr 01, 2031 4.19
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 14158098.39 0.12 US17327CAQ69 7.13 Jan 25, 2033 3.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 14114105.7 0.12 US38141GYN86 7.02 Oct 21, 2032 2.65
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 14037890.93 0.12 US95000U2L65 5.61 Apr 04, 2031 4.48
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 14021464.11 0.12 US46647PCR55 7.14 Nov 08, 2032 2.54
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 13974053.68 0.12 US06051GJZ37 4.71 Jun 14, 2029 2.09
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 13925667.46 0.12 US06051GJB68 6.0 Apr 29, 2031 2.59
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 13820178.01 0.12 US404280CT42 6.63 May 24, 2032 2.8
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 13802924.42 0.12 US023135BZ81 7.2 May 12, 2031 2.1
AT&T INC Communications Fixed Income 13728606.02 0.12 US00206RJY99 7.06 Jun 01, 2031 2.75
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 13725116.32 0.12 US68389XCJ28 7.11 Nov 09, 2032 6.25
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 13590616.9 0.12 US172967MY46 6.74 May 01, 2032 2.56
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 13551406.52 0.12 US46647PDC77 6.94 Apr 26, 2033 4.59
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 13517645.69 0.12 US023135CH74 7.43 Apr 13, 2032 3.6
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 13486805.35 0.12 US46647PAX42 4.8 Dec 05, 2029 4.45
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 13464576.3 0.12 US172967NU15 6.91 May 24, 2033 4.91
UBS GROUP AG 144A Banking Fixed Income 13415468.29 0.12 US902613AV09 6.97 Jan 12, 2034 5.96
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 13399887.62 0.12 US404280DH94 6.91 Aug 11, 2033 5.4
WALT DISNEY CO Communications Fixed Income 13369916.56 0.12 US254687FX90 6.88 Jan 13, 2031 2.65
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 13351951.01 0.12 US46647PBX33 6.81 Feb 04, 2032 1.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 13309872.2 0.12 US38141GWV21 4.39 Apr 23, 2029 3.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 13276518.16 0.12 US38141GXH28 5.97 Mar 15, 2030 3.8
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 13226012.59 0.12 US404280CF48 5.9 Mar 31, 2030 4.95
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A Banking Fixed Income 13150395.5 0.12 US225401BB38 6.23 Nov 15, 2033 9.02
DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Fixed Income 13136201.87 0.11 US26078JAD28 4.75 Nov 15, 2028 4.72
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 13032893.86 0.11 US61747YEF88 7.41 Sep 16, 2036 2.48
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 12965354.99 0.11 US87264ABW45 5.85 Apr 15, 2031 3.5
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 12957232.74 0.11 US46647PAV85 4.6 Jul 23, 2029 4.2
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 12952012.49 0.11 US46647PBL94 6.05 Apr 22, 2031 2.52
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 12883334.66 0.11 US404280DV88 7.07 Mar 09, 2034 6.25
HCA INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 12876014.92 0.11 US404119CA57 6.32 Sep 01, 2030 3.5
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 12826263.91 0.11 US172967ME81 5.08 Mar 20, 2030 3.98
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 12655334.6 0.11 US46647PBD78 5.18 May 06, 2030 3.7
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 12536082.51 0.11 US404280DS59 6.72 Nov 03, 2033 8.11
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 12478185.43 0.11 US031162DQ06 5.73 Mar 02, 2030 5.25
FOX CORP Communications Fixed Income 12441805.58 0.11 US35137LAH87 4.94 Jan 25, 2029 4.71
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 12347177.32 0.11 US023135CR56 7.59 Dec 01, 2032 4.7
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 12299881.84 0.11 US87264ACB98 6.94 Feb 15, 2031 2.55
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 12292000.17 0.11 US0669224778 0.02 nan 4.82
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 12261458.07 0.11 US6174468U61 6.82 Feb 13, 2032 1.79
TENCENT HOLDINGS LTD MTN 144A Technology Fixed Income 12249051.05 0.11 US88032WAN65 5.14 Apr 11, 2029 3.98
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Fixed Income 12186123.61 0.11 US035240AL43 4.35 Apr 13, 2028 4.0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 12173925.64 0.11 US110122CP17 5.52 Jul 26, 2029 3.4
APPLE INC Technology Fixed Income 12157048.64 0.11 US037833ED89 7.17 Feb 08, 2031 1.65
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 12155309.04 0.11 US61747YEL56 7.18 Jan 21, 2033 2.94
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 12119167.54 0.11 US61747YEU55 7.06 Jul 20, 2033 4.89
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 12001490.98 0.11 US11135FBH38 6.96 Feb 15, 2031 2.45
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Banking Fixed Income 11899875.13 0.1 US86562MBP41 5.6 Jul 16, 2029 3.04
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 11889309.27 0.1 US46647PAR73 4.38 Apr 23, 2029 4.0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Fixed Income 11833334.29 0.1 US874060AX48 6.37 Mar 31, 2030 2.05
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 11826527.18 0.1 US61747YEH45 7.07 Oct 20, 2032 2.51
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energy Fixed Income 11823235.96 0.1 US10373QBU31 7.75 Feb 13, 2033 4.81
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 11772881.59 0.1 US06051GJF72 6.37 Jul 23, 2031 1.9
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 11742496.11 0.1 US06051GHV41 5.4 Jul 23, 2030 3.19
INTEL CORPORATION Technology Fixed Income 11725552.9 0.1 US458140CG35 7.62 Feb 10, 2033 5.2
BNP PARIBAS SA 144A Banking Fixed Income 11687290.14 0.1 US09659W2P81 6.57 Apr 19, 2032 2.87
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. Energy Fixed Income 11630319.42 0.1 US10373QAE08 4.78 Nov 06, 2028 4.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 11418461.2 0.1 US38141GXR00 6.74 Jan 27, 2032 1.99
TELEFONICA EUROPE BV Communications Fixed Income 11397799.97 0.1 US879385AD49 5.76 Sep 15, 2030 8.25
BARCLAYS PLC Banking Fixed Income 11393989.88 0.1 US06738ECE32 6.49 Nov 02, 2033 7.44
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 11340861.03 0.1 US06051GKL22 7.38 Mar 08, 2037 3.85
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energy Fixed Income 11325971.83 0.1 US785592AX43 5.8 May 15, 2030 4.5
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 11247810.24 0.1 US6174468X01 6.88 Apr 28, 2032 1.93
NETFLIX INC Communications Fixed Income 11240189.41 0.1 US64110LAT35 4.72 Nov 15, 2028 5.88
CONOCOPHILLIPS CO Energy Fixed Income 11146035.13 0.1 US208251AE82 4.88 Apr 15, 2029 6.95
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 11078013.19 0.1 US172967KU42 4.7 Jul 25, 2028 4.13
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 10881601.36 0.1 US17308CC539 5.61 Nov 05, 2030 2.98
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 10874101.17 0.1 US06051GJL41 6.51 Oct 24, 2031 1.92
ENBRIDGE INC Energy Fixed Income 10852558.28 0.09 US29250NBR52 7.56 Mar 08, 2033 5.7
AT&T INC Communications Fixed Income 10795806.91 0.09 US00206RKH48 7.77 Feb 01, 2032 2.25
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 10788047.01 0.09 US46647PDF09 5.15 Jun 14, 2030 4.57
WALT DISNEY CO Communications Fixed Income 10756044.15 0.09 US254687FL52 5.88 Sep 01, 2029 2.0
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 10717256.79 0.09 US61747YES00 6.97 Apr 20, 2037 5.3
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 10716047.33 0.09 US15135BAW19 6.48 Oct 15, 2030 3.0
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 10668243.61 0.09 US30231GBK76 6.04 Mar 19, 2030 3.48
BNP PARIBAS SA MTN 144A Banking Fixed Income 10641002.24 0.09 US09659W2F00 4.72 Aug 14, 2028 4.4
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 10579526.19 0.09 US172967ML25 5.88 Jan 29, 2031 2.67
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Banking Fixed Income 10564213.21 0.09 US693475AZ80 6.07 Jan 22, 2030 2.55
HCA INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 10469021.49 0.09 US404119BX69 5.29 Jun 15, 2029 4.13
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC Consumer Cyclical Fixed Income 10437015.88 0.09 US233835AQ08 5.94 Jan 18, 2031 8.5
GE HEALTHCARE HOLDING LLC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 10430911.67 0.09 US36267VAJ26 7.23 Nov 22, 2032 5.91
PETRONAS CAPITAL LTD MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 10429861.49 0.09 US716743AP46 6.01 Apr 21, 2030 3.5
ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 10428268.61 0.09 US02209SBD45 4.98 Feb 14, 2029 4.8
BROADCOM INC Technology Fixed Income 10411716.96 0.09 US11135FAQ46 6.29 Nov 15, 2030 4.15
BP CAPITAL MARKETS PLC Energy Fixed Income 10410564.31 0.09 US05565QDV77 5.69 Dec 31, 2079 4.88
APPLE INC Technology Fixed Income 10407114.19 0.09 US037833EH93 5.04 Aug 05, 2028 1.4
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 10399059.85 0.09 US172967LW98 4.36 Apr 23, 2029 4.08
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energy Fixed Income 10363692.3 0.09 US10373QBT67 7.57 Jan 12, 2032 2.72
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Banking Fixed Income 10309700.07 0.09 US86562MCS70 7.47 Jan 13, 2033 5.77
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 10187004.67 0.09 US15135BAY74 4.84 Jul 15, 2028 2.45
ALPHABET INC Technology Fixed Income 10170953.83 0.09 US02079KAD90 6.91 Aug 15, 2030 1.1
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 10103888.46 0.09 US15135BAX91 6.98 Mar 01, 2031 2.5
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 10089078.33 0.09 US92343VFR06 7.09 Jan 20, 2031 1.75
ROCHE HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 10002160.54 0.09 US771196BW19 5.26 Dec 13, 2028 1.93
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Banking Fixed Income 9994073.06 0.09 US780097BG51 4.29 May 18, 2029 4.89
BROADCOM INC Technology Fixed Income 9990955.84 0.09 US11135FAS02 7.6 Nov 15, 2032 4.3
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Electric Fixed Income 9989477.81 0.09 US65339KBR05 6.41 Jun 01, 2030 2.25
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Banking Fixed Income 9917953.02 0.09 US89115A2E11 7.4 Jun 08, 2032 4.46
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9911552.84 0.09 US36264FAM32 7.49 Mar 24, 2032 3.63
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 9903202.06 0.09 US38141GXG45 6.11 Feb 07, 2030 2.6
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 9870603.2 0.09 US87264ABV61 4.57 Apr 15, 2029 3.38
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9784064.31 0.09 US00287YBF51 4.8 Nov 14, 2028 4.25
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 9763000.46 0.09 US30231GBN16 6.59 Oct 15, 2030 2.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Banking Fixed Income 9755356.3 0.09 US78009PEH01 4.82 Jan 27, 2030 5.08
BARCLAYS PLC Banking Fixed Income 9748638.7 0.09 US06738EAW57 4.16 May 09, 2028 4.84
CARRIER GLOBAL CORP Capital Goods Fixed Income 9738344.4 0.09 US14448CAQ78 6.1 Feb 15, 2030 2.72
WALMART INC Consumer Cyclical Fixed Income 9709885.55 0.08 US931142ET65 7.66 Sep 22, 2031 1.8
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9700474.03 0.08 US035240AV25 6.13 Jun 01, 2030 3.5
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 9642909.57 0.08 US023135BS49 6.6 Jun 03, 2030 1.5
DELL INTERNATIONAL LLC Technology Fixed Income 9637627.38 0.08 US24703TAG13 5.27 Oct 01, 2029 5.3
BROADCOM INC Technology Fixed Income 9629684.37 0.08 US11135FBA84 5.03 Apr 15, 2029 4.75
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Banking Fixed Income 9630358.47 0.08 US83368RBS04 6.63 Jan 10, 2034 6.69
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 9627439.68 0.08 US46647PCJ30 4.69 Jun 01, 2029 2.07
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9555241.36 0.08 US126650DG21 5.6 Aug 15, 2029 3.25
KENVUE INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9547526.49 0.08 US49177JAJ16 7.84 Mar 22, 2033 4.9
PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9505976.7 0.08 US717081ET61 5.24 Mar 15, 2029 3.45
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 9502371.75 0.08 US023135BY17 4.77 May 12, 2028 1.65
COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9449928.13 0.08 US191216DP21 7.76 Jan 05, 2032 2.25
STANDARD CHARTERED PLC 144A Banking Fixed Income 9426477.46 0.08 US853254BS85 6.44 Apr 01, 2031 4.64
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 9411724.52 0.08 US06051GHX07 5.59 Oct 22, 2030 2.88
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Banking Fixed Income 9351209.89 0.08 US693475AW59 5.26 Apr 23, 2029 3.45
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9338587.31 0.08 US874060AW64 4.74 Nov 26, 2028 5.0
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Banking Fixed Income 9314533.72 0.08 US606822BM52 5.58 Jul 18, 2029 3.19
MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9282167.28 0.08 US58933YBE41 7.67 Dec 10, 2031 2.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Banking Fixed Income 9256509.92 0.08 US86562MCG33 5.1 Sep 17, 2028 1.9
MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9236443.89 0.08 US58933YAX31 5.23 Mar 07, 2029 3.4
ENERGY TRANSFER LP Energy Fixed Income 9232322.38 0.08 US29273VAQ32 7.4 Feb 15, 2033 5.75
CENTENE CORPORATION Insurance Fixed Income 9219971.35 0.08 US15135BAV36 5.52 Feb 15, 2030 3.38
HCA INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9174991.01 0.08 US404119CF45 7.45 Mar 15, 2032 3.63
US BANCORP MTN Banking Fixed Income 9159028.42 0.08 US91159HJL50 7.35 Feb 01, 2034 4.84
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 9144873.85 0.08 US06051GJP54 6.69 Mar 11, 2032 2.65
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 9134657.56 0.08 US404280CV97 4.79 Aug 17, 2029 2.21
ROCHE HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 9128202.4 0.08 US771196BX91 7.71 Dec 13, 2031 2.08
INTEL CORPORATION Technology Fixed Income 9102903.77 0.08 US458140BH27 5.91 Nov 15, 2029 2.45
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 9067187.92 0.08 US822582CG52 6.14 Apr 06, 2030 2.75
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 9041846.45 0.08 US80414L2K08 6.79 Nov 24, 2030 2.25
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Banking Fixed Income 9027808.11 0.08 US46115HBV87 6.05 Nov 21, 2033 8.25
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Owned No Guarantee Fixed Income 8966981.68 0.08 US268317AU88 4.74 Sep 21, 2028 4.5
BARCLAYS PLC Banking Fixed Income 8946983.68 0.08 US06738EBD67 4.28 May 16, 2029 4.97
US BANCORP Banking Fixed Income 8901571.36 0.08 US91159HJJ05 6.91 Oct 21, 2033 5.85
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 8866839.52 0.08 US126650DJ69 5.9 Apr 01, 2030 3.75
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 8824051.31 0.08 US68389XCH61 5.29 Nov 09, 2029 6.15
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 8820331.08 0.08 US61747YFB65 6.83 Jan 19, 2038 5.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 8802083.72 0.08 US718172CX57 7.25 Nov 17, 2032 5.75
BOOKING HOLDINGS INC Consumer Cyclical Fixed Income 8764854.09 0.08 US09857LAR96 5.78 Apr 13, 2030 4.63
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 8763732.46 0.08 US20030NDG34 5.98 Apr 01, 2030 3.4
AMERICAN TOWER CORPORATION Communications Fixed Income 8762836.63 0.08 US03027XAW02 5.51 Aug 15, 2029 3.8
INTEL CORPORATION Technology Fixed Income 8749367.26 0.08 US458140CF51 5.69 Feb 10, 2030 5.13
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 8740895.34 0.08 US023135CQ73 5.58 Dec 01, 2029 4.65
ROYAL BANK OF CANADA MTN Banking Fixed Income 8740233.33 0.08 US78016FZX58 7.71 Feb 01, 2033 5.0
