ETF constituents for IGBH

Below, a list of constituents for IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) is shown. In total, IGBH consists of 3555 securities.

Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
IGLB ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF Brokerage/Asset Managers/Exchanges Fixed Income 76,894,950.99 91.21 US4642895118 13.00 nan 0.00
XJPM CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 5,885,000.00 6.98 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
CME SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 3,162,299.42 3.75 nan 14.90 May 10, 2041 1.95
CME SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 2,817,807.66 3.34 nan 20.69 May 07, 2051 2.04
CME SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 2,638,090.74 3.13 nan 11.61 Jun 17, 2036 1.75
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 2,110,000.00 2.50 US0669224778 0.01 nan 4.82
CME SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 1,522,760.29 1.81 nan 18.77 Aug 24, 2046 1.61
CME SWP: OIS 1.705500 14-SEP-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 1,010,395.06 1.20 nan 18.63 Sep 14, 2046 1.71
CME SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 814,162.44 0.97 nan 7.26 Oct 19, 2030 0.78
CME SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 551,896.09 0.65 nan 19.55 Nov 12, 2046 1.40
LCH SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 434,618.85 0.52 nan 19.45 Dec 10, 2046 1.44
LCH SWP: OIS 2.098500 04-APR-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 364,728.69 0.43 nan 8.20 Apr 04, 2032 2.10
CME SWP: OIS 0.397500 19-OCT-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 335,506.95 0.40 nan 2.51 Oct 19, 2025 0.40
CME SWP: OIS 0.475500 15-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 290,888.77 0.35 nan 4.36 Sep 15, 2027 0.48
LCH SWP: OIS 1.489000 18-FEB-2024 Cash and/or Derivatives Cash 121,013.98 0.14 nan 0.88 Feb 18, 2024 1.49
LCH SWP: OIS 2.467500 01-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 49,799.85 0.06 nan 8.36 Aug 01, 2032 2.47
LCH SWP: OIS 2.452500 04-AUG-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 23,737.30 0.03 nan 4.14 Aug 04, 2027 2.45
LCH SWP: OIS 3.252500 21-JUN-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 11,352.11 0.01 nan 3.95 Jun 21, 2027 3.25
LCH SWP: OIS 2.900500 08-DEC-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 7,377.93 0.01 nan 20.17 Dec 08, 2052 2.90
LCH SWP: OIS 2.401000 04-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 7,220.18 0.01 nan 8.39 Aug 04, 2032 2.40
LCH SWP: OIS 2.522500 17-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 6,190.38 0.01 nan 8.38 Aug 17, 2032 2.52
LCH SWP: OIS 2.908500 11-JAN-2053 Cash and/or Derivatives Swaps 3,451.23 0.00 nan 20.17 Jan 11, 2053 2.91
LCH SWP: OIS 2.890000 14-DEC-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 3,316.98 0.00 nan 20.19 Dec 14, 2052 2.89
LCH SWP: OIS 2.905000 06-DEC-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 2,791.78 0.00 nan 20.16 Dec 06, 2052 2.90
LCH SWP: OIS 3.469000 19-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 93.27 0.00 nan 4.17 Sep 19, 2027 3.47
MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 16.13 0.00 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
NZD NZD CASH Cash and/or Derivatives Cash 0.22 0.00 nan 0.00 nan 0.00
CME SWP: OIS 3.160000 04-APR-2043 Cash and/or Derivatives Swaps -88.74 0.00 nan 14.84 Apr 04, 2043 3.16
CME SWP: OIS 2.956000 04-APR-2053 Cash and/or Derivatives Swaps -352.08 0.00 nan 20.04 Apr 04, 2053 2.96
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -408,661.48 -0.48 nan 0.00 nan 0.00
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -1,050,820.49 -1.25 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -13,303,889.10 -15.78 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date Jul 22, 2015 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 3,600,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 5,885,000.00 6.98 5,885,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 Cash and/or Derivatives Swaps 3,162,299.42 3.75 -15,364,700.58 nan -2.79 1.95 14.90
SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 Cash and/or Derivatives Swaps 2,817,807.66 3.34 -12,997,470.34 nan -3.05 2.04 20.69
SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 Cash and/or Derivatives Swaps 2,638,090.74 3.13 -14,146,909.26 nan -2.68 1.75 11.61
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 2,603,242.66 3.09 2,603,242.66 6922477 4.31 4.82 0.02
SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 1,522,760.29 1.81 -4,677,239.71 nan -3.50 1.61 18.77
SWP: OIS 1.705500 14-SEP-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 1,010,395.06 1.20 -3,389,604.94 nan -3.36 1.71 18.63
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 814,162.44 0.97 -4,075,947.56 nan -2.73 0.78 7.26
SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 551,896.09 0.65 -1,348,103.91 nan -3.96 1.40 19.55
SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 Cash and/or Derivatives Swaps 434,618.85 0.52 -1,115,381.15 nan -3.86 1.44 19.45
SWP: OIS 2.098500 04-APR-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 364,728.69 0.43 -3,595,271.31 nan -2.31 2.10 8.20
SWP: OIS 0.397500 19-OCT-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 335,506.95 0.40 -3,514,493.05 nan -1.60 0.40 2.51
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 293,208.14 0.35 293,208.14 BJXS2M9 5.07 4.90 13.42
SWP: OIS 0.475500 15-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 290,888.77 0.35 -2,044,111.23 nan -2.26 0.48 4.36
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 231,399.98 0.27 231,399.98 BF4JKH4 5.53 5.05 13.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC Banking Fixed Income 189,776.74 0.23 189,776.74 B283338 5.91 6.75 9.12
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 173,751.83 0.21 173,751.83 BNW0GL1 6.62 5.14 13.41
AT&T INC Communications Fixed Income 169,737.91 0.20 169,737.91 BNTFQF3 5.33 3.50 16.35
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 167,461.82 0.20 167,461.82 BK5XW52 4.74 4.70 9.47
AT&T INC Communications Fixed Income 165,747.07 0.20 165,747.07 BNSLTY2 5.40 3.55 16.58
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 165,577.90 0.20 165,577.90 BM8R6R5 5.76 5.80 13.30
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 164,132.27 0.19 164,132.27 BMFVFL7 5.50 5.01 14.00
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 159,941.50 0.19 159,941.50 BJDRSH3 5.06 4.25 14.84
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 147,384.55 0.17 147,384.55 BF4JK96 5.23 4.78 10.47
AT&T INC Communications Fixed Income 145,169.98 0.17 145,169.98 BNYDH60 5.46 3.65 16.99
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 144,154.96 0.17 144,154.96 BMFPJG2 4.39 2.92 17.78
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 140,456.32 0.17 140,456.32 BLD6SH4 5.41 4.08 15.05
AT&T INC Communications Fixed Income 140,448.63 0.17 140,448.63 BNYDPS8 5.46 3.80 16.36
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 139,864.23 0.17 139,864.23 BM9DJ73 4.38 2.52 17.58
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 136,234.78 0.16 136,234.78 BJ520Z8 5.05 5.55 13.93
APPLE INC Technology Fixed Income 125,977.00 0.15 125,977.00 BYN2GF7 4.60 4.65 13.97
SWP: OIS 1.489000 18-FEB-2024 Cash and/or Derivatives Cash 121,013.98 0.14 -3,678,986.02 nan -0.33 1.49 0.88
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 117,103.32 0.14 117,103.32 BQ7XJ28 5.00 2.94 17.82
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 116,580.44 0.14 116,580.44 nan 6.57 5.05 11.34
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 110,621.08 0.13 110,621.08 BMYXXT8 5.36 2.68 12.65
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 110,305.81 0.13 110,305.81 BMTY5X4 5.37 5.65 14.59
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 109,821.37 0.13 109,821.37 BM8R6Q4 5.94 5.93 14.56
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 108,468.02 0.13 108,468.02 BJDRSG2 5.00 4.05 11.49
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 107,975.89 0.13 107,975.89 BMW2G98 4.88 4.25 14.94
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 107,453.00 0.13 107,453.00 BQ7XHB3 4.98 2.89 16.78
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 105,476.80 0.13 105,476.80 BYQ7R23 6.95 6.48 11.14
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 104,807.82 0.12 104,807.82 B2RDM21 4.70 6.38 9.93
CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 104,607.89 0.12 104,607.89 BYPFC45 5.53 5.13 12.80
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 103,308.37 0.12 103,308.37 BDRVZ12 5.29 4.66 14.74
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 102,301.04 0.12 102,301.04 BMD7RQ6 5.73 3.60 14.72
PFIZER INC. Consumer Non-Cyclical Fixed Income 100,686.25 0.12 100,686.25 B65HZL3 4.85 7.20 10.18
VISA INC Technology Fixed Income 99,940.37 0.12 99,940.37 BYPHFN1 4.57 4.30 14.03
ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Fixed Income 99,509.76 0.12 99,509.76 BYQHX58 4.70 4.90 13.85
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 99,463.62 0.12 99,463.62 BNGDW29 5.16 3.55 15.94
ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 98,017.99 0.12 98,017.99 B7FFL50 4.72 6.45 9.78
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 97,764.24 0.12 97,764.24 B3KFDY0 4.95 6.38 10.15
HOME DEPOT INC Consumer Cyclical Fixed Income 96,157.14 0.11 96,157.14 B1L80H6 4.73 5.88 9.47
AT&T INC Communications Fixed Income 94,319.35 0.11 94,319.35 nan 4.93 2.55 8.91
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 93,781.08 0.11 93,781.08 BFMLMY3 4.70 4.05 14.82
BOEING CO Capital Goods Fixed Income 93,042.89 0.11 93,042.89 BM8XFQ5 5.60 5.71 10.62
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 92,481.56 0.11 92,481.56 B39F3N0 5.10 6.40 9.80
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Banking Fixed Income 92,089.39 0.11 92,089.39 BP6P605 5.41 4.61 14.77
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 90,789.87 0.11 90,789.87 BKPHS34 5.32 4.90 13.95
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 89,936.33 0.11 89,936.33 nan 6.02 6.90 13.09
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 89,282.73 0.11 89,282.73 BD0G1Q1 5.25 3.96 14.68
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 88,975.15 0.11 88,975.15 BK0L4H7 5.22 4.25 10.98
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Capital Goods Fixed Income 88,444.57 0.10 88,444.57 B8J6DZ0 4.92 4.50 12.35
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 87,852.48 0.10 87,852.48 BKMQWR6 5.67 3.47 8.62
APPLE INC Technology Fixed Income 87,844.79 0.10 87,844.79 B8HTMS7 4.55 3.85 13.30
QATAR PETROLEUM 144A Owned No Guarantee Fixed Income 87,391.11 0.10 87,391.11 BP2Q0C2 4.99 3.30 16.32
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 85,430.29 0.10 85,430.29 BNGDVZ5 5.16 3.40 12.62
TELEFONICA EMISIONES SAU Communications Fixed Income 84,822.82 0.10 84,822.82 B170DG6 5.89 7.04 8.64
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 84,230.73 0.10 84,230.73 BN0ZMM1 5.41 4.50 14.33
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technology Fixed Income 83,615.57 0.10 83,615.57 BFY97C8 5.24 4.25 14.52
WELLS FARGO & COMPANY MTN Banking Fixed Income 83,200.34 0.10 83,200.34 nan 5.45 3.07 12.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 82,969.65 0.10 82,969.65 B920YP3 5.37 6.25 10.93
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 81,608.61 0.10 81,608.61 nan 5.16 3.33 15.93
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 81,508.65 0.10 81,508.65 BXC32G7 5.18 4.70 13.10
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 81,285.65 0.10 81,285.65 BXC5W74 4.96 4.38 13.45
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 80,978.07 0.10 80,978.07 nan 4.84 4.33 15.31
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 80,216.81 0.10 80,216.81 B3Q88R1 5.43 8.13 9.77
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 79,986.13 0.09 79,986.13 BN45045 4.66 3.10 16.76
MICROSOFT CORPORATION Technology Fixed Income 79,670.86 0.09 79,670.86 BM9GFY1 4.37 2.67 20.08
AT&T INC Communications Fixed Income 79,324.83 0.09 79,324.83 BX2KBF0 5.21 4.50 8.97
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Electric Fixed Income 79,186.42 0.09 79,186.42 BMTC6G8 6.31 4.95 13.38
QATAR PETROLEUM 144A Owned No Guarantee Fixed Income 79,186.42 0.09 79,186.42 nan 4.97 3.13 12.96
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 78,525.12 0.09 78,525.12 nan 5.73 3.14 9.72
COMCAST CORPORATION Communications Fixed Income 78,402.09 0.09 78,402.09 BQB4RF6 5.03 2.99 18.75
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 78,255.99 0.09 78,255.99 BMYLXC5 5.74 3.95 14.97
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Fixed Income 77,117.95 0.09 77,117.95 BFD3PF0 4.90 5.00 12.79
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 76,941.09 0.09 76,941.09 BMYDPJ2 5.31 3.31 12.45
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 76,748.85 0.09 76,748.85 BM5M639 5.86 3.85 15.83
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 76,072.18 0.09 76,072.18 BMTY619 5.52 5.75 15.89
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 75,580.05 0.09 75,580.05 BCZM189 5.10 4.40 12.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 75,303.23 0.09 75,303.23 BMXT869 5.20 2.99 17.45
ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 75,118.68 0.09 75,118.68 BXC32C3 4.84 4.50 9.04
PETRONAS CAPITAL LTD MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 75,026.40 0.09 75,026.40 nan 5.09 4.55 14.64
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN 144A Owned No Guarantee Fixed Income 74,265.14 0.09 74,265.14 nan 5.39 4.38 14.21
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 74,034.46 0.09 74,034.46 BJ52177 4.99 5.45 10.56
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 73,980.63 0.09 73,980.63 BF199R0 4.54 3.88 10.73
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 73,703.81 0.09 73,703.81 BJMJ632 5.38 4.33 14.56
KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 73,503.88 0.09 73,503.88 BD7YG30 5.35 4.38 13.54
META PLATFORMS INC Communications Fixed Income 73,473.13 0.09 73,473.13 BMGK096 5.26 4.45 15.30
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 73,442.37 0.09 73,442.37 B7N7040 5.31 6.38 11.43
MAGALLANES INC 144A Communications Fixed Income 73,303.96 0.09 73,303.96 nan 6.80 5.39 14.04
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 73,134.79 0.09 73,134.79 BMD7RZ5 5.67 3.60 11.59
AT&T INC Communications Fixed Income 72,811.83 0.09 72,811.83 BMHWV76 5.32 3.65 15.49
UNITEDHEALTH GROUP INC Insurance Fixed Income 72,588.83 0.09 72,588.83 BLBRZR8 5.06 5.88 14.77
WELLS FARGO & CO Banking Fixed Income 72,235.12 0.09 72,235.12 BJTGHH7 5.91 5.61 11.87
CITIGROUP INC Banking Fixed Income 72,196.67 0.09 72,196.67 BD366H4 5.17 4.65 14.21
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 71,927.54 0.09 71,927.54 BMCGSZ0 5.71 3.50 12.21
ORACLE CORPORATION Technology Fixed Income 71,473.86 0.08 71,473.86 BYVGRZ8 5.88 4.00 13.54
CISCO SYSTEMS INC Technology Fixed Income 71,197.04 0.08 71,197.04 B596Q94 4.71 5.50 11.06
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 71,166.28 0.08 71,166.28 BLD2032 4.78 3.45 16.15
ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 71,150.90 0.08 71,150.90 BJ2W9Y3 6.38 5.95 12.66
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 70,958.66 0.08 70,958.66 BYYD0G8 4.83 4.11 14.19
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 70,858.70 0.08 70,858.70 BJ521B1 5.20 5.80 15.71
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 70,658.77 0.08 70,658.77 BN303Z3 5.29 3.30 15.96
WYETH Consumer Non-Cyclical Fixed Income 70,604.94 0.08 70,604.94 B1VQ7M4 4.74 5.95 9.48
WALT DISNEY CO Communications Fixed Income 70,551.12 0.08 70,551.12 BMDHPZ1 4.83 3.60 16.04
CISCO SYSTEMS INC Technology Fixed Income 70,528.05 0.08 70,528.05 B4YDXD6 4.74 5.90 10.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 70,343.50 0.08 70,343.50 BMWBBK1 5.13 2.65 12.91
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 70,320.43 0.08 70,320.43 BPCTV84 5.88 4.93 9.64
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Insurance Fixed Income 70,312.74 0.08 70,312.74 BNC3CS9 4.92 3.85 16.14
ORACLE CORP Technology Fixed Income 70,258.92 0.08 70,258.92 B7FNML7 5.77 5.38 10.88
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 69,643.76 0.08 69,643.76 BLPP103 4.67 3.95 16.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Fixed Income 69,605.31 0.08 69,605.31 BDZ78X5 5.00 4.60 14.13
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 69,105.49 0.08 69,105.49 BVJXZY5 5.19 4.30 13.38
DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Fixed Income 68,451.89 0.08 68,451.89 BGWKX55 5.41 5.42 13.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Banking Fixed Income 67,459.94 0.08 67,459.94 BYZKX58 5.42 4.02 10.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 67,352.29 0.08 67,352.29 BXVMD62 5.22 4.86 13.55
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 66,506.44 0.08 66,506.44 BMB3SY1 5.28 3.40 16.00
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 66,498.75 0.08 66,498.75 BKSVYZ7 6.72 4.80 13.16
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 66,145.04 0.08 66,145.04 BMTY5V2 5.35 5.60 12.00
VODAFONE GROUP PLC Communications Fixed Income 65,952.80 0.08 65,952.80 B1SBFX9 5.43 6.15 9.40
T-MOBILE USA INC Communications Fixed Income 65,852.84 0.08 65,852.84 BN0ZLS0 5.25 3.00 12.79
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 65,791.32 0.08 65,791.32 BFF9P78 6.87 5.38 11.97
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 65,160.78 0.08 65,160.78 B1P61P1 5.56 6.11 9.30
BROADCOM INC 144A Technology Fixed Income 65,137.71 0.08 65,137.71 nan 5.78 3.19 10.24
AMERICA MOVIL SAB DE CV Communications Fixed Income 64,807.06 0.08 64,807.06 B62V507 5.44 6.13 10.74
APPLE INC Technology Fixed Income 64,584.07 0.08 64,584.07 BXC5WP2 4.59 4.38 13.71
AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 64,484.11 0.08 64,484.11 BWTM390 5.31 4.40 13.17
GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 64,453.35 0.08 64,453.35 BYMYP35 5.03 4.75 13.62
INTEL CORPORATION Technology Fixed Income 64,384.14 0.08 64,384.14 BM5D1Q0 5.33 4.75 14.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 64,138.08 0.08 64,138.08 BNGDW30 5.25 3.70 17.50
REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 63,984.29 0.08 63,984.29 BZ0HGQ3 6.70 5.85 11.74
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Insurance Fixed Income 63,968.91 0.08 63,968.91 BFX84P8 4.81 4.20 14.91
AT&T INC Communications Fixed Income 63,922.77 0.08 63,922.77 BMHWTV6 5.32 3.50 12.40
TELEFONICA EMISIONES SAU Communications Fixed Income 63,853.57 0.08 63,853.57 BF04KW8 6.22 5.21 12.78
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 63,499.85 0.08 63,499.85 BF348B0 5.13 3.88 10.51
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Electric Fixed Income 63,223.03 0.07 63,223.03 B1FTHZ2 5.06 6.13 8.88
INTEL CORPORATION Technology Fixed Income 63,123.07 0.07 63,123.07 BMX7HF5 5.56 5.70 14.31
CIGNA CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 62,923.14 0.07 62,923.14 BKPHS23 5.09 4.80 10.63
MORGAN STANLEY MTN Banking Fixed Income 62,607.87 0.07 62,607.87 BL68VG7 5.31 5.60 14.21
NORTHROP GRUMMAN CORP Capital Goods Fixed Income 62,261.84 0.07 62,261.84 BF15KD1 4.95 4.03 14.45
MORGAN STANLEY Banking Fixed Income 62,031.16 0.07 62,031.16 BYM4WR8 5.18 4.38 13.96
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED Insurance Fixed Income 61,677.44 0.07 61,677.44 BYTRVP1 4.90 4.75 13.43
BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 61,354.48 0.07 61,354.48 BG5QT52 6.37 4.39 9.97
BANK OF AMERICA CORP MTN Banking Fixed Income 61,339.10 0.07 61,339.10 BJ3WDS4 5.32 5.00 12.53
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Owned No Guarantee Fixed Income 61,093.04 0.07 61,093.04 nan 5.46 3.70 15.10
AMAZON.COM INC Consumer Cyclical Fixed Income 61,077.66 0.07 61,077.66 BDGMR10 4.78 4.25 17.12
HSBC HOLDINGS PLC Banking Fixed Income 60,870.04 0.07 60,870.04 nan 5.89 6.33 11.46
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energy Fixed Income 60,854.66 0.07 60,854.66 BDB2XM8 4.93 4.00 14.07
EXXON MOBIL CORP Energy Fixed Income 60,070.34 0.07 60,070.34 BLD6PH3 4.78 4.23 11.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 59,954.99 0.07 59,954.99 BMWBBL2 5.16 2.88 16.38
WALMART INC Consumer Cyclical Fixed Income 59,916.55 0.07 59,916.55 B0J45R4 4.24 5.25 9.21
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 59,662.79 0.07 59,662.79 BZ06JT4 6.43 6.38 8.31
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Banking Fixed Income 59,616.66 0.07 59,616.66 B44YJW0 4.72 5.25 11.64
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technology Fixed Income 59,608.97 0.07 59,608.97 BK5CT25 5.20 4.15 11.12
ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 59,139.91 0.07 59,139.91 BJ2WB47 6.03 5.80 10.13
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 58,878.46 0.07 58,878.46 BF7MH35 5.05 4.44 14.31
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Fixed Income 58,870.77 0.07 58,870.77 BMWV9D0 4.74 4.13 11.38
VERIZON COMMUNICATIONS INC Communications Fixed Income 58,863.08 0.07 58,863.08 BRXDL34 4.97 4.40 8.74
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Communications Fixed Income 58,709.30 0.07 58,709.30 BFY3BX9 6.91 5.75 11.87
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA Energy Fixed Income 58,693.92 0.07 58,693.92 BMYC5X3 4.85 3.13 16.28
BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Fixed Income 58,617.02 0.07 58,617.02 BG5QTB8 6.67 4.54 12.87
ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 144A Electric Fixed Income 58,586.26 0.07 58,586.26 B4SR7B0 6.14 6.00 10.04
APPLE INC Technology Fixed Income 58,509.37 0.07 58,509.37 BKP9GX6 4.56 2.65 17.56
JPMORGAN CHASE & CO Banking Fixed Income 58,178.72 0.07 58,178.72 B6QKFT9 5.26 5.60 11.38
BAYER US FINANCE II LLC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 58,171.03 0.07 58,171.03 BD103H7 5.64 4.88 13.59
BANK OF AMERICA CORP Banking Fixed Income 58,147.96 0.07 58,147.96 B2RFJL5 5.78 7.75 9.20
