ETF constituents for HYGH

Below, a list of constituents for HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) is shown. In total, HYGH consists of 1343 securities.

Note: The data shown here is as of date Mar 30, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
HYG ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA Financial Other Fixed Income 130,163,206.25 95.40 US4642885135 3.72 nan 0.00
XJPM CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 3,648,000.00 2.67 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 2,930,000.00 2.15 US0669224778 0.01 nan 4.82
CME SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 1,638,897.64 1.20 nan 6.74 Apr 01, 2030 0.77
CME SWP: OIS 0.326500 15-SEP-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 1,403,012.40 1.03 nan 2.41 Sep 15, 2025 0.33
CME SWP: OIS 1.417000 07-APR-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 861,515.53 0.63 nan 4.80 Apr 07, 2028 1.42
CME SWP: OIS 1.130500 18-NOV-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 711,659.73 0.52 nan 3.56 Nov 18, 2026 1.13
CME SWP: OIS 1.233000 08-JUN-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 590,022.70 0.43 nan 4.98 Jun 08, 2028 1.23
LCH SWP: OIS 1.321000 05-JAN-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 475,994.56 0.35 nan 5.53 Jan 05, 2029 1.32
LCH SWP: OIS 1.445500 27-JAN-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 458,161.47 0.34 nan 5.56 Jan 27, 2029 1.45
CME SWP: OIS 1.588500 04-JUN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 331,723.05 0.24 nan 7.59 Jun 04, 2031 1.59
LCH SWP: OIS 1.321000 10-JAN-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 318,053.06 0.23 nan 3.68 Jan 10, 2027 1.32
CME SWP: OIS 0.441000 17-JUN-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 315,250.92 0.23 nan 1.19 Jun 17, 2024 0.44
CME SWP: OIS 1.143500 12-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 308,460.22 0.23 nan 5.38 Oct 12, 2028 1.14
CME SWP: OIS 0.871500 29-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 302,781.66 0.22 nan 3.46 Sep 29, 2026 0.87
LCH SWP: OIS 1.613500 12-JAN-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 257,520.29 0.19 nan 8.15 Jan 12, 2032 1.61
CME SWP: OIS 1.214000 22-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 250,604.13 0.18 nan 5.40 Oct 22, 2028 1.21
CME SWP: OIS 1.116000 03-SEP-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 218,279.13 0.16 nan 5.22 Sep 03, 2028 1.12
LCH SWP: OIS 1.282000 30-NOV-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 169,739.89 0.12 nan 8.18 Nov 30, 2031 1.28
LCH SWP: OIS 1.602000 09-FEB-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 138,411.08 0.10 nan 3.72 Feb 09, 2027 1.60
CME SWP: OIS 1.358500 20-OCT-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 124,522.92 0.09 nan 8.09 Oct 20, 2031 1.36
CME SWP: OIS 0.868500 17-JUN-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 107,402.19 0.08 nan 3.13 Jun 17, 2026 0.87
LCH SWP: OIS 2.936000 04-AUG-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 101,130.81 0.07 nan 1.32 Aug 04, 2024 2.94
LCH SWP: OIS 1.439500 22-FEB-2024 Cash and/or Derivatives Cash 84,182.91 0.06 nan 0.88 Feb 22, 2024 1.44
LCH SWP: OIS 1.696500 28-FEB-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 79,279.30 0.06 nan 3.75 Feb 28, 2027 1.70
LCH SWP: OIS 1.697500 11-MAR-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 73,121.53 0.05 nan 5.61 Mar 11, 2029 1.70
LCH SWP: OIS 0.770500 05-JAN-2024 Cash and/or Derivatives Cash 59,712.92 0.04 nan 0.76 Jan 05, 2024 0.77
LCH SWP: OIS 1.638500 14-MAR-2024 Cash and/or Derivatives Cash 45,365.76 0.03 nan 0.93 Mar 14, 2024 1.64
LCH SWP: OIS 1.523500 10-JAN-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 43,851.65 0.03 nan 8.18 Jan 10, 2032 1.52
LCH SWP: OIS 3.139000 15-AUG-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 43,246.26 0.03 nan 1.35 Aug 15, 2024 3.14
LCH SWP: OIS 1.319500 23-NOV-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 38,813.33 0.03 nan 3.53 Nov 23, 2026 1.32
LCH SWP: OIS 1.733500 28-FEB-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 30,389.97 0.02 nan 5.58 Feb 28, 2029 1.73
CME SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Cash and/or Derivatives Swaps 28,436.18 0.02 nan 19.22 Mar 30, 2045 0.86
LCH SWP: OIS 3.204000 09-AUG-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 20,180.58 0.01 nan 1.33 Aug 09, 2024 3.20
CME SWP: OIS 0.332500 30-JUN-2023 Cash and/or Derivatives Cash 15,424.64 0.01 nan 0.24 Jun 30, 2023 0.33
LCH SWP: OIS 2.564500 15-AUG-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 14,354.70 0.01 nan 5.90 Aug 15, 2029 2.56
LCH SWP: OIS 2.640000 15-AUG-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 11,670.39 0.01 nan 4.15 Aug 15, 2027 2.64
LCH SWP: OIS 3.101500 12-SEP-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 11,495.40 0.01 nan 5.88 Sep 12, 2029 3.10
LCH SWP: OIS 1.781500 28-FEB-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 11,126.60 0.01 nan 8.16 Feb 28, 2032 1.78
LCH SWP: OIS 3.161000 03-FEB-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 9,085.64 0.01 nan 6.18 Feb 03, 2030 3.16
LCH SWP: OIS 3.279000 03-FEB-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 6,396.38 0.00 nan 4.49 Feb 03, 2028 3.28
LCH SWP: OIS 2.758000 23-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 6,245.33 0.00 nan 8.31 Aug 23, 2032 2.76
CME SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 5,387.70 0.00 nan 22.65 Sep 18, 2050 1.06
CME SWP: OIS 0.874000 30-MAR-2050 Cash and/or Derivatives Swaps 3,881.85 0.00 nan 22.82 Mar 30, 2050 0.87
LCH SWP: OIS 3.767000 13-JAN-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 3,099.33 0.00 nan 2.66 Jan 13, 2026 3.77
LCH SWP: OIS 3.291000 10-JAN-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 620.53 0.00 nan 6.11 Jan 10, 2030 3.29
LCH SWP: OIS 3.433000 10-JAN-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 219.67 0.00 nan 4.43 Jan 10, 2028 3.43
MARGIN_USD FUTURES USD MARGIN BALANCE Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -16.75 0.00 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
LCH SWP: OIS 3.833000 07-FEB-2026 Cash and/or Derivatives Swaps -1,402.41 0.00 nan 2.72 Feb 07, 2026 3.83
LCH SWP: OIS 3.369500 02-DEC-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -1,426.20 0.00 nan 6.02 Dec 02, 2029 3.37
LCH SWP: OIS 3.904000 27-DEC-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -1,705.91 0.00 nan 2.62 Dec 27, 2025 3.90
LCH SWP: OIS 3.904000 02-DEC-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -2,679.22 0.00 nan 2.55 Dec 02, 2025 3.90
LCH SWP: OIS 3.568500 27-DEC-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -3,207.20 0.00 nan 4.39 Dec 27, 2027 3.57
LCH SWP: OIS 3.368500 27-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps -3,455.74 0.00 nan 8.37 Dec 27, 2032 3.37
LCH SWP: OIS 3.443000 22-SEP-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -3,502.20 0.00 nan 5.85 Sep 22, 2029 3.44
LCH SWP: OIS 3.441500 08-FEB-2030 Cash and/or Derivatives Swaps -4,051.82 0.00 nan 6.14 Feb 08, 2030 3.44
LCH SWP: OIS 3.561500 22-DEC-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -4,829.07 0.00 nan 4.38 Dec 22, 2027 3.56
LCH SWP: OIS 3.336000 08-FEB-2033 Cash and/or Derivatives Swaps -5,101.02 0.00 nan 8.45 Feb 08, 2033 3.34
LCH SWP: OIS 3.449000 05-JAN-2033 Cash and/or Derivatives Swaps -5,610.80 0.00 nan 8.36 Jan 05, 2033 3.45
LCH SWP: OIS 4.015500 05-JAN-2026 Cash and/or Derivatives Swaps -7,768.28 -0.01 nan 2.63 Jan 05, 2026 4.02
LCH SWP: OIS 4.222500 01-NOV-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -9,235.75 -0.01 nan 2.47 Nov 01, 2025 4.22
LCH SWP: OIS 3.440000 27-DEC-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -10,860.54 -0.01 nan 6.06 Dec 27, 2029 3.44
LCH SWP: OIS 4.026000 10-FEB-2026 Cash and/or Derivatives Swaps -13,901.04 -0.01 nan 2.72 Feb 10, 2026 4.03
LCH SWP: OIS 4.466500 09-NOV-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -24,483.14 -0.02 nan 2.48 Nov 09, 2025 4.47
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -200,816.82 -0.15 nan 0.00 nan 0.00
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -2,448,983.01 -1.79 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -7,276,719.51 -5.33 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date May 27, 2014 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 1,650,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 4,232,790.52 3.10 4,232,790.52 6922477 4.31 4.82 0.02
CASH COLLATERAL USD XJPM Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 3,648,000.00 2.67 3,648,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 1,638,897.64 1.20 -8,861,102.36 nan -2.64 0.77 6.74
SWP: OIS 0.326500 15-SEP-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 1,403,012.40 1.03 -14,996,987.60 nan -1.55 0.33 2.41
SWP: OIS 1.417000 07-APR-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 861,515.53 0.63 -8,588,484.47 nan -2.09 1.42 4.80
SWP: OIS 1.130500 18-NOV-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 711,659.73 0.52 -6,888,340.27 nan -1.94 1.13 3.56
TRANSDIGM INC 144A Capital Goods Fixed Income 612,274.71 0.45 612,274.71 BJJQH22 6.18 6.25 2.66
SWP: OIS 1.233000 08-JUN-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 590,022.70 0.43 -5,189,977.30 nan -2.18 1.23 4.98
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 545,969.57 0.40 545,969.57 nan 6.58 3.88 5.08
DISH NETWORK CORP 144A Communications Fixed Income 499,110.81 0.37 499,110.81 nan 12.84 11.75 3.30
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transportation Fixed Income 492,693.77 0.36 492,693.77 BM8H716 6.08 5.50 2.75
PICARD MIDCO INC 144A Technology Fixed Income 482,202.61 0.35 482,202.61 nan 9.35 6.50 4.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 480,185.08 0.35 480,185.08 BLFBXP0 6.23 6.25 2.04
SWP: OIS 1.321000 05-JAN-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 475,994.56 0.35 -3,824,005.44 nan -2.29 1.32 5.53
DIRECTV FINANCING LLC 144A Communications Fixed Income 469,772.03 0.34 469,772.03 nan 8.54 5.88 3.70
SWP: OIS 1.445500 27-JAN-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 458,161.47 0.34 -3,991,838.53 nan -2.24 1.45 5.56
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transportation Fixed Income 414,348.53 0.30 414,348.53 BM8H783 6.85 5.75 3.99
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 410,404.59 0.30 410,404.59 BYM4WW3 6.68 5.13 3.52
AMERICAN AIRLINES INC 144A Transportation Fixed Income 398,820.06 0.29 398,820.06 nan 7.24 11.75 1.97
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Fixed Income 393,522.42 0.29 393,522.42 BYZ6VH4 6.21 3.15 3.18
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Capital Goods Fixed Income 386,363.45 0.28 386,363.45 nan 7.87 7.88 2.88
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Communications Fixed Income 381,872.81 0.28 381,872.81 nan 8.04 6.50 5.41
CARVANA CO 144A Consumer Cyclical Fixed Income 373,360.14 0.27 373,360.14 nan 22.74 10.25 3.78
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Consumer Cyclical Fixed Income 367,854.24 0.27 367,854.24 nan 6.41 4.00 6.15
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 366,904.05 0.27 366,904.05 BK6WV51 7.22 4.75 5.66
UNITI GROUP LP 144A Communications Fixed Income 363,519.80 0.27 363,519.80 nan 11.31 10.50 3.66
TRANSDIGM INC Capital Goods Fixed Income 360,487.00 0.26 360,487.00 nan 6.97 5.50 3.90
NEPTUNE BIDCO US INC 144A Technology Fixed Income 357,987.87 0.26 357,987.87 nan 10.97 9.29 4.29
TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Fixed Income 349,826.63 0.26 349,826.63 2HR6CC4 7.10 6.13 4.43
CCO HOLDINGS LLC Communications Fixed Income 345,869.67 0.25 345,869.67 nan 7.32 4.50 6.94
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 343,943.26 0.25 343,943.26 nan 7.23 4.25 6.32
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 334,636.59 0.25 334,636.59 BKZHNR3 7.17 4.50 5.99
DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 333,400.04 0.24 333,400.04 BMW7NB4 7.30 4.63 5.76
SWP: OIS 1.588500 04-JUN-2031 Cash and/or Derivatives Swaps 331,723.05 0.24 -2,482,276.95 nan -2.41 1.59 7.59
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A Consumer Cyclical Fixed Income 325,876.60 0.24 325,876.60 nan 8.54 10.38 3.79
SWP: OIS 1.321000 10-JAN-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 318,053.06 0.23 -3,457,946.94 nan -1.91 1.32 3.68
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 316,504.85 0.23 316,504.85 BF2KJZ0 6.82 5.00 4.15
SWP: OIS 0.441000 17-JUN-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 315,250.92 0.23 -5,804,749.08 nan -0.63 0.44 1.19
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 314,773.68 0.23 314,773.68 nan 7.89 5.25 5.15
SPRINT CORP Communications Fixed Income 310,126.86 0.23 310,126.86 BSHYYV9 5.41 7.13 1.12
SWP: OIS 1.143500 12-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 308,460.22 0.23 -2,191,539.78 nan -2.37 1.14 5.38
WESTERN DIGITAL CORPORATION Technology Fixed Income 308,200.44 0.23 308,200.44 BFZHJV4 6.32 4.75 2.62
TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Fixed Income 304,568.89 0.22 304,568.89 2G07W61 5.65 4.88 2.50
SWP: OIS 0.871500 29-SEP-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 302,781.66 0.22 -2,597,218.34 nan -1.99 0.87 3.46
DISH DBS CORP 144A Communications Fixed Income 300,820.19 0.22 300,820.19 BNRLYV5 12.38 5.25 3.08
TRANSDIGM INC 144A Capital Goods Fixed Income 297,787.38 0.22 297,787.38 nan 6.55 6.75 4.42
CONNECT FINCO SARL 144A Communications Fixed Income 297,201.65 0.22 297,201.65 BKPGWK6 8.62 6.75 2.93
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 295,821.92 0.22 295,821.92 nan 6.37 6.13 5.64
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 292,242.43 0.21 292,242.43 nan 6.68 7.00 5.35
VODAFONE GROUP PLC Communications Fixed Income 289,951.56 0.21 289,951.56 BJWZHR1 8.09 7.00 4.59
ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 284,497.72 0.21 284,497.72 nan 6.02 4.13 4.40
UNITED AIRLINES INC 144A Transportation Fixed Income 280,996.33 0.21 280,996.33 BMG8799 5.88 4.38 2.74
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Communications Fixed Income 277,325.73 0.20 277,325.73 nan 10.53 5.13 4.89
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energy Fixed Income 277,130.48 0.20 277,130.48 BL5C524 8.92 7.50 2.46
NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Fixed Income 277,104.45 0.20 277,104.45 BD3J3H2 5.82 4.70 2.70
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 275,060.89 0.20 275,060.89 BHL3S91 9.33 8.00 2.56
BOMBARDIER INC 144A Capital Goods Fixed Income 274,397.06 0.20 274,397.06 BHL3S24 7.56 7.88 3.29
DISH DBS CORP 144A Communications Fixed Income 271,312.19 0.20 271,312.19 nan 12.08 5.75 4.39
CLARIOS GLOBAL LP 144A Consumer Cyclical Fixed Income 267,654.60 0.20 267,654.60 BJ0M440 8.39 8.50 3.32
MINERVA MERGER SUB INC 144A Technology Fixed Income 266,821.56 0.20 266,821.56 nan 10.42 6.50 5.17
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 264,244.33 0.19 264,244.33 BJYCQ73 8.07 6.63 2.85
UNITED AIRLINES INC 144A Transportation Fixed Income 264,179.24 0.19 264,179.24 nan 6.50 4.63 5.01
ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 263,333.18 0.19 263,333.18 nan 6.94 5.13 6.25
IMOLA MERGER CORP 144A Technology Fixed Income 260,118.15 0.19 260,118.15 nan 6.84 4.75 5.06
SWP: OIS 1.613500 12-JAN-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 257,520.29 0.19 -1,775,479.71 nan -2.49 1.61 8.15
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Technology Fixed Income 255,913.88 0.19 255,913.88 BJQ1YJ6 6.29 5.50 3.92
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 254,846.54 0.19 254,846.54 BLFBXK5 7.56 8.13 3.48
FORD MOTOR COMPANY Consumer Cyclical Fixed Income 253,323.63 0.19 253,323.63 BPLHQR3 6.43 3.25 7.32
SWP: OIS 1.214000 22-OCT-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 250,604.13 0.18 -1,849,395.87 nan -2.34 1.21 5.40
NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Fixed Income 250,342.89 0.18 250,342.89 nan 10.43 6.88 4.24
STAPLES INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 250,238.76 0.18 250,238.76 BK0L4K0 12.56 7.50 2.49
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Consumer Cyclical Fixed Income 249,718.11 0.18 249,718.11 BMWS436 5.99 3.38 2.42
SIRIUS XM RADIO INC 144A Communications Fixed Income 243,327.10 0.18 243,327.10 nan 7.26 4.00 4.56
INTESA SANPAOLO SPA 144A Banking Fixed Income 242,441.99 0.18 242,441.99 BNH5752 7.58 5.02 1.16
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Consumer Cyclical Fixed Income 240,580.65 0.18 240,580.65 BVXGVS6 6.70 5.50 1.78
HUB INTERNATIONAL LTD 144A Insurance Fixed Income 239,643.48 0.18 239,643.48 BFXTLW7 7.47 7.00 2.65
DISH DBS CORP Communications Fixed Income 238,732.34 0.17 238,732.34 BVRZ8M2 13.65 5.88 1.43
NEXSTAR ESCROW INC 144A Communications Fixed Income 235,243.96 0.17 235,243.96 BJXR8L7 7.67 5.63 3.66
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Energy Fixed Income 234,931.57 0.17 234,931.57 nan 8.19 8.63 5.11
CONDOR MERGER SUB INC 144A Technology Fixed Income 234,827.44 0.17 234,827.44 nan 10.87 7.38 5.03
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 232,041.95 0.17 232,041.95 BNNTB78 9.74 5.63 3.39
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Capital Goods Fixed Income 231,234.94 0.17 231,234.94 BDGSYG2 5.94 4.88 4.15
ALTICE FINANCING SA 144A Communications Fixed Income 231,195.89 0.17 231,195.89 nan 10.20 5.75 4.99
ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 229,842.19 0.17 229,842.19 nan 5.96 6.38 1.88
UBER TECHNOLOGIES INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 225,468.71 0.17 225,468.71 BG87FX2 7.19 8.00 2.98
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 224,974.09 0.16 224,974.09 nan 7.29 4.25 8.04
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Communications Fixed Income 222,058.43 0.16 222,058.43 nan 10.44 5.50 4.99
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Technology Fixed Income 221,225.39 0.16 221,225.39 BPVCP60 5.87 4.75 5.03
ONEMAIN FINANCE CORP Finance Companies Fixed Income 219,702.48 0.16 219,702.48 BDTMS47 8.63 7.13 2.59
SWP: OIS 1.116000 03-SEP-2028 Cash and/or Derivatives Swaps 218,279.13 0.16 -1,741,720.87 nan -2.25 1.12 5.22
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Communications Fixed Income 216,799.84 0.16 216,799.84 BYVW0D5 10.80 8.13 3.13
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Communications Fixed Income 216,695.71 0.16 216,695.71 nan 7.90 6.63 3.48
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energy Fixed Income 216,578.56 0.16 216,578.56 nan 5.70 6.63 5.83
AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 216,500.46 0.16 216,500.46 BMVVY70 5.78 4.63 4.56
SPRINT CORP Communications Fixed Income 216,057.91 0.16 216,057.91 BFZYL64 5.45 7.63 2.59
CHART INDUSTRIES INC 144A Capital Goods Fixed Income 216,031.87 0.16 216,031.87 nan 6.92 7.50 5.16
FORD MOTOR COMPANY Consumer Cyclical Fixed Income 214,183.56 0.16 214,183.56 nan 6.60 6.10 6.96
CSC HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 213,012.09 0.16 213,012.09 BJ555Z2 10.35 6.50 4.55
JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 212,933.99 0.16 212,933.99 nan 6.03 4.38 4.95
FIRSTENERGY CORPORATION Electric Fixed Income 210,018.33 0.15 210,018.33 BDC3P91 5.57 4.15 3.80
SPRINT CORP Communications Fixed Income 209,718.96 0.15 209,718.96 BVZCLQ0 5.43 7.63 1.72
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Communications Fixed Income 207,675.40 0.15 207,675.40 BVGBM41 6.14 5.13 1.74
NOVELIS CORP 144A Basic Industry Fixed Income 207,193.79 0.15 207,193.79 BKLPSC1 6.23 4.75 5.64
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A Capital Goods Fixed Income 207,050.61 0.15 207,050.61 nan 6.91 5.25 3.71
SBA COMMUNICATIONS CORP Communications Fixed Income 205,970.26 0.15 205,970.26 nan 5.52 3.88 3.51
TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Fixed Income 205,657.87 0.15 205,657.87 BPTJRF6 6.03 5.13 3.93
LAS VEGAS SANDS CORP Consumer Cyclical Fixed Income 205,436.59 0.15 205,436.59 BKPHQ63 5.77 3.20 1.29
TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Fixed Income 203,575.25 0.15 203,575.25 2KQP5J1 6.67 6.25 3.32
SIRIUS XM RADIO INC 144A Communications Fixed Income 203,445.09 0.15 203,445.09 BDZVVB6 6.83 5.00 3.77
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Banking Fixed Income 203,366.99 0.15 203,366.99 BDFYVB5 7.75 5.71 2.49
STANDARD INDUSTRIES INC 144A Capital Goods Fixed Income 203,210.80 0.15 203,210.80 BMYXXP4 6.69 4.38 5.97
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Consumer Cyclical Fixed Income 201,857.10 0.15 201,857.10 nan 6.13 5.13 2.02
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 201,818.05 0.15 201,818.05 nan 7.26 6.38 5.12
WESCO DISTRIBUTION INC 144A Capital Goods Fixed Income 200,620.55 0.15 200,620.55 nan 6.49 7.25 4.22
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 200,217.04 0.15 200,217.04 BF032J6 13.32 5.50 2.22
COMMSCOPE INC 144A Technology Fixed Income 199,566.23 0.15 199,566.23 BGDS1B0 7.56 6.00 2.60
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energy Fixed Income 199,501.15 0.15 199,501.15 BP0X973 9.23 6.50 3.03
WESCO DISTRIBUTION INC 144A Capital Goods Fixed Income 198,655.09 0.15 198,655.09 nan 6.32 7.13 1.98
ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Fixed Income 195,322.91 0.14 195,322.91 BJ11SH7 6.87 6.25 2.72
UBER TECHNOLOGIES INC 144A Consumer Cyclical Fixed Income 194,398.75 0.14 194,398.75 nan 6.17 4.50 5.37
CCO HOLDINGS LLC 144A Communications Fixed Income 193,045.05 0.14 193,045.05 nan 7.32 4.50 7.58
DISH DBS CORP Communications Fixed Income 192,797.74 0.14 192,797.74 BYVR0K7 23.19 7.75 2.48
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Communications Fixed Income 192,472.33 0.14 192,472.33 nan 8.27 5.00 4.22
ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Fixed Income 190,949.42 0.14 190,949.42 nan 7.05 5.25 3.54
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Communications Fixed Income 190,012.25 0.14 190,012.25 BJDQX75 6.91 5.50 4.96
POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 189,895.10 0.14 189,895.10 BLCF601 6.48 4.63 5.70
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Consumer Cyclical Fixed Income 189,283.33 0.14 189,283.33 nan 6.52 7.35 3.76
TELECOM ITALIA SPA 144A Communications Fixed Income 187,760.43 0.14 187,760.43 BMV1726 7.06 5.30 1.09
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Fixed Income 187,005.48 0.14 187,005.48 BF5MKP0 6.78 6.75 4.11
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Fixed Income 186,875.32 0.14 186,875.32 nan 6.40 4.38 6.37
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Fixed Income 184,792.70 0.14 184,792.70 BK0SQV6 5.60 4.63 3.39
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Consumer Cyclical Fixed Income 184,675.56 0.14 184,675.56 BJYMJ29 6.37 5.11 5.00
