Below, a list of constituents for EEDM (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF) is shown. In total, EEDM consists of 1063 securities.
Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs |
2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | IT | 274.122.504,60 | 774.0 | 17,57 |
700 | TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikation | 158.322.844,88 | 447.0 | 49,05 |
005930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | IT | 131.698.992,73 | 372.0 | 48,65 |
9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Zyklische Konsumgüter | 102.763.302,36 | 290.0 | 12,34 |
3690 | MEITUAN | Zyklische Konsumgüter | 47.922.263,98 | 135.0 | 18,09 |
RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energie | 42.873.863,07 | 121.0 | 27,14 |
939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Financials | 41.894.234,32 | 118.0 | 0,65 |
INFY | INFOSYS LTD | IT | 36.558.047,78 | 103.0 | 16,80 |
ABEV3 | AMBEV SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 32.895.797,33 | 93.0 | 2,89 |
2884 | E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 29.728.096,27 | 84.0 | 0,82 |
NPN | NASPERS LIMITED N LTD | Zyklische Konsumgüter | 28.675.047,79 | 81.0 | 185,73 |
005935 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | IT | 27.455.611,13 | 77.0 | 41,10 |
2308 | DELTA ELECTRONICS INC | IT | 27.050.630,42 | 76.0 | 9,70 |
ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LTD | Materialien | 26.651.474,83 | 75.0 | 33,65 |
035420 | NAVER CORP | Kommunikation | 26.549.049,76 | 75.0 | 154,72 |
2892 | FIRST FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 26.017.250,28 | 73.0 | 0,87 |
000660 | SK HYNIX INC | IT | 25.704.734,33 | 73.0 | 68,35 |
ICICIBANK | ICICI BANK LTD | Financials | 25.041.635,50 | 71.0 | 10,33 |
HDFC | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | Financials | 24.948.721,20 | 70.0 | 31,61 |
HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 23.847.819,12 | 67.0 | 30,74 |
105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | Financials | 23.644.978,33 | 67.0 | 36,33 |
BBCA | BANK CENTRAL ASIA | Financials | 22.950.102,51 | 65.0 | 0,59 |
2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Financials | 22.704.977,13 | 64.0 | 6,47 |
9888 | BAIDU CLASS A INC | Kommunikation | 22.561.837,09 | 64.0 | 19,04 |
992 | LENOVO GROUP LTD | IT | 22.091.262,31 | 62.0 | 1,07 |
9618 | JD.COM CLASS A INC | Zyklische Konsumgüter | 22.026.999,99 | 62.0 | 20,79 |
055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | Financials | 21.709.639,76 | 61.0 | 27,02 |
1120 | AL RAJHI BANK | Financials | 21.363.216,78 | 60.0 | 19,58 |
FEMSAUBD | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Nichtzyklische Konsumgüter | 21.046.493,03 | 59.0 | 9,48 |
YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Zyklische Konsumgüter | 20.863.799,76 | 59.0 | 62,99 |
MAYBANK | MALAYAN BANKING | Financials | 20.661.826,72 | 58.0 | 1,95 |
1398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Financials | 19.758.112,84 | 56.0 | 0,54 |
2269 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Gesundheitsversorgung | 19.717.111,05 | 56.0 | 6,28 |
006400 | SAMSUNG SDI LTD | IT | 19.700.618,10 | 56.0 | 554,98 |
M&M | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | Zyklische Konsumgüter | 19.438.793,21 | 55.0 | 13,90 |
2454 | MEDIATEK INC | IT | 19.260.966,64 | 54.0 | 25,55 |
9999 | NETEASE INC | Kommunikation | 19.058.616,42 | 54.0 | 17,31 |
PTT.R | PTT NON-VOTING DR PCL | Energie | 19.042.560,96 | 54.0 | 0,91 |
1109 | CHINA RESOURCES LAND LTD | Immobilien | 18.862.151,11 | 53.0 | 4,67 |
GFI | GOLD FIELDS LTD | Materialien | 18.495.804,52 | 52.0 | 13,63 |
ADCB | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Financials | 18.385.785,66 | 52.0 | 2,28 |
2015 | LI AUTO CLASS A INC | Zyklische Konsumgüter | 18.255.833,51 | 52.0 | 12,52 |
2303 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | IT | 17.065.589,70 | 48.0 | 1,71 |
2881 | FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 16.233.035,67 | 46.0 | 1,86 |
2890 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD | Financials | 16.156.892,94 | 46.0 | 0,54 |
AXISBANK | AXIS BANK LTD | Financials | 15.945.418,99 | 45.0 | 10,23 |
GFNORTEO | GPO FINANCE BANORTE | Financials | 15.890.233,86 | 45.0 | 8,23 |
PTTEP.R | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Energie | 15.858.725,36 | 45.0 | 4,42 |
2882 | CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 15.526.433,73 | 44.0 | 1,37 |
CIMB | CIMB GROUP HOLDINGS | Financials | 15.469.433,32 | 44.0 | 1,21 |
2010 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | Materialien | 15.311.079,16 | 43.0 | 24,06 |
2688 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | Versorger | 15.283.432,91 | 43.0 | 13,64 |
PDD | PDD HOLDINGS ADS INC | Zyklische Konsumgüter | 15.165.160,92 | 43.0 | 76,44 |
3968 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | Financials | 15.069.230,18 | 43.0 | 5,09 |
1211 | BYD LTD H | Zyklische Konsumgüter | 14.717.079,20 | 42.0 | 28,69 |
WALMEX* | WALMART DE MEXICO V | Nichtzyklische Konsumgüter | 14.628.401,56 | 41.0 | 4,05 |
KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Financials | 14.433.912,38 | 41.0 | 20,90 |
2319 | CHINA MENGNIU DAIRY LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 14.090.854,66 | 40.0 | 4,15 |
300750 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | Industrie | 13.936.392,85 | 39.0 | 58,17 |
034730 | SK INC | Industrie | 13.925.220,64 | 39.0 | 133,01 |
1211 | SAUDI ARABIAN MINING | Materialien | 13.786.030,50 | 39.0 | 17,05 |
QNBK | QATAR NATIONAL BANK | Financials | 13.658.656,77 | 39.0 | 4,41 |
ADVANC.R | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Kommunikation | 13.621.191,41 | 38.0 | 6,16 |
316140 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | Financials | 13.568.801,51 | 38.0 | 8,61 |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | Industrie | 13.483.372,77 | 38.0 | 10,73 |
VOD | VODACOM GROUP LTD | Kommunikation | 12.879.236,41 | 36.0 | 6,91 |
2891 | CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 12.791.953,97 | 36.0 | 0,71 |
096770 | SK INNOVATION LTD | Energie | 12.606.514,72 | 36.0 | 144,09 |
051910 | LG CHEM LTD | Materialien | 12.478.873,11 | 35.0 | 535,73 |
2886 | MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 12.292.160,41 | 35.0 | 1,07 |
BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LTD | Financials | 12.179.616,02 | 34.0 | 68,31 |
BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 12.041.286,89 | 34.0 | 51,93 |
PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Energie | 11.683.700,24 | 33.0 | 4,67 |
AC* | ARCA CONTINENTAL | Nichtzyklische Konsumgüter | 11.580.464,96 | 33.0 | 9,01 |
035720 | KAKAO CORP | Kommunikation | 11.512.285,34 | 32.0 | 46,26 |
EAND | EMIRATES TELECOM | Kommunikation | 10.867.470,46 | 31.0 | 6,10 |
FAB | FIRST ABU DHABI BANK | Financials | 10.837.685,87 | 31.0 | 3,57 |
DABUR | DABUR INDIA LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 10.834.229,90 | 31.0 | 6,51 |
DELTA.R | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | IT | 10.794.422,54 | 30.0 | 32,12 |
002594 | BYD LTD A | Zyklische Konsumgüter | 10.502.842,77 | 30.0 | 37,39 |
CSAN3 | COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA | Energie | 10.462.323,15 | 30.0 | 3,02 |
CLS | CLICKS GROUP LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 10.443.430,06 | 29.0 | 14,49 |
WHL | WOOLWORTHS HOLDING LTD | Zyklische Konsumgüter | 10.162.198,17 | 29.0 | 3,61 |
2310 | SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL | Materialien | 10.092.688,01 | 28.0 | 10,08 |
9868 | XPENG CLASS A INC | Zyklische Konsumgüter | 9.874.889,41 | 28.0 | 5,66 |
TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 9.845.177,96 | 28.0 | 8,47 |
LREN3 | LOJAS RENNER SA | Zyklische Konsumgüter | 9.765.824,52 | 28.0 | 3,44 |
TCS | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | IT | 9.705.592,78 | 27.0 | 38,12 |
NESTLEIND | NESTLE INDIA LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 9.647.895,11 | 27.0 | 231,39 |
KGH | KGHM POLSKA MIEDZ SA | Materialien | 9.543.021,29 | 27.0 | 28,77 |
POWERGRID | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT | Versorger | 9.406.526,22 | 27.0 | 2,70 |
OPAP | GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO | Zyklische Konsumgüter | 9.220.583,62 | 26.0 | 16,38 |
OMU | OLD MUTUAL LIMITED LTD | Financials | 9.200.299,21 | 26.0 | 0,67 |
9633 | NONGFU SPRING LTD H | Nichtzyklische Konsumgüter | 9.097.048,37 | 26.0 | 5,77 |
4013 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP | Gesundheitsversorgung | 8.932.850,99 | 25.0 | 77,63 |
2301 | LITE ON TECHNOLOGY CORP | IT | 8.917.208,43 | 25.0 | 2,41 |
CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE | Versorger | 8.862.793,85 | 25.0 | 2,21 |
2382 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | IT | 8.773.306,67 | 25.0 | 12,25 |
1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Gesundheitsversorgung | 8.772.250,96 | 25.0 | 0,96 |
4904 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | Kommunikation | 8.757.308,90 | 25.0 | 2,47 |
BAP | CREDICORP LTD | Financials | 8.688.871,80 | 25.0 | 132,12 |
MARICO | MARICO LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 8.617.853,49 | 24.0 | 5,74 |
BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LTD | Kommunikation | 8.612.801,13 | 24.0 | 9,03 |
1585 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | Zyklische Konsumgüter | 8.612.089,33 | 24.0 | 2,48 |
MOL | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | Energie | 8.567.717,15 | 24.0 | 7,18 |
086790 | HANA FINANCIAL GROUP INC | Financials | 8.546.584,15 | 24.0 | 31,02 |
ASURB | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | Industrie | 8.517.735,00 | 24.0 | 31,00 |
034220 | LG DISPLAY LTD | IT | 8.515.914,10 | 24.0 | 12,47 |
KLBF | KALBE FARMA | Gesundheitsversorgung | 8.476.786,93 | 24.0 | 0,14 |
2887 | TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | 8.462.837,79 | 24.0 | 0,54 |
HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | IT | 8.423.180,10 | 24.0 | 12,96 |
CCRO3 | COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S | Industrie | 8.418.697,65 | 24.0 | 2,43 |
NIO | NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP | Zyklische Konsumgüter | 8.362.247,00 | 24.0 | 10,46 |
ENELAM | ENEL AMERICAS SA | Versorger | 8.341.816,25 | 24.0 | 0,13 |
291 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 8.279.532,22 | 23.0 | 8,20 |
TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Kommunikation | 8.110.823,09 | 23.0 | 0,27 |
HAVELLS | HAVELLS INDIA LTD | Industrie | 8.011.868,13 | 23.0 | 14,33 |
BDMS.R | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Gesundheitsversorgung | 7.966.938,24 | 22.0 | 0,86 |
2353 | ACER | IT | 7.837.601,79 | 22.0 | 0,93 |
NRP | NEPI ROCKCASTLE NV | Immobilien | 7.745.027,83 | 22.0 | 5,78 |
1929 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | Zyklische Konsumgüter | 7.724.429,61 | 22.0 | 1,97 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | Financials | 7.662.038,72 | 22.0 | 4,80 |
2207 | HOTAI MOTOR LTD | Zyklische Konsumgüter | 7.558.904,65 | 21.0 | 20,65 |
2359 | WUXI APPTEC LTD H | Gesundheitsversorgung | 7.402.530,78 | 21.0 | 10,85 |
5876 | SHANGHAI COMMERCIAL LTD | Financials | 7.244.259,51 | 20.0 | 1,52 |
780 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | Zyklische Konsumgüter | 7.210.144,33 | 20.0 | 2,16 |
241 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT | Nichtzyklische Konsumgüter | 7.201.531,23 | 20.0 | 0,74 |
1193 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | Versorger | 7.152.350,99 | 20.0 | 3,78 |
VIPS | VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP | Zyklische Konsumgüter | 7.150.227,00 | 20.0 | 15,32 |
2357 | ASUSTEK COMPUTER INC | IT | 7.077.341,08 | 20.0 | 8,95 |
GRT | GROWTHPOINT PROP LTD SHS | Immobilien | 7.064.554,07 | 20.0 | 0,73 |
BBDC4 | BANCO BRADESCO PREF SA | Financials | 7.060.453,25 | 20.0 | 2,61 |
601398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Financials | 7.024.124,09 | 20.0 | 0,66 |
PPB | PPB GROUP | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.999.429,02 | 20.0 | 3,87 |
SQM.B | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | Materialien | 6.982.138,68 | 20.0 | 81,22 |
ABG | ABSA GROUP LTD | Financials | 6.851.637,74 | 19.0 | 10,26 |
INTUCH.R | INTOUCH HOLDINGS NON-VOTING DR PCL | Kommunikation | 6.827.896,77 | 19.0 | 2,14 |
UPL | UPL LTD | Materialien | 6.804.880,01 | 19.0 | 8,59 |
SCC.R | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | Materialien | 6.741.524,31 | 19.0 | 9,20 |
ALE | ALLEGRO SA | Zyklische Konsumgüter | 6.685.210,41 | 19.0 | 6,95 |
COLPAL | COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.525.913,70 | 18.0 | 18,16 |
1658 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | Financials | 6.431.243,71 | 18.0 | 0,63 |
MAXIS | MAXIS | Kommunikation | 6.398.059,04 | 18.0 | 0,93 |
UNVR | UNILEVER INDONESIA | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.341.049,78 | 18.0 | 0,28 |
6618 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.311.776,26 | 18.0 | 7,48 |
867 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | Gesundheitsversorgung | 6.218.960,75 | 18.0 | 1,60 |
CPALL.R | CP ALL NON-VOTING DR PCL | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.219.183,09 | 18.0 | 1,82 |
NESTLE | NESTLE MALAYSIA | Nichtzyklische Konsumgüter | 6.179.192,40 | 17.0 | 31,08 |
3993 | CMOC GROUP LTD H | Materialien | 6.153.770,11 | 17.0 | 0,59 |
RAIL3 | RUMO SA | Industrie | 6.093.080,80 | 17.0 | 3,71 |
MDKA | MERDEKA COPPER GOLD | Materialien | 6.085.998,37 | 17.0 | 0,28 |
1066 | SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER | Gesundheitsversorgung | 6.077.060,85 | 17.0 | 1,57 |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL SA | Financials | 5.988.842,12 | 17.0 | 7,61 |
097950 | CJ CHEILJEDANG CORP | Nichtzyklische Konsumgüter | 5.775.713,35 | 16.0 | 245,55 |
PFBCOLOM | BANCOLOMBIA PREF SA | Financials | 5.761.097,15 | 16.0 | 6,16 |
2050 | SAVOLA GROUP | Nichtzyklische Konsumgüter | 5.714.703,72 | 16.0 | 7,45 |
3908 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L | Financials | 5.654.202,98 | 16.0 | 1,96 |
009150 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | IT | 5.408.202,29 | 15.0 | 117,77 |
KRW | KRW CASH | Cash und/oder Derivate | 5.352.241,99 | 15.0 | 0,08 |
AXIATA | AXIATA GROUP | Kommunikation | 5.336.153,60 | 15.0 | 0,68 |
KLK | KUALA LUMPUR KEPONG | Nichtzyklische Konsumgüter | 5.320.339,33 | 15.0 | 4,71 |
603259 | WUXI APPTEC LTD A | Gesundheitsversorgung | 5.317.400,64 | 15.0 | 11,85 |
656 | FOSUN INTERNATIONAL LTD | Industrie | 5.238.690,94 | 15.0 | 0,72 |
2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | IT | 5.168.473,48 | 15.0 | 2,46 |
MCDOWELL.N | UNITED SPIRITS LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | 5.050.967,76 | 14.0 | 9,00 |
ZOMATO | ZOMATO LTD | Zyklische Konsumgüter | 5.014.071,45 | 14.0 | 0,62 |
MTN | MTN GROUP LTD | Kommunikation | 5.001.980,30 | 14.0 | 7,19 |
SAHOL.E | HACI OMER SABANCI HOLDING A | Financials | 4.951.315,57 | 14.0 | 2,13 |
BVT | BIDVEST GROUP LTD | Industrie | 4.932.892,08 | 14.0 | 14,21 |
2002 | CHINA STEEL CORP | Materialien | 4.927.469,14 | 14.0 | 1,02 |
HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | Materialien | 4.828.455,33 | 14.0 | 4,85 |
3692 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Gesundheitsversorgung | 4.749.640,12 | 13.0 | 1,71 |
B3SA3 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | Financials | 4.658.432,64 | 13.0 | 2,11 |
BTS.R | BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P | Industrie | 4.601.787,12 | 13.0 | 0,20 |
175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | Zyklische Konsumgüter | 4.574.827,70 | 13.0 | 1,27 |
3988 | BANK OF CHINA LTD H | Financials | 4.555.833,83 | 13.0 | 0,38 |
6409 | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | Industrie | 4.545.902,29 | 13.0 | 58,28 |
2331 | LI NING LTD | Zyklische Konsumgüter | 4.457.636,40 | 13.0 | 7,74 |
QFLS | QATAR FUEL | Energie | 4.453.373,21 | 13.0 | 4,77 |
SANB11 | BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA | Financials | 4.441.611,20 | 13.0 | 5,21 |
7020 | ETIHAD ETISALAT | Kommunikation | 4.371.956,04 | 12.0 | 10,99 |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANKASI A | Financials | 4.341.265,75 | 12.0 | 0,52 |
6098 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L | Immobilien | 4.324.697,13 | 12.0 | 1,84 |
BCOLOMBIA | BANCOLOMBIA SA | Financials | 4.297.147,14 | 12.0 | 7,25 |
2607 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | Gesundheitsversorgung | 4.259.019,35 | 12.0 | 1,88 |
AMBANK | AMMB HOLDINGS | Financials | 4.230.642,69 | 12.0 | 0,84 |
1530 | 3SBIO INC | Gesundheitsversorgung | 4.225.966,57 | 12.0 | 1,02 |
ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | Versorger | 4.192.065,03 | 12.0 | 10,86 |
NTCO3 | NATURA CO HOLDING SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 4.171.445,34 | 12.0 | 2,66 |
016360 | SAMSUNG SECURITIES LTD | Financials | 4.168.261,40 | 12.0 | 24,02 |
PETDAG | PETRONAS DAGANGAN | Energie | 4.136.817,10 | 12.0 | 4,75 |
3711 | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | IT | 4.111.258,87 | 12.0 | 3,69 |
PMETAL | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | Materialien | 4.010.236,85 | 11.0 | 1,11 |
1180 | THE SAUDI NATIONAL BANK | Financials | 3.990.473,75 | 11.0 | 12,21 |
NED | NEDBANK GROUP LTD | Financials | 3.973.614,56 | 11.0 | 12,23 |
TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | Zyklische Konsumgüter | 3.955.657,75 | 11.0 | 13,11 |
960 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | Immobilien | 3.952.598,12 | 11.0 | 2,87 |
9926 | AKESO INC | Gesundheitsversorgung | 3.939.642,54 | 11.0 | 5,27 |
AMXB | AMERICA MOVIL B | Kommunikation | 3.929.133,59 | 11.0 | 1,07 |
2603 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | Industrie | 3.897.634,23 | 11.0 | 5,19 |
PBBANK | PUBLIC BANK | Financials | 3.853.050,56 | 11.0 | 0,90 |
3998 | BOSIDENG INTERNATIONAL LTD | Zyklische Konsumgüter | 3.844.680,82 | 11.0 | 0,55 |
1833 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY | Nichtzyklische Konsumgüter | 3.844.206,93 | 11.0 | 2,65 |
600036 | CHINA MERCHANTS BANK LTD A | Financials | 3.828.568,00 | 11.0 | 4,99 |
AWC.R | ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR | Zyklische Konsumgüter | 3.822.503,29 | 11.0 | 0,17 |
300274 | SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Industrie | 3.816.086,26 | 11.0 | 15,34 |
601012 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD | IT | 3.802.923,10 | 11.0 | 5,89 |
MONET | MONETA MONEY BNK | Financials | 3.766.918,93 | 11.0 | 3,93 |
CEMEXCPO | CEMEX CPO | Materialien | 3.761.525,05 | 11.0 | 0,54 |
SBK | STANDARD BANK GROUP | Financials | 3.747.355,66 | 11.0 | 9,72 |
000810 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Financials | 3.715.372,36 | 10.0 | 159,33 |
NBK | NATIONAL BANK OF KUWAIT | Financials | 3.704.857,11 | 10.0 | 3,44 |
601288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | Financials | 3.701.657,25 | 10.0 | 0,45 |
268 | KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | IT | 3.599.610,19 | 10.0 | 1,63 |
3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO | Gesundheitsversorgung | 3.593.350,23 | 10.0 | 0,83 |
066570 | LG ELECTRONICS INC | Zyklische Konsumgüter | 3.568.898,51 | 10.0 | 87,06 |
CIPLA | CIPLA LTD | Gesundheitsversorgung | 3.523.546,69 | 10.0 | 10,78 |
APN | ASPEN PHARMACARE LTD | Gesundheitsversorgung | 3.467.377,94 | 10.0 | 10,38 |
AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | Financials | 3.434.095,99 | 10.0 | 7,11 |
TITAN | TITAN COMPANY LTD | Zyklische Konsumgüter | 3.422.215,10 | 10.0 | 30,54 |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI AO A | Industrie | 3.364.280,39 | 9.0 | 6,36 |
2409 | AUO CORP | IT | 3.357.900,58 | 9.0 | 0,60 |
853 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | Gesundheitsversorgung | 3.356.329,13 | 9.0 | 2,49 |
1810 | XIAOMI CORP | IT | 3.345.733,83 | 9.0 | 1,55 |
9992 | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | Zyklische Konsumgüter | 3.302.312,13 | 9.0 | 2,76 |
601658 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A | Financials | 3.282.422,21 | 9.0 | 0,70 |
QGTS | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Energie | 3.278.014,48 | 9.0 | 0,95 |
1024 | KUAISHOU TECHNOLOGY | Kommunikation | 3.272.716,85 | 9.0 | 7,57 |
GGBR4 | GERDAU PREF SA | Materialien | 3.240.489,84 | 9.0 | 4,97 |
036570 | NCSOFT CORP | Kommunikation | 3.237.882,08 | 9.0 | 285,96 |
BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | Financials | 3.218.364,13 | 9.0 | 0,32 |
601888 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Zyklische Konsumgüter | 3.183.598,35 | 9.0 | 27,25 |
2222 | SAUDI ARABIAN OIL | Energie | 3.170.309,00 | 9.0 | 8,60 |
1099 | SINOPHARM GROUP LTD H | Gesundheitsversorgung | 3.111.871,49 | 9.0 | 2,95 |
002466 | TIANQI LITHIUM INDUSTRIES CORP A | Materialien | 3.063.536,49 | 9.0 | 11,12 |
KFH | KUWAIT FINANCE HOUSE | Financials | 3.056.569,03 | 9.0 | 2,69 |
3360 | FAR EAST HORIZON LTD | Financials | 3.000.593,64 | 8.0 | 0,88 |
2618 | EVA AIRWAYS CORP | Industrie | 2.993.794,33 | 8.0 | 0,89 |
002460 | GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | Materialien | 2.970.183,68 | 8.0 | 9,71 |
2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Zyklische Konsumgüter | 2.931.196,58 | 8.0 | 14,88 |
SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LTD | Financials | 2.914.078,81 | 8.0 | 15,20 |
IMP | IMPALA PLATINUM LTD | Materialien | 2.912.114,91 | 8.0 | 9,54 |
005380 | HYUNDAI MOTOR | Zyklische Konsumgüter | 2.903.189,01 | 8.0 | 139,48 |
PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | Energie | 2.879.647,89 | 8.0 | 5,28 |
6886 | HUATAI SECURITIES LTD H | Financials | 2.836.817,79 | 8.0 | 1,12 |
TCOM | TRIP COM GROUP ADR LTD | Zyklische Konsumgüter | 2.822.979,24 | 8.0 | 36,98 |
MRP | MR PRICE GROUP LTD | Zyklische Konsumgüter | 2.819.374,25 | 8.0 | 8,14 |
CRFB3 | ATACADAO CARREFOUR SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 2.812.590,00 | 8.0 | 2,46 |
3900 | GREENTOWN CHINA LTD | Immobilien | 2.782.183,21 | 8.0 | 1,31 |
021240 | COWAY LTD | Zyklische Konsumgüter | 2.743.297,16 | 8.0 | 39,64 |
AMS | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | Materialien | 2.695.708,65 | 8.0 | 56,47 |
603993 | CHINA MOLYBDENUM LTD A | Materialien | 2.688.256,32 | 8.0 | 0,86 |
600519 | KWEICHOW MOUTAI LTD A | Nichtzyklische Konsumgüter | 2.642.883,62 | 7.0 | 261,67 |
ENGI11 | ENERGISA UNITS SA | Versorger | 2.622.040,81 | 7.0 | 7,78 |
371 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT | Versorger | 2.611.192,50 | 7.0 | 0,23 |
BANDHANBNK | BANDHAN BANK LTD | Financials | 2.506.963,67 | 7.0 | 2,31 |
000538 | YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A | Gesundheitsversorgung | 2.435.090,96 | 7.0 | 7,84 |
9922 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS L | Zyklische Konsumgüter | 2.423.674,19 | 7.0 | 2,34 |
000270 | KIA CORPORATION CORP | Zyklische Konsumgüter | 2.416.011,55 | 7.0 | 61,12 |
300124 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A | Industrie | 2.410.858,55 | 7.0 | 10,30 |
