ETF constituents for CSKR

Below, a list of constituents for CSKR (iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)) is shown. In total, CSKR consists of 111 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 110.565.922,64 2709.0 4865.0
000660 SK HYNIX INC IT 20.252.059,58 496.0 6835.0
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 16.552.226,46 406.0 55498.0
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 16.113.017,90 395.0 4110.0
051910 LG CHEM LTD Materialien 14.363.588,50 352.0 53573.0
035420 NAVER CORP Kommunikation 11.020.614,25 270.0 15472.0
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  10.517.313,01 258.0 13948.0
005490 POSCO Materialien 10.197.412,92 250.0 26132.0
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  8.746.926,22 214.0 6112.0
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD Industrie 8.613.046,99 211.0 45260.0
035720 KAKAO CORP Kommunikation 7.819.684,72 192.0 4626.0
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 7.669.132,59 188.0 3633.0
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 6.730.316,59 165.0 2702.0
068270 CELLTRION INC Gesundheitsversorgung 6.379.682,87 156.0 11438.0
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD Gesundheitsversorgung 5.806.838,32 142.0 60193.0
012330 HYUNDAI MOBIS LTD Zyklische Konsumgüter  5.471.943,19 134.0 16395.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 5.077.873,46 124.0 8.0
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  5.043.903,94 124.0 8706.0
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 4.997.677,71 122.0 3102.0
247540 ECOPRO BM LTD Industrie 4.657.446,02 114.0 17434.0
096770 SK INNOVATION LTD Energie 4.358.994,11 107.0 14409.0
033780 KT&G CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.882.798,60 95.0 6481.0
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 3.827.711,97 94.0 8352.0
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 3.601.856,60 88.0 11777.0
003550 LG CORP Industrie 3.237.556,86 79.0 6281.0
003670 POSCO CHEMICAL LTD Materialien 2.970.973,33 73.0 20129.0
066970 L&F LTD IT 2.903.837,12 71.0 22784.0
034020 DOOSAN ENERBILITY LTD Industrie 2.827.820,69 69.0 1259.0
034730 SK INC Industrie 2.683.211,64 66.0 13301.0
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 2.660.893,66 65.0 15933.0
036570 NCSOFT CORP Kommunikation 2.557.306,32 63.0 28596.0
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 2.544.855,94 62.0 861.0
051900 LG H & H LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.311.412,08 57.0 45491.0
091990 CELLTRION HEALTHCARE LTD Gesundheitsversorgung 2.281.604,43 56.0 4588.0
011200 HMM LTD Industrie 2.242.635,57 55.0 1539.0
259960 KRAFTON INC Kommunikation 2.201.476,27 54.0 13786.0
032830 SAMSUNG LIFE LTD Financials 2.114.373,24 52.0 4819.0
010130 KOREA ZINC INC Materialien 2.044.776,97 50.0 41027.0
015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP Versorger 2.021.869,05 50.0 1454.0
028050 SAMSUNG ENGINEERING LTD Industrie 2.019.525,42 49.0 2336.0
003490 KOREAN AIR LINES LTD Industrie 1.823.350,19 45.0 1801.0
018260 SAMSUNG SDS LTD IT 1.736.895,74 43.0 9075.0
090430 AMOREPACIFIC CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.671.664,40 41.0 10445.0
402340 SK SQUARE LTD IT 1.653.978,99 41.0 3025.0
011070 LG INNOTEK LTD IT 1.620.805,91 40.0 20860.0
011170 LOTTE CHEMICAL CORP Materialien 1.615.327,10 40.0 14517.0
034220 LG DISPLAY LTD IT 1.600.223,07 39.0 1247.0
028300 HLB INC Gesundheitsversorgung 1.553.252,86 38.0 2567.0
010950 S-OIL CORP Energie 1.521.486,90 37.0 6135.0
352820 HYBE LTD Kommunikation 1.478.357,39 36.0 14471.0
005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF Zyklische Konsumgüter  1.476.660,89 36.0 7351.0
323410 KAKAOBANK CORP Financials 1.455.951,31 36.0 1844.0
005830 DB INSURANCE LTD Financials 1.442.690,22 35.0 5735.0
047810 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD Industrie 1.425.676,71 35.0 3606.0
009540 KOREA SHIPBUILDING AND OFFSHORE EN Industrie 1.361.668,17 33.0 5912.0
010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 1.336.642,66 33.0 392.0
271560 ORION CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.334.137,09 33.0 10361.0
086280 HYUNDAI GLOVIS LTD Industrie 1.264.933,61 31.0 12216.0
004020 HYUNDAI STEEL Materialien 1.260.241,93 31.0 2625.0
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  1.189.120,19 29.0 3964.0
000720 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION Industrie 1.185.895,09 29.0 2813.0
267250 HD HYUNDAI LTD Energie 1.158.980,87 28.0 4449.0
138040 MERITZ FINANCIAL GROUP INC Financials 1.157.755,76 28.0 3067.0
000100 YUHAN CORP Gesundheitsversorgung 1.121.123,20 27.0 3856.0
097950 CJ CHEILJEDANG CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.110.600,78 27.0 24555.0
024110 INDUSTRIAL BANK OF KOREA Financials 1.075.868,18 26.0 761.0
008770 HOTEL SHILLA LTDINARY SHARES KOREA Zyklische Konsumgüter  1.052.022,63 26.0 6212.0
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD Zyklische Konsumgüter  1.051.831,97 26.0 2613.0
011780 KUMHO PETRO CHEMICAL LTD Materialien 1.045.339,49 26.0 10907.0
383220 F&F LTD Zyklische Konsumgüter  1.016.025,86 25.0 10622.0
051915 LG CHEM PREFERRED STOCK LTD Materialien 990.937,92 24.0 23515.0
032640 LG UPLUS CORP Kommunikation 968.828,54 24.0 831.0
011790 SKC LTD Materialien 966.250,70 24.0 8398.0
071050 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD Financials 952.150,10 23.0 4210.0
139480 E-MART INC Nichtzyklische Konsumgüter 934.373,86 23.0 8059.0
005385 HYUNDAI MOTOR S1 PREF Zyklische Konsumgüter  924.953,24 23.0 7159.0
241560 DOOSAN BOBCAT INC Industrie 886.246,78 22.0 3271.0
016360 SAMSUNG SECURITIES LTD Financials 832.696,46 20.0 2402.0
326030 SK BIOPHARMACEUTICALS LTD Gesundheitsversorgung 830.007,62 20.0 4780.0
035250 KANGWON LAND INC Zyklische Konsumgüter  793.522,46 19.0 1514.0
078930 GS HOLDINGS Industrie 778.464,84 19.0 3083.0
128940 HANMI PHARM LTD Gesundheitsversorgung 750.572,30 18.0 19551.0
361610 SK IE TECHNOLOGY LTD Materialien 744.636,88 18.0 5504.0
006800 DAEWOO SECURITIES Financials 743.987,11 18.0 491.0
MARGIN_KRW FUTURES KRW MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate 740.095,37 18.0 8.0
329180 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 731.582,34 18.0 7636.0
010620 HYUNDAI MIPO DOCKYARD LTD Industrie 720.777,74 18.0 5357.0
MLIFT CASH COLLATERAL USD MLIFT Cash und/oder Derivate 710.665,19 17.0 10000.0
302440 SK BIOSCIENCE LTD Gesundheitsversorgung 692.108,53 17.0 5511.0
018880 HANON SYSTEMS Zyklische Konsumgüter  680.827,54 17.0 666.0
008560 MERITZ SECURITIES LTD Financials 672.184,27 16.0 485.0
028670 PAN OCEAN LTD Industrie 668.613,47 16.0 449.0
020150 ILJIN MATERIALS IT 665.486,28 16.0 5119.0
009830 HANWHA SOLUTIONS CORP Materialien 653.803,49 16.0 3202.0
001040 CJ CORP Industrie 646.078,44 16.0 7790.0
293490 KAKAO GAMES CORP Kommunikation 635.201,44 16.0 3183.0
068760 CELLTRION PHARM INC Gesundheitsversorgung 607.626,83 15.0 6281.0
282330 BGF RETAIL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 599.319,86 15.0 13886.0
377300 KAKAOPAY CORP Financials 597.238,35 15.0 4164.0
251270 NETMARBLE CORP Kommunikation 581.800,79 14.0 4949.0
263750 PEARLABYSS CORP Kommunikation 581.636,07 14.0 3560.0
005940 NH INVESTMENT & SECURITIES LTD Financials 544.148,10 13.0 674.0
030000 CHEIL WORLDWIDE INC Kommunikation 538.493,81 13.0 1442.0
012750 S-1 CORP Industrie 389.372,13 10.0 4249.0
023530 LOTTE SHOPPING LTD Zyklische Konsumgüter  380.593,77 9.0 6289.0
137310 SD BIOSENSOR INC Gesundheitsversorgung 340.136,78 8.0 1609.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 17.809,88 0.0 12381.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.272,27 0.0 10913.0
KMM3 KOSPI2 INDEX JUN 23 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 25.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -0,48 0.0 100.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -792,42 0.0 10000.0