ETF constituents for AGRH

Below, a list of constituents for AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) is shown. In total, AGRH consists of 10937 securities.

Note: The data shown here is as of date - (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
AGG ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF Corporates Fixed Income 2,386,776.56 93.75 US4642872265 6.34 nan 0.00
XBNPU CASH COLLATERAL USD XBNPU Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 103,000.00 4.05 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 60,000.00 2.36 US0669224778 0.02 nan 4.82
LCH SWP: OIS 2.795000 11-JUL-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 11,718.67 0.46 nan 4.05 Jul 11, 2027 2.79
LCH SWP: OIS 2.783500 11-JUL-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 10,586.13 0.42 nan 5.78 Jul 11, 2029 2.78
LCH SWP: OIS 2.869000 11-JUL-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 8,749.12 0.34 nan 2.21 Jul 11, 2025 2.87
LCH SWP: OIS 2.807000 11-JUL-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 7,595.94 0.30 nan 8.20 Jul 11, 2032 2.81
LCH SWP: OIS 2.756000 11-JUL-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 5,992.94 0.24 nan 17.68 Jul 11, 2047 2.76
LCH SWP: OIS 2.864500 11-JUL-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 5,935.92 0.23 nan 14.80 Jul 11, 2042 2.86
LCH SWP: OIS 3.012500 11-JUL-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 5,662.65 0.22 nan 1.25 Jul 11, 2024 3.01
LCH SWP: OIS 2.886000 11-JUL-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 5,159.43 0.20 nan 11.72 Jul 11, 2037 2.89
LCH SWP: OIS 2.649500 11-JUL-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 4,947.47 0.19 nan 20.37 Jul 11, 2052 2.65
XBNPU CASH COLLATERAL USD XBNPU Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 2,000.00 0.08 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
LCH SWP: OIS 2.560000 05-AUG-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 1,381.42 0.05 nan 18.00 Aug 05, 2047 2.56
LCH SWP: OIS 2.828500 04-AUG-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 904.30 0.04 nan 2.27 Aug 04, 2025 2.83
LCH SWP: OIS 2.638000 22-AUG-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 866.07 0.03 nan 5.91 Aug 22, 2029 2.64
LCH SWP: OIS 2.668000 22-AUG-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 779.51 0.03 nan 15.08 Aug 22, 2042 2.67
LCH SWP: OIS 2.676000 22-AUG-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 663.37 0.03 nan 11.94 Aug 22, 2037 2.68
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93533 CME Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 599.41 0.02 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
LCH SWP: OIS 2.609000 22-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 545.20 0.02 nan 8.36 Aug 22, 2032 2.61
LCH SWP: OIS 2.835000 25-AUG-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 529.17 0.02 nan 14.91 Aug 25, 2042 2.84
LCH SWP: OIS 2.878500 01-JUL-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 400.20 0.02 nan 5.74 Jul 01, 2029 2.88
LCH SWP: OIS 2.798000 25-AUG-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 382.14 0.02 nan 8.30 Aug 25, 2032 2.80
LCH SWP: OIS 2.910500 01-JUL-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 376.39 0.01 nan 4.01 Jul 01, 2027 2.91
LCH SWP: OIS 2.858000 25-AUG-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 310.73 0.01 nan 11.83 Aug 25, 2037 2.86
LCH SWP: OIS 2.893000 01-JUL-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 282.73 0.01 nan 8.14 Jul 01, 2032 2.89
LCH SWP: OIS 2.928500 02-SEP-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 270.97 0.01 nan 8.27 Sep 02, 2032 2.93
LCH SWP: OIS 3.137000 23-AUG-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 215.57 0.01 nan 2.32 Aug 23, 2025 3.14
LCH SWP: OIS 3.076500 02-SEP-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 188.82 0.01 nan 4.15 Sep 02, 2027 3.08
CME SWP: OIS 2.702500 24-JUN-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 167.18 0.01 nan 20.24 Jun 24, 2052 2.70
LCH SWP: OIS 3.690500 27-JAN-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 157.59 0.01 nan 2.69 Jan 27, 2026 3.69
LCH SWP: OIS 3.661500 06-FEB-2026 Cash and/or Derivatives Swaps 70.79 0.00 nan 2.72 Feb 06, 2026 3.66
LCH SWP: OIS 2.960000 13-JAN-2053 Cash and/or Derivatives Swaps 6.60 0.00 nan 20.10 Jan 13, 2053 2.96
LCH SWP: OIS 3.084000 05-OCT-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 2.37 0.00 nan 17.43 Oct 05, 2047 3.08
LCH SWP: OIS 3.321500 07-FEB-2030 Cash and/or Derivatives Swaps -39.13 0.00 nan 6.16 Feb 07, 2030 3.32
CME SWP: OIS 3.106500 17-MAR-2048 Cash and/or Derivatives Swaps -45.56 0.00 nan 17.54 Mar 17, 2048 3.11
LCH SWP: OIS 3.601500 07-OCT-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -170.02 -0.01 nan 5.86 Oct 07, 2029 3.60
LCH SWP: OIS 4.042000 30-DEC-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -170.83 -0.01 nan 2.61 Dec 30, 2025 4.04
LCH SWP: OIS 3.619500 30-DEC-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -197.02 -0.01 nan 6.04 Dec 30, 2029 3.62
LCH SWP: OIS 3.483500 30-DEC-2042 Cash and/or Derivatives Swaps -226.39 -0.01 nan 14.53 Dec 30, 2042 3.48
LCH SWP: OIS 3.564500 30-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps -283.90 -0.01 nan 8.32 Dec 30, 2032 3.56
LCH SWP: OIS 4.165000 03-NOV-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -313.08 -0.01 nan 4.22 Nov 03, 2027 4.17
LCH SWP: OIS 4.196000 24-OCT-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -327.47 -0.01 nan 4.19 Oct 24, 2027 4.20
LCH SWP: OIS 4.062500 24-OCT-2029 Cash and/or Derivatives Swaps -551.80 -0.02 nan 5.83 Oct 24, 2029 4.06
CME SWP: OIS 3.814000 06-MAR-2033 Cash and/or Derivatives Swaps -768.36 -0.03 nan 8.36 Mar 06, 2033 3.81
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -3,417.20 -0.13 nan 0.00 nan 0.00
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93533 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -74,882.38 -2.94 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date Jun 22, 2022 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 100,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 112,524.10 4.42 112,524.10 BKGRT85 4.56 4.82 0.20
CASH COLLATERAL USD XBNPU Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 103,000.00 4.05 103,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 60,002.63 2.36 60,002.63 6922477 4.24 4.82 0.03
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 19,656.78 0.77 19,656.78 BMZ2XK5 3.84 0.38 2.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 12,772.36 0.50 12,772.36 BPSLLY0 3.50 2.88 7.83
UMBS 30YR TBA MBS Pass-Through Fixed Income 12,189.27 0.48 12,189.27 nan 4.30 2.50 7.86
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 11,787.10 0.46 11,787.10 BQB9KG3 3.50 4.13 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 11,768.96 0.46 11,768.96 BMZ2XM7 3.62 0.75 4.66
SWP: OIS 2.795000 11-JUL-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 11,718.67 0.46 -368,281.33 nan -1.70 2.79 4.05
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 11,583.74 0.46 11,583.74 BLH34N9 3.87 0.38 2.60
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 10,699.20 0.42 10,699.20 BLH1TN8 3.71 1.88 19.84
SWP: OIS 2.783500 11-JUL-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 10,586.13 0.42 -309,413.87 nan -1.88 2.78 5.78
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 10,488.45 0.41 10,488.45 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 10,086.28 0.40 10,086.28 BM96PV8 3.49 1.88 8.00
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 9,632.55 0.38 9,632.55 BZ56W78 3.78 1.50 3.24
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 9,469.06 0.37 9,469.06 BPJK0D8 3.49 2.75 8.12
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 9,214.39 0.36 9,214.39 BMCNFW7 3.48 1.38 7.92
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 9,207.71 0.36 9,207.71 nan 4.35 3.00 7.80
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 8,928.45 0.35 8,928.45 BMWVP21 3.70 2.00 19.81
US TREASURY N/B Treasury Fixed Income 8,757.32 0.34 8,757.32 BL6JZM4 3.49 0.63 7.07
SWP: OIS 2.869000 11-JUL-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 8,749.12 0.34 -301,250.88 nan -1.16 2.87 2.21
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,496.45 0.33 8,496.45 BYS2RD7 3.92 2.00 2.28
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,446.80 0.33 8,446.80 BMV9TX5 3.92 0.25 2.36
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,140.34 0.32 8,140.34 BK9RKM3 3.74 1.50 3.66
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,089.50 0.32 8,089.50 BMHV4S5 3.49 1.63 7.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,873.02 0.31 7,873.02 BQ7Y9Q5 4.43 3.00 1.29
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 7,675.87 0.30 7,675.87 nan 4.45 3.50 7.59
SWP: OIS 2.807000 11-JUL-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 7,595.94 0.30 -202,404.06 nan -1.98 2.81 8.20
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,582.31 0.30 7,582.31 BMXJTY4 3.63 1.25 5.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,560.59 0.30 7,560.59 BJR5GR9 4.23 1.50 1.61
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,457.96 0.29 7,457.96 BPXZJ10 3.60 2.75 5.55
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,406.17 0.29 7,406.17 BQB7JY8 4.00 2.88 2.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,375.38 0.29 7,375.38 BN6ML41 3.66 4.13 4.08
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,264.15 0.29 7,264.15 BMWVP09 3.49 1.25 7.78
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,118.80 0.28 7,118.80 BP4XZ04 3.58 3.88 5.77
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 7,048.15 0.28 7,048.15 nan 4.30 2.50 6.62
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,911.63 0.27 6,911.63 BP39M35 3.62 1.50 5.31
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,873.44 0.27 6,873.44 BZ56W01 4.39 2.38 1.33
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,690.37 0.26 6,690.37 BD59D36 3.64 2.88 4.66
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 6,661.97 0.26 6,661.97 BNNMQW7 3.86 3.88 2.60
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,520.67 0.26 6,520.67 BN4FTZ9 3.62 1.13 5.16
TREASURY NOTE (OTR) Treasury Fixed Income 6,463.63 0.25 6,463.63 BQXLPX9 3.48 3.50 8.26
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,459.33 0.25 6,459.33 BXC4FY9 4.04 2.13 2.03
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,438.33 0.25 6,438.33 BN6ML52 3.59 3.88 5.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,386.06 0.25 6,386.06 BYZ2XV0 3.81 1.63 2.98
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,200.37 0.24 6,200.37 BMDB780 4.65 0.25 0.93
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,180.32 0.24 6,180.32 BN0XXM2 3.62 2.38 5.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,158.60 0.24 6,158.60 BQC7W04 4.50 3.00 1.20
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 6,155.02 0.24 6,155.02 BQXLPS4 3.84 4.00 2.68
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,050.96 0.24 6,050.96 BD2Z8L0 4.64 2.00 1.04
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 6,025.18 0.24 6,025.18 BMCXZ94 3.84 2.25 14.08
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,017.78 0.24 6,017.78 BMHCRF6 3.53 0.63 6.82
SWP: OIS 2.756000 11-JUL-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 5,992.94 0.24 -99,007.06 nan -2.23 2.76 17.68
SWP: OIS 2.864500 11-JUL-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 5,935.92 0.23 -119,064.08 nan -2.07 2.86 14.80
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,912.28 0.23 5,912.28 nan 5.05 5.00 6.38
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,880.54 0.23 5,880.54 BM9WFM7 3.43 1.13 7.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,872.90 0.23 5,872.90 BMCVF09 4.20 4.25 1.66
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 5,849.75 0.23 5,849.75 nan 4.30 2.50 6.62
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,819.20 0.23 5,819.20 BG0D0D3 3.64 2.75 4.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,763.59 0.23 5,763.59 BFZLQP9 3.63 2.88 4.91
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 5,705.11 0.22 5,705.11 nan 5.22 5.50 4.16
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,692.94 0.22 5,692.94 BSJWZX0 4.28 2.25 1.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,689.12 0.22 5,689.12 BD36HF9 4.43 2.13 1.29
SWP: OIS 3.012500 11-JUL-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 5,662.65 0.22 -244,337.35 nan -0.53 3.01 1.25
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,606.54 0.22 5,606.54 BMBYXD8 3.62 1.25 4.98
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 5,600.57 0.22 5,600.57 nan 3.95 2.00 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,588.40 0.22 5,588.40 BN4FTY8 3.77 0.75 3.31
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,571.93 0.22 5,571.93 BK93968 4.51 2.50 1.12
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,528.01 0.22 5,528.01 BQ0LV12 3.59 3.13 5.74
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,500.57 0.22 5,500.57 nan 4.80 4.50 6.80
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,498.42 0.22 5,498.42 nan 4.25 2.00 7.93
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,454.98 0.21 5,454.98 BJ7G9F1 3.61 2.63 5.36
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,441.13 0.21 5,441.13 BNTVWX1 4.30 4.38 1.49
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 5,389.82 0.21 5,389.82 BMTY6J7 3.56 4.00 6.00
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 5,377.88 0.21 5,377.88 BL6BW29 4.14 4.13 1.74
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,367.38 0.21 5,367.38 BNNGQR4 3.90 4.50 2.42
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,352.59 0.21 5,352.59 BNG0BM3 3.82 1.38 14.80
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,342.08 0.21 5,342.08 BLDBLR0 3.86 1.75 14.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,311.29 0.21 5,311.29 BD2C0G0 3.83 1.63 2.76
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,282.65 0.21 5,282.65 BGRW840 3.62 3.13 5.04
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 5,262.13 0.21 5,262.13 nan 3.59 4.00 4.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,216.54 0.20 5,216.54 BNNXCK0 3.79 0.38 2.69
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,215.35 0.20 5,215.35 BN6ML30 4.33 4.25 1.44
SWP: OIS 2.886000 11-JUL-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 5,159.43 0.20 -124,840.57 nan -2.00 2.89 11.72
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,133.72 0.20 5,133.72 BM96PW9 3.69 2.25 19.55
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 5,092.19 0.20 5,092.19 nan 4.32 2.50 7.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,064.26 0.20 5,064.26 BM9BQW1 3.62 1.25 4.90
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,960.92 0.19 4,960.92 BF0T9Y8 3.70 2.38 3.84
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,954.95 0.19 4,954.95 BF53YK6 3.82 2.75 16.80
SWP: OIS 2.649500 11-JUL-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 4,947.47 0.19 -70,052.53 nan -2.39 2.65 20.37
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 4,930.84 0.19 4,930.84 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,892.65 0.19 4,892.65 BK1WFV0 3.60 2.38 5.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,891.46 0.19 4,891.46 BFNQWY7 3.94 2.88 2.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,881.44 0.19 4,881.44 BDZZ3J0 4.51 2.00 1.13
TREASURY BOND (2OLD) Treasury Fixed Income 4,872.13 0.19 4,872.13 BQB5GR4 3.68 3.00 18.58
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,860.43 0.19 4,860.43 BKVKB94 3.73 2.38 18.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,832.98 0.19 4,832.98 BMQ53Q9 3.98 3.00 2.18
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,815.80 0.19 4,815.80 BPSLLZ1 3.69 2.88 18.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,808.16 0.19 4,808.16 BMYVTV6 3.87 0.25 2.52
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,768.30 0.19 4,768.30 BMYVTX8 3.66 0.50 4.44
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,752.07 0.19 4,752.07 BPP1JT4 3.74 1.25 3.59
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,752.07 0.19 4,752.07 BPTH5G7 3.92 4.25 2.34
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,747.78 0.19 4,747.78 BMD9ZD5 3.62 1.00 5.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,744.91 0.19 4,744.91 BNNSR99 3.58 4.00 5.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,704.58 0.18 4,704.58 BVVT3Q9 4.16 2.00 1.81
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,702.90 0.18 4,702.90 BMFTYP8 3.57 3.88 5.85
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,702.67 0.18 4,702.67 BQC7W26 3.60 3.25 5.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,701.23 0.18 4,701.23 BQ2GVK4 4.63 2.50 1.04
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 4,690.02 0.18 4,690.02 BL6BW07 3.61 3.50 4.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,680.71 0.18 4,680.71 BMCV833 3.77 0.88 3.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,666.39 0.18 4,666.39 BLH34Q2 3.64 0.63 4.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,651.83 0.18 4,651.83 BZ1BP78 3.77 2.00 3.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,646.82 0.18 4,646.82 BQ2GVL5 3.61 2.88 5.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,602.42 0.18 4,602.42 BLD0Z75 3.94 0.25 2.29
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,574.26 0.18 4,574.26 BG0MNF3 3.96 2.75 2.30
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,552.54 0.18 4,552.54 BLKH0X0 3.83 0.50 2.84
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,513.16 0.18 4,513.16 BP94LV5 3.72 1.88 3.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,497.88 0.18 4,497.88 BMDNPR1 3.63 1.25 4.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,478.79 0.18 4,478.79 BN7DP74 3.62 1.38 5.25
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,476.16 0.18 4,476.16 BQ2GVM6 3.71 2.75 3.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,469.72 0.18 4,469.72 BPP1JW7 3.59 1.38 5.42
TREASURY BOND (OTR) Treasury Fixed Income 4,426.52 0.17 4,426.52 BQXLPR3 3.66 3.63 18.03
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,426.52 0.17 4,426.52 BNNXCL1 3.63 0.63 4.59
TREASURY BOND (OLD) Treasury Fixed Income 4,378.30 0.17 4,378.30 BQXS7C3 3.66 4.00 17.42
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 4,372.34 0.17 4,372.34 BPQGCQ6 3.56 3.50 6.00
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,353.96 0.17 4,353.96 BMCNFZ0 3.69 1.88 20.05
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,324.12 0.17 4,324.12 BFM0VV0 3.93 3.00 2.38
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 4,319.11 0.17 4,319.11 nan 3.98 2.00 7.81
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,256.58 0.17 4,256.58 BP6NM34 4.21 1.00 1.66
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,253.95 0.17 4,253.95 BQHM4C0 3.96 3.13 2.26
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,253.24 0.17 4,253.24 BN7DP63 3.77 1.13 3.44
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,212.66 0.17 4,212.66 BMBYXC7 3.78 0.88 3.14
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,194.76 0.16 4,194.76 BYQ26R6 3.88 2.25 2.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,191.42 0.16 4,191.42 BN95VM5 3.61 1.75 5.44
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 4,129.84 0.16 4,129.84 nan 4.59 4.00 6.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,108.12 0.16 4,108.12 BP39M24 3.76 1.25 3.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,055.13 0.16 4,055.13 BP82NF8 4.18 1.13 1.74
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,030.31 0.16 4,030.31 BN7JWV5 3.71 1.63 20.15
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,002.15 0.16 4,002.15 BPSLLX9 4.04 2.75 2.02
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 4,001.19 0.16 4,001.19 nan 4.61 4.00 7.23
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,992.12 0.16 3,992.12 BJXXZS1 4.45 1.75 1.21
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,956.80 0.16 3,956.80 BF92XX5 3.65 2.25 4.29
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,951.07 0.16 3,951.07 BM96PT6 4.15 1.50 1.82
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,946.77 0.16 3,946.77 BK1LRG6 4.64 2.25 1.04
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,938.66 0.15 3,938.66 BD0NPC6 4.63 2.13 0.97
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,933.17 0.15 3,933.17 BMDPZG6 3.82 3.25 13.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,927.68 0.15 3,927.68 BP94LT3 3.61 1.88 5.50
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,922.67 0.15 3,922.67 BF50TQ8 4.03 2.88 2.06
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,894.98 0.15 3,894.98 BYPG9T2 3.72 2.25 3.65
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 3,838.41 0.15 3,838.41 nan 4.47 3.50 6.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,769.67 0.15 3,769.67 BD9MJH7 4.01 2.75 2.14
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,764.42 0.15 3,764.42 BF53YJ5 3.66 2.25 4.10
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 3,753.44 0.15 3,753.44 BMTY6G4 4.09 4.63 1.81
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 3,750.34 0.15 3,750.34 nan 3.95 2.00 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,747.24 0.15 3,747.24 BPG9B13 3.59 2.63 5.73
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,690.43 0.14 3,690.43 BN7JWT3 3.46 0.88 7.21
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,689.00 0.14 3,689.00 BL6JPN5 3.85 4.00 2.52
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,683.27 0.14 3,683.27 BNHSXS6 3.91 3.50 2.33
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,673.01 0.14 3,673.01 BL56GP6 3.80 4.00 13.41
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,670.62 0.14 3,670.62 BMHV4R4 4.54 0.25 1.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,667.52 0.14 3,667.52 BKRM495 4.19 1.75 1.69
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,664.90 0.14 3,664.90 BMV9TY6 3.68 0.50 4.29
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,634.82 0.14 3,634.82 BF0T9Z9 3.83 3.00 16.25
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,620.50 0.14 3,620.50 BF92XY6 3.81 2.75 16.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,586.85 0.14 3,586.85 BP0WLL8 4.49 0.25 1.18
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,550.81 0.14 3,550.81 BYSJ1Z8 3.87 2.88 15.72
FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through Fixed Income 3,546.03 0.14 3,546.03 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,480.87 0.14 3,480.87 BK93979 3.70 2.63 3.86
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,425.50 0.13 3,425.50 BGN70G5 3.91 3.00 2.43
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,321.92 0.13 3,321.92 BKVBKC3 4.38 1.25 1.38
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,301.87 0.13 3,301.87 BD2C0D7 3.86 2.50 16.40
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 3,297.81 0.13 3,297.81 nan 4.32 2.50 7.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,285.40 0.13 3,285.40 BF1TTF8 4.48 2.00 1.21
