ETF constituents for AGIH

Below, a list of constituents for AGIH (iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) is shown. In total, AGIH consists of 10903 securities.

Note: The data shown here is as of date - (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
AGG ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF Corporates Fixed Income 2,335,362.32 93.93 US4642872265 6.34 nan 0.00
XTSLA BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 70,000.00 2.82 US0669224778 0.02 nan 4.82
XBNPU CASH COLLATERAL USD XBNPU Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 68,000.00 2.73 nan 0.00 Dec 31, 2049 4.82
USD USD CASH Cash and/or Derivatives Cash 13,543.88 0.54 nan 0.00 nan 0.00
LCH SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 3,144.36 0.13 nan -0.13 Jul 05, 2032 2.64
LCH SWP: IFS 2.436000 05-JUL-2042 Cash and/or Derivatives Swaps 2,458.69 0.10 nan -0.42 Jul 05, 2042 2.44
GSISW SWP: IFS 2.862000 24-JUN-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 2,122.41 0.09 nan -0.04 Jun 24, 2029 2.86
LCH SWP: IFS 2.526000 11-JUL-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 1,932.97 0.08 nan -0.28 Jul 11, 2037 2.53
LCH SWP: IFS 3.513000 05-JUL-2024 Cash and/or Derivatives Swaps 992.23 0.04 nan 0.00 Jul 05, 2024 3.51
LCH SWP: IFS 2.671000 05-JUL-2029 Cash and/or Derivatives Swaps 905.25 0.04 nan -0.11 Jul 05, 2029 2.67
LCH SWP: IFS 2.403000 05-JUL-2052 Cash and/or Derivatives Swaps 846.59 0.03 nan -0.66 Jul 05, 2052 2.40
LCH SWP: IFS 2.395000 12-OCT-2037 Cash and/or Derivatives Swaps 801.55 0.03 nan -0.33 Oct 12, 2037 2.40
LCH SWP: IFS 3.050000 11-JUL-2025 Cash and/or Derivatives Swaps 799.87 0.03 nan -0.01 Jul 11, 2025 3.05
LCH SWP: IFS 2.451500 25-JAN-2030 Cash and/or Derivatives Swaps 508.13 0.02 nan -0.09 Jan 25, 2030 2.45
LCH SWP: IFS 2.337000 21-DEC-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 310.16 0.01 nan -0.45 Dec 21, 2047 2.34
LCH SWP: IFS 2.380000 14-OCT-2047 Cash and/or Derivatives Swaps 178.98 0.01 nan -0.27 Oct 14, 2047 2.38
LCH SWP: IFS 2.385000 07-FEB-2043 Cash and/or Derivatives Swaps 133.32 0.01 nan -0.24 Feb 07, 2043 2.38
LCH SWP: IFS 2.645000 12-OCT-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 16.91 0.00 nan -0.01 Oct 12, 2027 2.65
LCH SWP: IFS 2.668000 17-OCT-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 10.38 0.00 nan 0.00 Oct 17, 2027 2.67
LCH SWP: IFS 2.680000 14-OCT-2027 Cash and/or Derivatives Swaps 0.18 0.00 nan 0.00 Oct 14, 2027 2.68
LCH SWP: OIS 3.231000 11-JAN-2033 Cash and/or Derivatives Swaps -1.32 0.00 nan 8.43 Jan 11, 2033 3.23
LCH SWP: OIS 3.197500 06-DEC-2042 Cash and/or Derivatives Swaps -9.96 0.00 nan 14.74 Dec 06, 2042 3.20
LCH SWP: IFS 2.762500 07-DEC-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -89.93 0.00 nan 0.01 Dec 07, 2025 2.76
LCH SWP: IFS 2.795000 06-MAR-2026 Cash and/or Derivatives Swaps -175.31 -0.01 nan 0.01 Mar 06, 2026 2.79
GSISW SWP: IFS 3.049000 24-JUN-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -190.69 -0.01 nan 0.00 Jun 24, 2027 3.05
LCH SWP: IFS 2.885000 04-NOV-2027 Cash and/or Derivatives Swaps -212.73 -0.01 nan 0.04 Nov 04, 2027 2.88
LCH SWP: IFS 2.685000 07-DEC-2032 Cash and/or Derivatives Swaps -314.37 -0.01 nan 0.05 Dec 07, 2032 2.69
GSISW SWP: IFS 2.546000 24-JUN-2047 Cash and/or Derivatives Swaps -404.49 -0.02 nan 0.21 Jun 24, 2047 2.55
LCH SWP: IFS 2.975000 08-SEP-2025 Cash and/or Derivatives Swaps -2,604.91 -0.10 nan 0.02 Sep 08, 2025 2.98
DERIV_USD DERIV USD BALANCE WITH R93533 LCH Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins -11,762.77 -0.47 nan 0.00 Apr 03, 2023 4.82
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of Mar 31, 2023 nan nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date Jun 22, 2022 nan nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding 100,000.00 nan nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value SEDOL YTM (%) Coupon (%) Mod. Duration
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 110,100.19 4.43 110,100.19 BKGRT85 4.56 4.82 0.20
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 70,002.57 2.82 70,002.57 6922477 4.24 4.82 0.03
CASH COLLATERAL USD XBNPU Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 68,000.00 2.73 68,000.00 nan 4.86 4.82 0.00
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 19,233.34 0.77 19,233.34 BMZ2XK5 3.84 0.38 2.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 12,497.22 0.50 12,497.22 BPSLLY0 3.50 2.88 7.83
UMBS 30YR TBA MBS Pass-Through Fixed Income 11,926.70 0.48 11,926.70 nan 4.30 2.50 7.86
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 11,533.19 0.46 11,533.19 BQB9KG3 3.50 4.13 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 11,515.44 0.46 11,515.44 BMZ2XM7 3.62 0.75 4.66
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 11,334.21 0.46 11,334.21 BLH34N9 3.87 0.38 2.60
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 10,468.73 0.42 10,468.73 BLH1TN8 3.71 1.88 19.84
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 10,262.52 0.41 10,262.52 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 9,869.01 0.40 9,869.01 BM96PV8 3.49 1.88 8.00
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 9,425.06 0.38 9,425.06 BZ56W78 3.78 1.50 3.24
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 9,265.08 0.37 9,265.08 BPJK0D8 3.49 2.75 8.12
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 9,015.90 0.36 9,015.90 BMCNFW7 3.48 1.38 7.92
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 9,009.36 0.36 9,009.36 nan 4.35 3.00 7.80
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 8,736.12 0.35 8,736.12 BMWVP21 3.70 2.00 19.81
US TREASURY N/B Treasury Fixed Income 8,568.68 0.34 8,568.68 BL6JZM4 3.49 0.63 7.07
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,313.42 0.33 8,313.42 BYS2RD7 3.92 2.00 2.28
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 8,264.85 0.33 8,264.85 BMV9TX5 3.92 0.25 2.36
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,964.99 0.32 7,964.99 BK9RKM3 3.74 1.50 3.66
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,915.24 0.32 7,915.24 BMHV4S5 3.49 1.63 7.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,703.43 0.31 7,703.43 BQ7Y9Q5 4.43 3.00 1.29
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 7,510.53 0.30 7,510.53 nan 4.45 3.50 7.59
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,418.98 0.30 7,418.98 BMXJTY4 3.63 1.25 5.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,397.73 0.30 7,397.73 BJR5GR9 4.23 1.50 1.61
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,297.31 0.29 7,297.31 BPXZJ10 3.60 2.75 5.55
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,246.63 0.29 7,246.63 BQB7JY8 4.00 2.88 2.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,216.50 0.29 7,216.50 BN6ML41 3.66 4.13 4.08
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 7,107.68 0.29 7,107.68 BMWVP09 3.49 1.25 7.78
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,965.45 0.28 6,965.45 BP4XZ04 3.58 3.88 5.77
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 6,896.32 0.28 6,896.32 nan 4.30 2.50 6.62
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,762.74 0.27 6,762.74 BP39M35 3.62 1.50 5.31
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,725.38 0.27 6,725.38 BZ56W01 4.39 2.38 1.33
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,546.25 0.26 6,546.25 BD59D36 3.64 2.88 4.66
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 6,518.46 0.26 6,518.46 BNNMQW7 3.86 3.88 2.60
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,380.21 0.26 6,380.21 BN4FTZ9 3.62 1.13 5.16
TREASURY NOTE (OTR) Treasury Fixed Income 6,324.39 0.25 6,324.39 BQXLPX9 3.48 3.50 8.26
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,320.19 0.25 6,320.19 BXC4FY9 4.04 2.13 2.03
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,299.64 0.25 6,299.64 BN6ML52 3.59 3.88 5.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,248.50 0.25 6,248.50 BYZ2XV0 3.81 1.63 2.98
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,066.80 0.24 6,066.80 BMDB780 4.65 0.25 0.93
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,047.19 0.24 6,047.19 BN0XXM2 3.62 2.38 5.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 6,025.94 0.24 6,025.94 BQC7W04 4.50 3.00 1.20
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 6,022.43 0.24 6,022.43 BQXLPS4 3.84 4.00 2.68
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,920.61 0.24 5,920.61 BD2Z8L0 4.64 2.00 1.04
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,895.39 0.24 5,895.39 BMCXZ94 3.84 2.25 14.08
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,888.15 0.24 5,888.15 BMHCRF6 3.53 0.63 6.82
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,784.93 0.23 5,784.93 nan 5.05 5.00 6.38
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,753.87 0.23 5,753.87 BM9WFM7 3.43 1.13 7.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,746.39 0.23 5,746.39 BMCVF09 4.20 4.25 1.66
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 5,723.74 0.23 5,723.74 nan 4.30 2.50 6.62
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,693.85 0.23 5,693.85 BG0D0D3 3.64 2.75 4.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,639.43 0.23 5,639.43 BFZLQP9 3.63 2.88 4.91
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 5,582.22 0.22 5,582.22 nan 5.22 5.50 4.16
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,570.31 0.22 5,570.31 BSJWZX0 4.28 2.25 1.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,566.57 0.22 5,566.57 BD36HF9 4.43 2.13 1.29
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,485.77 0.22 5,485.77 BMBYXD8 3.62 1.25 4.98
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 5,479.93 0.22 5,479.93 nan 3.95 2.00 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,468.02 0.22 5,468.02 BN4FTY8 3.77 0.75 3.31
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,451.90 0.22 5,451.90 BK93968 4.51 2.50 1.12
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,408.93 0.22 5,408.93 BQ0LV12 3.59 3.13 5.74
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,382.08 0.22 5,382.08 nan 4.80 4.50 6.80
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 5,379.97 0.22 5,379.97 nan 4.25 2.00 7.93
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,337.47 0.21 5,337.47 BJ7G9F1 3.61 2.63 5.36
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,323.93 0.21 5,323.93 BNTVWX1 4.30 4.38 1.49
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 5,273.72 0.21 5,273.72 BMTY6J7 3.56 4.00 6.00
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 5,262.04 0.21 5,262.04 BL6BW29 4.14 4.13 1.74
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,251.76 0.21 5,251.76 BNNGQR4 3.90 4.50 2.42
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,237.28 0.21 5,237.28 BNG0BM3 3.82 1.38 14.80
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,227.01 0.21 5,227.01 BLDBLR0 3.86 1.75 14.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,196.88 0.21 5,196.88 BD2C0G0 3.83 1.63 2.76
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,168.86 0.21 5,168.86 BGRW840 3.62 3.13 5.04
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 5,148.77 0.21 5,148.77 nan 3.59 4.00 4.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,104.17 0.21 5,104.17 BNNXCK0 3.79 0.38 2.69
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 5,103.00 0.21 5,103.00 BN6ML30 4.33 4.25 1.44
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 5,023.13 0.20 5,023.13 BM96PW9 3.69 2.25 19.55
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 4,982.50 0.20 4,982.50 nan 4.32 2.50 7.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,955.17 0.20 4,955.17 BM9BQW1 3.62 1.25 4.90
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,854.05 0.20 4,854.05 BF0T9Y8 3.70 2.38 3.84
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,848.21 0.19 4,848.21 BF53YK6 3.82 2.75 16.80
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 4,824.63 0.19 4,824.63 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,787.26 0.19 4,787.26 BK1WFV0 3.60 2.38 5.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,786.09 0.19 4,786.09 BFNQWY7 3.94 2.88 2.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,776.28 0.19 4,776.28 BDZZ3J0 4.51 2.00 1.13
TREASURY BOND (2OLD) Treasury Fixed Income 4,767.18 0.19 4,767.18 BQB5GR4 3.68 3.00 18.58
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,755.73 0.19 4,755.73 BKVKB94 3.73 2.38 18.22
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,728.88 0.19 4,728.88 BMQ53Q9 3.98 3.00 2.18
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,712.06 0.19 4,712.06 BPSLLZ1 3.69 2.88 18.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,704.59 0.19 4,704.59 BMYVTV6 3.87 0.25 2.52
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,665.59 0.19 4,665.59 BMYVTX8 3.66 0.50 4.44
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,649.71 0.19 4,649.71 BPP1JT4 3.74 1.25 3.59
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,649.71 0.19 4,649.71 BPTH5G7 3.92 4.25 2.34
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,645.50 0.19 4,645.50 BMD9ZD5 3.62 1.00 5.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,642.70 0.19 4,642.70 BNNSR99 3.58 4.00 5.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,603.23 0.19 4,603.23 BVVT3Q9 4.16 2.00 1.81
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,601.60 0.19 4,601.60 BMFTYP8 3.57 3.88 5.85
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,601.36 0.19 4,601.36 BQC7W26 3.60 3.25 5.56
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,599.96 0.19 4,599.96 BQ2GVK4 4.63 2.50 1.04
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 4,588.99 0.18 4,588.99 BL6BW07 3.61 3.50 4.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,579.88 0.18 4,579.88 BMCV833 3.77 0.88 3.39
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,565.87 0.18 4,565.87 BLH34Q2 3.64 0.63 4.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,551.62 0.18 4,551.62 BZ1BP78 3.77 2.00 3.42
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,546.72 0.18 4,546.72 BQ2GVL5 3.61 2.88 5.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,503.28 0.18 4,503.28 BLD0Z75 3.94 0.25 2.29
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,475.72 0.18 4,475.72 BG0MNF3 3.96 2.75 2.30
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,454.47 0.18 4,454.47 BLKH0X0 3.83 0.50 2.84
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,415.94 0.18 4,415.94 BP94LV5 3.72 1.88 3.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,400.99 0.18 4,400.99 BMDNPR1 3.63 1.25 4.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,382.31 0.18 4,382.31 BN7DP74 3.62 1.38 5.25
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,379.74 0.18 4,379.74 BQ2GVM6 3.71 2.75 3.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,373.43 0.18 4,373.43 BPP1JW7 3.59 1.38 5.42
TREASURY BOND (OTR) Treasury Fixed Income 4,331.16 0.17 4,331.16 BQXLPR3 3.66 3.63 18.03
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,331.16 0.17 4,331.16 BNNXCL1 3.63 0.63 4.59
TREASURY BOND (OLD) Treasury Fixed Income 4,283.99 0.17 4,283.99 BQXS7C3 3.66 4.00 17.42
TREASURY NOTE (2OLD) Treasury Fixed Income 4,278.15 0.17 4,278.15 BPQGCQ6 3.56 3.50 6.00
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 4,260.17 0.17 4,260.17 BMCNFZ0 3.69 1.88 20.05
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,230.98 0.17 4,230.98 BFM0VV0 3.93 3.00 2.38
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 4,226.07 0.17 4,226.07 nan 3.98 2.00 7.81
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,164.89 0.17 4,164.89 BP6NM34 4.21 1.00 1.66
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,162.32 0.17 4,162.32 BQHM4C0 3.96 3.13 2.26
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,161.62 0.17 4,161.62 BN7DP63 3.77 1.13 3.44
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,121.91 0.17 4,121.91 BMBYXC7 3.78 0.88 3.14
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,104.40 0.17 4,104.40 BYQ26R6 3.88 2.25 2.49
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,101.13 0.16 4,101.13 BN95VM5 3.61 1.75 5.44
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 4,040.88 0.16 4,040.88 nan 4.59 4.00 6.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 4,019.63 0.16 4,019.63 BP39M24 3.76 1.25 3.51
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,967.78 0.16 3,967.78 BP82NF8 4.18 1.13 1.74
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,943.49 0.16 3,943.49 BN7JWV5 3.71 1.63 20.15
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,915.94 0.16 3,915.94 BPSLLX9 4.04 2.75 2.02
UMBS 30YR TBA(REG A) MBS Pass-Through Fixed Income 3,915.00 0.16 3,915.00 nan 4.61 4.00 7.23
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,906.13 0.16 3,906.13 BJXXZS1 4.45 1.75 1.21
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,871.56 0.16 3,871.56 BF92XX5 3.65 2.25 4.29
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,865.96 0.16 3,865.96 BM96PT6 4.15 1.50 1.82
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,861.76 0.16 3,861.76 BK1LRG6 4.64 2.25 1.04
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,853.81 0.16 3,853.81 BD0NPC6 4.63 2.13 0.97
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,848.44 0.15 3,848.44 BMDPZG6 3.82 3.25 13.71
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,843.07 0.15 3,843.07 BP94LT3 3.61 1.88 5.50
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,838.17 0.15 3,838.17 BF50TQ8 4.03 2.88 2.06
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,811.08 0.15 3,811.08 BYPG9T2 3.72 2.25 3.65
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 3,755.73 0.15 3,755.73 nan 4.47 3.50 6.45
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,688.47 0.15 3,688.47 BD9MJH7 4.01 2.75 2.14
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,683.33 0.15 3,683.33 BF53YJ5 3.66 2.25 4.10
TREASURY NOTE (OLD) Treasury Fixed Income 3,672.59 0.15 3,672.59 BMTY6G4 4.09 4.63 1.81
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 3,669.55 0.15 3,669.55 nan 3.95 2.00 7.83
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,666.52 0.15 3,666.52 BPG9B13 3.59 2.63 5.73
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,610.94 0.15 3,610.94 BN7JWT3 3.46 0.88 7.21
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,609.54 0.15 3,609.54 BL6JPN5 3.85 4.00 2.52
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,603.93 0.14 3,603.93 BNHSXS6 3.91 3.50 2.33
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,593.89 0.14 3,593.89 BL56GP6 3.80 4.00 13.41
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,591.55 0.14 3,591.55 BMHV4R4 4.54 0.25 1.10
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,588.52 0.14 3,588.52 BKRM495 4.19 1.75 1.69
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,585.95 0.14 3,585.95 BMV9TY6 3.68 0.50 4.29
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,556.52 0.14 3,556.52 BF0T9Z9 3.83 3.00 16.25
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,542.51 0.14 3,542.51 BF92XY6 3.81 2.75 16.77
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,509.58 0.14 3,509.58 BP0WLL8 4.49 0.25 1.18
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,474.32 0.14 3,474.32 BYSJ1Z8 3.87 2.88 15.72
FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through Fixed Income 3,469.65 0.14 3,469.65 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,405.89 0.14 3,405.89 BK93979 3.70 2.63 3.86
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,351.71 0.13 3,351.71 BGN70G5 3.91 3.00 2.43
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,250.36 0.13 3,250.36 BKVBKC3 4.38 1.25 1.38
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,230.74 0.13 3,230.74 BD2C0D7 3.86 2.50 16.40
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 3,226.77 0.13 3,226.77 nan 4.32 2.50 7.67
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,214.63 0.13 3,214.63 BF1TTF8 4.48 2.00 1.21
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,201.78 0.13 3,201.78 BMHCRG7 3.71 1.25 20.89
FNMA Agency Fixed Income 3,187.30 0.13 3,187.30 nan 4.81 0.25 0.27
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,185.20 0.13 3,185.20 BM97GW9 3.68 0.50 4.13
SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 Cash and/or Derivatives Swaps 3,144.36 0.13 -215,855.64 nan nan 2.64 -0.13
GNMA2 30YR TBA(REG C) MBS Pass-Through Fixed Income 3,143.16 0.13 3,143.16 nan 4.75 4.50 5.98
FNMA 15YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 3,127.98 0.13 3,127.98 nan 4.00 1.50 4.85
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,066.80 0.12 3,066.80 BLPKDT1 3.63 1.25 4.81
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 3,066.80 0.12 3,066.80 BQ7Y9P4 3.68 2.75 4.02
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 3,017.52 0.12 3,017.52 BNYF3R9 3.85 2.38 14.49
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 3,013.55 0.12 3,013.55 nan 3.95 2.00 7.83
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 2,954.47 0.12 2,954.47 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,925.74 0.12 2,925.74 B8JB195 3.87 2.75 14.39
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 2,889.78 0.12 2,889.78 nan 4.76 4.50 5.81
FNMA 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through Fixed Income 2,886.27 0.12 2,886.27 nan 4.35 3.00 7.19
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,884.41 0.12 2,884.41 BLKH0Y1 3.64 1.13 4.70
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,881.84 0.12 2,881.84 BGSLD30 3.89 2.88 2.51
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,870.16 0.12 2,870.16 BG0D0F5 3.80 3.00 16.73
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,860.35 0.12 2,860.35 BMCNFS3 4.28 0.75 1.58
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 2,853.58 0.11 2,853.58 nan 4.30 2.50 6.62
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,839.80 0.11 2,839.80 BXC4FZ0 3.88 3.00 15.34
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,823.22 0.11 2,823.22 BMT6SJ7 3.84 0.25 2.45
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,780.02 0.11 2,780.02 BMFKWB3 3.80 1.13 14.80
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,767.40 0.11 2,767.40 BZ56WF6 3.68 4.75 12.35
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,766.70 0.11 2,766.70 BN0XXJ9 3.72 2.50 3.76
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,759.93 0.11 2,759.93 BLD0Z97 3.68 0.38 4.22
FNMA 30YR UMBS MBS Pass-Through Fixed Income 2,754.33 0.11 2,754.33 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,740.08 0.11 2,740.08 BMHV4V8 3.71 2.38 18.85
FHLMC 30YR UMBS SUPER MBS Pass-Through Fixed Income 2,734.01 0.11 2,734.01 nan 4.24 2.00 7.88
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,728.64 0.11 2,728.64 BQ0LTZ2 4.38 3.25 1.36
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,692.44 0.11 2,692.44 BDRJ2Q0 3.84 3.00 16.28
TREASURY NOTE Treasury Fixed Income 2,687.30 0.11 2,687.30 BKZ7NF1 4.29 1.50 1.53
GNMA2 30YR MBS Pass-Through Fixed Income 2,662.31 0.11 2,662.31 nan 4.23 2.50 7.04
TREASURY BOND Treasury Fixed Income 2,630.79 0.11 2,630.79 BYZ2TS9 3.86 2.50 16.39
