ETF constituents for 36B4

Below, a list of constituents for 36B4 (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF) is shown. In total, 36B4 consists of 59 securities.

Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung 57.706.227,21 504.0 35,69
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 52.966.385,42 462.0 120,76
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 52.735.328,46 460.0 177,98
6954 FANUC CORP Industrie 52.715.684,80 460.0 35,33
9433 KDDI CORP Kommunikation 52.632.436,34 459.0 30,72
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  51.611.368,09 450.0 88,41
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 51.169.745,37 447.0 11,45
6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie 46.721.440,41 408.0 27,21
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 45.728.024,71 399.0 39,40
6702 FUJITSU LTD IT 42.505.857,32 371.0 133,46
6301 KOMATSU LTD Industrie 36.626.930,84 320.0 24,45
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP Zyklische Konsumgüter  31.730.582,34 277.0 8,87
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 29.369.335,54 256.0 38,83
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 28.729.554,02 251.0 18,10
4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung 27.464.656,47 240.0 26,27
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 25.664.414,65 224.0 34,71
6326 KUBOTA CORP Industrie 24.358.077,44 213.0 14,86
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 21.575.508,51 188.0 11,84
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 21.349.766,46 186.0 30,74
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 20.325.879,54 177.0 19,19
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  20.211.637,79 176.0 20,25
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 19.945.180,05 174.0 39,36
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 18.463.409,67 161.0 34,25
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 17.477.830,35 153.0 64,35
6645 OMRON CORP IT 17.149.644,42 150.0 57,05
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 16.928.748,08 148.0 4,84
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 14.931.294,26 130.0 23,20
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 14.690.598,16 128.0 63,73
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 14.051.472,05 123.0 6,92
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 13.972.125,89 122.0 0,75
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 12.731.388,43 111.0 5,67
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  12.384.819,95 108.0 25,69
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP Materialien 12.106.879,01 106.0 5,84
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 12.034.740,70 105.0 2,78
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 12.028.702,73 105.0 51,08
9005 TOKYU CORP Industrie 11.414.372,46 100.0 13,27
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD Immobilien 11.114.074,13 97.0 22,17
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 10.947.295,46 96.0 29,53
5411 JFE HOLDINGS INC Materialien 9.697.858,22 85.0 12,18
6383 DAIFUKU LTD Industrie 8.895.585,35 78.0 18,08
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  8.693.174,63 76.0 38,19
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 8.334.838,78 73.0 37,03
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 8.050.173,27 70.0 3.985,23
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 8.016.339,46 70.0 3,32
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 7.690.816,63 67.0 45,43
5332 TOTO LTD Industrie 7.604.037,97 66.0 33,15
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 7.559.077,90 66.0 60,57
3283 NIPPON PROLOGIS REIT INC Immobilien 7.346.361,31 64.0 2.124,45
4062 IBIDEN LTD IT 6.915.443,72 60.0 38,27
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 6.771.615,19 59.0 14,51
3003 HULIC LTD Immobilien 5.016.242,28 44.0 8,20
6845 AZBIL CORP IT 5.005.100,20 44.0 26,89
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 3.934.548,74 34.0 22,90
HSBFT CASH COLLATERAL JPY HSBFT Cash und/oder Derivate 102.674,40 1.0 0,75
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 69.999,90 1.0 100,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 4.799,74 0.0 123,81
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 1.678,65 0.0 109,13
TMIM3 MINI TPX IDX JUN 23 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 14,95
TPM3 TOPIX INDEX JUN 23 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 14,95